Legionowo
| Runda | Przeciwnik | Rozd. | Linia | Kon | Roz | Wist | Lew | NS | WE | IMP | Bieżący |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janusz Matysiuk — Stefan Świerczewski (1) | 1 | WE | 2♠ | S | ♥K | -1 | 50 | 0,71 | 0,71 | |
| 2 | WE | 6NT | W | ♥2 | -1 | 50 | -4,86 | -4,14 | |||
| 3 | WE | 3♦ | W | ♣A | = | 110 | 7,86 | 3,71 | |||
| 2 | Marek Klamczyński — Joanna Klamczyńska (3) | 7 | WE | 5♥ | S | ♦2 | = | 650 | 0,00 | 3,71 | |
| 8 | WE | 3NT | E | ♠3 | +2 | 460 | 1,29 | 5,00 | |||
| 9 | WE | 2♣ | S | ♦Q | +2 | 130 | -1,14 | 3,86 | |||
| 3 | Romuald Ząbecki — Ryszard Michałowski (5) | 13 | WE | 2NT | W | ♣A | = | 120 | 0,00 | 3,86 | |
| 14 | WE | 3♠ | W | ♥K | = | 140 | -2,71 | 1,14 | |||
| 15 | WE | 3NT | W | ♣2 | +3 | 490 | -7,14 | -6,00 | |||
| 4 | Hanna Probola — Bogusław Jóźwiak (7) | 19 | WE | 4♠ | S | ♣A | -2 | 100 | 3,29 | -2,71 | |
| 20 | WE | 4♠ | W | ♥7 | = | 620 | 9,29 | 6,57 | |||
| 21 | WE | 1NT | S | ♥2 | = | 90 | -2,14 | 4,43 | |||
| 5 | Justyna Falkiewicz — Michał Kuchta (9) | 25 | WE | 3NT | S | ♥8 | +2 | 460 | -0,50 | 3,93 | |
| 26 | WE | 3NT | N | ♣J | -2 | 200 | 4,38 | 8,30 | |||
| 27 | WE | 2♥ | N | ♠10 | +3 | 200 | 4,38 | 12,68 | |||
| 6 | Henryk Osiński — Mirosław Gaczorek (13) | 4 | WE | 3NT | S | ♦10 | = | 600 | -1,29 | 11,39 | |
| 5 | WE | 2♥ | S | ♠K | +1 | 140 | -1,57 | 9,82 | |||
| 6 | WE | 4♦× | S | ♦3 | -2 | 300 | 6,57 | 16,39 | |||
| 7 | Piotr Kokoszka — Dariusz Kacperczyk (15) | 10 | NS | 2♥ | W | ♦6 | = | 110 | 5,57 | 21,96 | |
| 11 | NS | 5♣ | S | ♠A | +1 | 420 | -2,14 | 19,82 | |||
| 12 | NS | 3NT | W | ♠3 | +4 | 520 | -2,29 | 17,54 | |||
| 8 | Paweł Lasota — Tomasz Nowacki (17) | 16 | NS | 4♠ | W | ♣A | = | 620 | -8,57 | 8,96 | |
| 17 | NS | 2NT | W | ♦10 | -1 | 50 | -0,57 | 8,39 | |||
| 18 | NS | 1NT | N | ♦K | +1 | 120 | 3,71 | 12,11 | |||
| 9 | PAUZA (19) | 22 | NS | AP | 1,20 | 13,31 | |||||
| 23 | NS | AP | 1,20 | 14,51 | |||||||
| 24 | NS | AP | 1,20 | 15,71 |
1
♠KJ6
♥A97
♦A7
♣109842
♠92
♥KQ104
♦Q10543
♣A6

♠A1085
♥J62
♦KJ86
♣J3
♠Q743
♥853
♦92
♣KQ75
| 12 | ||
| 11 | 10 | |
| 7 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 6 | 7 | 4 | 4 | 8 |
| S | 6 | 7 | 4 | 4 | 8 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| W | 6 | 6 | 9 | 9 | 5 |
| E | 6 | 6 | 9 | 9 | 5 |
Minimax: 3♥ W-140
| NS | WE | Kon | Roz | Wist | Lew | NS | WE | IMP NS | IMP WE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2♠ | S | ♥K | -1 | 50 | -0,71 | 0,71 | |
| 8 | 5 | 2♥ | W | ♣9 | +1 | 140 | -3,71 | 3,71 | |
| 12 | 7 | 2♠ | S | ♣A | = | 110 | 3,86 | -3,86 | |
| 16 | 9 | 1NT | N | ♦6 | = | 90 | 3,14 | -3,14 | |
| 11 | 20 | 3♦ | W | ♠J | = | 110 | -2,86 | 2,86 | |
| 13 | 6 | 3♠ | S | ♦3 | -1 | 50 | -0,71 | 0,71 | |
| 15 | 10 | 3♦ | E | ♣K | = | 110 | -2,86 | 2,86 | |
| 17 | 14 | 2♠ | S | ♥K | = | 110 | 3,86 | -3,86 | |
| 19 | 18 | SIT-OUT | 0,00 | 1,20 |

