Fala
punktacja długofalowa111 zawodników33 turniejów
| Miejsce | Zawodnik | Woj. | Klub | 05.01 | 12.01 | 19.01 | 26.01 | 02.02 | 09.02 | 16.02 | 23.02 | 02.03 | 09.03 | 16.03 | 23.03 | 30.03 | 13.04 | 20.04 | 27.04 | 04.05 | 11.05 | 18.05 | 25.05 | 01.06 | 08.06 | 15.06 | 22.06 | 29.06 | 07.09 | 14.09 | 21.09 | 28.09 | 05.10 | 12.10 | 19.10 | 26.10 | Suma | Il. | Do odrzutu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolesław Studziński | MA | Czwórka WZBS Warszawa | 27 | 33 | 16 | 26 | 44 | 12 | 41 | 32 | 32 | 38 | 10 | 20 | 20 | 28 | 16 | 24 | 24 | 37 | 26 | 34 | 28 | 32 | 37 | 22 | 10 | — | 32 | 6 | 26 | 20 | 24 | 24 | 39 | 840 | 32 | — |
| 1 | Jan Syska | MA | Czwórka WZBS Warszawa | 27 | 33 | 16 | 26 | 44 | 12 | 41 | 32 | 32 | 38 | 10 | 20 | 20 | — | 16 | 24 | 24 | 37 | 26 | 34 | 28 | 32 | 37 | 22 | 10 | 28 | 32 | 6 | 26 | 20 | 24 | 24 | 39 | 840 | 32 | — |
| 3 | Sławomir Sierocki | MA | KBS Legionowo | 4 | 28 | 24 | 24 | 38 | 28 | 36 | 37 | 35 | 41 | 14 | 27 | 26 | 26 | 20 | 20 | — | 32 | 36 | 14 | 8 | 41 | — | 35 | 28 | — | 28 | 16 | 39 | 30 | 40 | 38 | 24 | 837 | 30 | — |
| 4 | Stefan Jakubowski | MA | KBS Legionowo | 16 | 30 | 20 | — | 47 | 14 | 38 | 14 | 6 | 18 | 28 | 14 | 22 | 33 | 18 | 32 | 28 | 24 | 30 | 30 | 22 | 36 | 34 | 20 | 12 | 20 | 38 | 28 | 32 | 28 | 38 | 12 | 36 | 818 | 32 | — |
| 5 | Tomasz Ryffa | MA | Czwórka WZBS Warszawa | 18 | 24 | 10 | 18 | 32 | 18 | 30 | 26 | 26 | 36 | 33 | 16 | 24 | 24 | 24 | 16 | 16 | 12 | 22 | 36 | 16 | 34 | 22 | 28 | 18 | 6 | 34 | 10 | 20 | — | 36 | 41 | 32 | 758 | 32 | — |
| 6 | Paweł Rokoszyński | MA | KBS Legionowo | — | 28 | 24 | 28 | 38 | 28 | — | 12 | 35 | 41 | 14 | — | 26 | 26 | 20 | 32 | — | 32 | 36 | 18 | 8 | 41 | — | 35 | 28 | — | 28 | 16 | — | 30 | 40 | 38 | 36 | 738 | 26 | — |
| 7 | Tomasz Nowacki | MA | KBS Legionowo | 22 | — | 22 | 34 | 22 | 16 | 34 | 22 | 24 | 4 | 30 | 8 | 28 | 20 | 4 | 12 | 33 | 16 | 34 | 20 | 18 | 12 | — | — | 38 | 33 | 26 | 26 | 22 | 24 | 32 | 36 | 34 | 706 | 30 | — |
| 8 | Paweł Lasota | MA | KBS Legionowo | 22 | 14 | 22 | 34 | 22 | 16 | — | 22 | 24 | 4 | 30 | 8 | 28 | — | 4 | 12 | 33 | 16 | 34 | 20 | 18 | 12 | — | — | 38 | 33 | 26 | 26 | 22 | 24 | 32 | 36 | 34 | 666 | 29 | — |
| 9 | Mariusz Markiewicz | MA | KBS Legionowo | 16 | 30 | 20 | 28 | 47 | 14 | 38 | 14 | 6 | 18 | — | 14 | — | 33 | — | — | — | 24 | 30 | 30 | 22 | 36 | 34 | 20 | 12 | — | 38 | 28 | 32 | 28 | 38 | 12 | — | 662 | 26 | — |
| 10 | Hanna Probola | MA | — | 24 | 8 | 18 | 6 | 18 | 10 | 32 | 6 | 18 | 8 | — | 18 | 18 | 14 | 29 | 2 | 10 | 28 | 39 | 22 | 10 | 18 | 30 | 30 | 41 | 12 | 36 | 8 | 16 | 8 | 26 | 26 | 18 | 607 | 32 | — |
| 11 | Stanisław Kraszewski | MA | — | 8 | 14 | 6 | 16 | 8 | 22 | 18 | 20 | 10 | 26 | 18 | 12 | 14 | 12 | 12 | 28 | 14 | 34 | 32 | 8 | 33 | 8 | 32 | 18 | 14 | 4 | 8 | 14 | 6 | 26 | 30 | 22 | 12 | 555 | 33 | — |
| 12 | Igor Litner | MA | KS Spójnia Warszawa - AsBrydż | 6 | 20 | — | 37 | 20 | 20 | — | 28 | 14 | 24 | 2 | — | 31 | 16 | — | 30 | 6 | — | — | — | 26 | 24 | 24 | 14 | 24 | 22 | — | 24 | 34 | 33 | 12 | 18 | 28 | 537 | 25 | — |
| 12 | Michał Powałka | MA | KS Spójnia Warszawa - AsBrydż | 6 | 20 | — | 37 | 20 | 20 | — | 28 | 14 | 24 | 2 | — | 31 | 16 | — | 30 | 6 | — | — | — | 26 | 24 | 24 | 14 | 24 | 22 | — | 24 | 34 | 33 | 12 | 18 | 28 | 537 | 25 | — |
| 14 | Bogusław Jóźwiak | MA | — | 24 | 8 | 18 | 4 | — | — | — | — | — | — | 28 | — | 22 | 20 | 18 | 4 | 28 | — | 39 | 22 | 10 | 18 | 30 | 30 | 41 | 12 | 36 | 8 | 16 | 8 | 26 | 26 | 18 | 514 | 25 | — |
| 15 | Janusz Królikowski | MA | KBS Legionowo | — | — | — | 6 | 18 | 10 | 32 | 6 | 18 | 8 | 6 | 18 | 18 | 14 | 29 | 2 | 10 | 28 | 20 | 12 | 14 | 2 | 28 | 6 | 8 | 26 | 30 | 32 | 8 | 18 | 34 | 14 | 22 | 497 | 30 | — |
| 16 | Artur Duczmalewski | MA | KBS Legionowo | 14 | 26 | 8 | 20 | 42 | — | 24 | 4 | 4 | 32 | — | 6 | 6 | 6 | 10 | 4 | 20 | — | 2 | 18 | 24 | 16 | 26 | 6 | 4 | 20 | 30 | 10 | 8 | 18 | 34 | — | — | 442 | 28 | — |
| 17 | Sławomir Rokicki | MA | TURBO_BI | 20 | 18 | 29 | 32 | 40 | 24 | 26 | 30 | 22 | 34 | — | 22 | 12 | 22 | 22 | 22 | 8 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 30 | — | — | — | — | — | — | — | 419 | 18 | — |
| 18 | Jerzy Vertum | MA | — | 8 | — | — | 16 | 8 | 22 | 18 | — | 10 | 26 | 18 | — | 14 | 12 | 12 | 28 | 14 | 34 | 32 | 8 | 33 | 8 | 32 | 18 | — | — | — | — | — | 26 | — | — | — | 397 | 21 | — |
| 19 | Agnieszka Lalik | MA | — | — | 16 | — | — | — | — | 34 | 16 | 16 | 14 | 16 | 22 | 12 | 22 | 22 | 22 | 8 | 6 | — | — | 14 | 2 | 28 | — | — | 14 | 14 | 4 | 14 | 2 | 8 | 28 | 22 | 376 | 24 | — |
| 20 | Grzegorz Fijałkowski | MA | Czwórka WZBS Warszawa | — | — | — | 18 | — | — | 30 | 26 | 26 | 36 | 33 | — | 24 | — | — | 34 | — | — | — | — | — | — | 22 | 28 | 18 | 28 | 34 | — | — | — | — | 14 | — | 371 | 14 | — |
| 21 | Włodzimierz Rodziewicz | MA | — | 2 | 12 | 12 | 10 | 4 | 8 | 12 | — | 12 | 22 | 24 | 2 | 10 | — | 8 | — | 26 | 14 | 10 | 2 | — | 4 | 18 | 32 | 16 | 10 | 4 | 22 | — | 16 | 22 | 30 | 6 | 370 | 28 | — |
| 22 | Włodzimierz Janeczek | MA | Czwórka WZBS Warszawa | 18 | 24 | — | — | 32 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | 24 | 24 | — | 16 | 12 | 22 | 36 | 16 | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | 36 | 41 | 32 | 357 | 15 | — |
| 23 | Mirosław Gaczorek | MA | — | — | 2 | 14 | 30 | 14 | 4 | 10 | 2 | 28 | 12 | 26 | 10 | 16 | 4 | 8 | 37 | 26 | — | 28 | 4 | — | — | — | — | — | — | 24 | — | — | — | 6 | 8 | 16 | 329 | 22 | — |
| 24 | Jan Dąbrowski | MA | Koźmiński Bridge Team | — | 6 | 2 | 12 | 10 | — | 2 | 8 | 2 | 30 | 8 | 4 | 4 | 2 | — | 10 | 18 | 26 | 16 | 32 | 2 | 30 | 12 | 16 | 6 | — | — | 2 | 24 | 12 | 20 | — | — | 316 | 26 | — |
| 24 | Lidia Dąbrowska | MA | Koźmiński Bridge Team | — | 6 | 2 | 12 | 10 | — | 2 | 8 | 2 | 30 | 8 | 4 | 4 | 2 | — | 10 | 18 | 26 | 16 | 32 | 2 | 30 | 12 | 16 | 6 | — | — | 2 | 24 | 12 | 20 | — | — | 316 | 26 | — |
| 26 | Ireneusz Saturski | MA | — | — | — | — | 8 | 16 | — | — | — | 30 | 16 | — | 24 | — | 10 | 14 | — | — | 22 | 8 | — | — | — | 2 | 24 | 36 | 30 | 41 | — | 12 | — | 18 | — | — | 311 | 16 | — |
| 26 | Marek Wrzesiński | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | 26 | 10 | 16 | 4 | — | 37 | — | 14 | 10 | 2 | — | 4 | 18 | 32 | 16 | 10 | 4 | 22 | — | 16 | 22 | 30 | 6 | 311 | 20 | — |
| 28 | Joanna Klamczyńska | MA | Koźmiński Bridge Team | — | — | — | — | — | — | — | 18 | — | — | 22 | — | — | — | — | — | 2 | 18 | 24 | — | 30 | 28 | 16 | — | 22 | 18 | 22 | 18 | — | 22 | — | 34 | 4 | 298 | 15 | — |
| 28 | Marek Klamczyński | MA | Koźmiński Bridge Team | — | — | — | — | — | — | — | 18 | — | — | 22 | — | — | — | — | — | 2 | 18 | 24 | — | 30 | 28 | 16 | — | 22 | 18 | 22 | 18 | — | 22 | — | 34 | 4 | 298 | 15 | — |
| 30 | Marek Wajs | MA | — | — | — | — | — | 12 | — | 6 | 10 | 8 | 28 | — | — | 8 | 8 | — | 6 | 30 | 10 | 18 | 16 | 12 | 6 | 14 | 4 | — | — | 16 | 30 | — | — | 28 | 16 | 10 | 296 | 21 | — |
| 30 | Karol Zieliński | MA | — | — | — | — | — | 12 | — | 6 | 10 | 8 | 28 | — | — | 8 | 8 | — | 6 | 30 | 10 | 18 | 16 | 12 | 6 | 14 | 4 | — | — | 16 | 30 | — | — | 28 | 16 | 10 | 296 | 21 | — |
| 32 | Aleksander Jodko | MA | — | — | — | — | 8 | 16 | — | — | — | 30 | 16 | — | 24 | — | 10 | 14 | — | — | 22 | 8 | — | — | — | 2 | 24 | 36 | — | 41 | — | 12 | — | 18 | — | — | 281 | 15 | — |
| 33 | Mirosław Zawiślak | MA | TURBO_BI | 20 | 18 | 29 | 32 | 40 | 24 | 26 | 30 | 22 | 34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 275 | 10 | — |
| 34 | Ryszard Michałowski | MA | — | — | — | — | — | — | — | 12 | — | 12 | 22 | 24 | 2 | 10 | 18 | 6 | 14 | 22 | 20 | 4 | 24 | 4 | 10 | 4 | 2 | — | 16 | 6 | — | 4 | 4 | — | 20 | 8 | 268 | 23 | — |
| 35 | Henryk Osiński | MA | Klub Źródło | 10 | 2 | 14 | 30 | 14 | 4 | 10 | 2 | 28 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | 28 | — | 6 | 22 | 10 | 8 | 26 | — | — | — | — | — | — | 4 | 16 | 240 | 18 | — |
| 36 | Marlena Sawicka | MA | KBS Legionowo | 4 | — | — | — | 42 | — | 24 | 4 | 4 | 32 | — | 6 | 6 | 6 | — | — | 20 | — | 2 | — | 24 | 16 | 26 | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | 220 | 15 | — |
| 37 | Krzysztof Stefaniak | MA | KAM BEK | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | — | 8 | 20 | 12 | 20 | 34 | — | — | 8 | 26 | — | 32 | 20 | — | — | — | — | 198 | 10 | — |
| 38 | Justyna Falkiewicz | MA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 6 | 14 | 22 | 20 | 4 | 24 | 4 | 10 | — | 2 | — | 2 | 12 | — | 30 | 6 | 16 | 2 | 2 | 194 | 17 | — |
| 39 | Piotr Kokoszka | MA | — | — | 26 | 8 | 20 | 6 | 2 | 8 | 34 | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 32 | 14 | 166 | 11 | — |
| 40 | Adam Obidziński | PM | Agata Gdańsk | — | — | — | — | 24 | — | 28 | — | — | 2 | — | — | — | 30 | — | — | — | — | — | 26 | — | — | 20 | — | 34 | — | — | — | — | — | — | — | — | 164 | 7 | — |
| 40 | Dariusz Kacperczyk | MA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 30 | 12 | — | — | 26 | — | — | 2 | 8 | — | — | 6 | — | 30 | 32 | 14 | 164 | 10 | — |
| 42 | Maciej Kulikowski | MA | Husaria Moskorzew WZBS | — | — | — | — | — | — | — | 37 | — | — | — | 27 | — | — | — | 20 | — | — | — | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | 39 | — | — | — | 24 | 161 | 6 | — |
| 43 | Jerzy Boczar | MA | Taka sobie drużyna brydżowa WZBS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26 | — | — | — | 39 | — | — | — | — | — | 24 | — | — | 18 | — | 43 | — | — | 150 | 5 | — |
| 43 | Maria Boczar | MA | Taka sobie drużyna brydżowa WZBS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26 | — | — | — | 39 | — | — | — | — | — | 24 | — | — | 18 | — | 43 | — | — | 150 | 5 | — |
| 45 | Dariusz Sierocki | MA | KBS Legionowo | 14 | 10 | — | 24 | 26 | — | 36 | 12 | — | 20 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 148 | 8 | — |
| 46 | Krzysztof Obidziński | MA | — | — | — | — | — | 24 | — | 28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26 | — | — | 20 | — | 34 | — | — | — | — | — | — | — | — | 132 | 5 | — |
| 47 | Andrzej Bim | MA | Dom Kultury Rembertów | — | 4 | 6 | 14 | 6 | 2 | 8 | 34 | — | — | 12 | — | — | — | 26 | 8 | — | — | — | — | — | — | 6 | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | 130 | 12 | — |
| 48 | Michał Kuchta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | — | 14 | 16 | 12 | — | — | 10 | — | 12 | 4 | 14 | 6 | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 128 | 10 | — |
| 49 | Jarosław Kostrzewa | MA | KS Spójnia-Warszawa | — | 22 | 26 | 22 | 34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | 114 | 5 | — |
| 49 | Bogusław Chomentowski | MA | Dom Kultury Rembertów | — | — | — | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26 | 8 | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | 4 | 8 | 14 | — | — | — | 22 | 12 | 114 | 9 | — |
| 51 | Mariusz Mączewski | MA | Team INFONET | — | — | — | — | 30 | — | 22 | — | 20 | — | 4 | — | — | — | — | 34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 110 | 5 | — |
| 52 | Sylwester Cieślak | MA | Husaria Moskorzew WZBS | — | — | — | — | 36 | 31 | — | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 109 | 4 | — |
| 53 | Ryszard Bodziachowski | MA | — | — | — | — | — | — | 26 | — | 24 | — | — | 20 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | 14 | — | — | 108 | 7 | — |
| 53 | Tadeusz Błażyński | MA | — | — | — | — | — | — | 26 | — | 24 | — | — | 20 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | 14 | — | — | 108 | 7 | — |
| 55 | Barbara Lenard | MA | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 10 | 8 | 26 | — | 24 | — | — | — | 6 | — | — | 106 | 8 | — |
| 56 | Janusz Matysiuk | — | — | — | — | — | — | 28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | — | 8 | — | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 | 104 | 5 | — |
| 56 | Jarosław Szerszeniewski | MA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 38 | — | — | 20 | — | — | — | — | 10 | 16 | — | 20 | 104 | 5 | — |
| 58 | Michał Kuchta | MA | — | — | 10 | — | — | 26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 | — | 12 | — | 30 | 6 | — | 2 | 2 | 102 | 8 | — |
| 59 | Jan Kutyłowski | MA | KS Spójnia-Warszawa | — | — | — | 22 | 34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 | — | — | — | 10 | — | — | — | — | 96 | 4 | — |
| 60 | Andrzej Rzempołuch | MA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | — | — | 12 | 28 | 10 | — | — | 20 | 90 | 5 | — |
| 61 | Grzegorz Nita | MA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 35 | — | 14 | 10 | 6 | — | 83 | 5 | — |
| 62 | Cezary Kiersz | MA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 30 | 12 | — | — | 26 | — | — | 2 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | 82 | 6 | — |
| 63 | Iwona Karnowska | MA | ZAP AQ Finesse | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 | 14 | — | 14 | 2 | 8 | 28 | — | 80 | 6 | — |
| 64 | Krzysztof Gołaś | MA | Team INFONET | — | — | — | — | 30 | — | 22 | — | 20 | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 76 | 4 | — |
| 65 | Magdalena Dobrowolska | MA | — | — | — | — | — | — | 6 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — | 26 | 66 | 4 | — |
| 65 | Romuald Ząbecki | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | 16 | 6 | — | 4 | 4 | 2 | 20 | 8 | 66 | 9 | — |
| 67 | Henryk Brodawski | MA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28 | — | — | — | — | — | — | — | — | 36 | — | — | — | — | 64 | 2 | — |
| 67 | Tadeusz Laszczak | MA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28 | — | — | — | — | — | — | — | — | 36 | — | — | — | — | 64 | 2 | — |
| 69 | Sławomir Sokołowski | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | 4 | 14 | 6 | — | 20 | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 58 | 6 | — |
| 70 | Jacek Sowiński | MA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 35 | — | 14 | — | 6 | — | 55 | 3 | — |
| 71 | Igor Terszak | MA | KS Spójnia Warszawa - AsBrydż | — | — | — | 2 | — | — | 20 | — | — | — | — | — | — | 28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 3 | — |
| 72 | Wacław Kryński | MA | — | 2 | 12 | 12 | 10 | 4 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 48 | 6 | — |
| 73 | Adam Dobrowolski | MA | — | — | — | — | — | — | 6 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — | — | 40 | 3 | — |
| 73 | Kazimierz Rzempołuch | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | 28 | — | — | — | — | 40 | 2 | — |
| 75 | Jacek Piliszek | MA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 38 | 1 | — |
| 76 | Ireneusz Grynczewski | MA | — | — | — | — | — | 36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 36 | 1 | — |
| 77 | Agnieszka Sokołowska | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 20 | 2 | — | — | 10 | — | 34 | 4 | — |
| 78 | Dorota Poznańska | MA | — | — | 16 | — | — | — | — | — | — | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 32 | 2 | — |
| 78 | Krzysztof Obidziński | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 32 | 2 | — |
| 78 | Sylwester Młynarczuk | MA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | — | — | — | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 32 | 2 | — |
| 78 | Marek Chylewski | MA | Koźmiński Bridge Team | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 32 | — | — | — | — | — | — | — | — | 32 | 1 | — |
| 78 | Marek Kubicki | MA | Koźmiński Bridge Team | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 32 | — | — | — | — | — | — | — | — | 32 | 1 | — |
| 83 | Sławomir Bąk | MA | Husaria Moskorzew WZBS | — | — | — | — | — | 31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | 1 | — |
| 84 | Florentyna Krzysiak | MA | KS Spójnia-Warszawa II | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 | 1 | — |
| 84 | Stefan Świerczewski | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 | 30 | 1 | — |
| 86 | Andrzej Lenart | WM | IMPAS Płońsk | 12 | — | — | — | — | — | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28 | 2 | — |
| 86 | Henryk Przybysławski | MA | SAMOVOLKA SMART | 12 | — | — | — | — | — | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28 | 2 | — |
| 86 | Miłosz Polak | MA | KS Spójnia Warszawa - AsBrydż | — | — | 26 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28 | 2 | — |
| 86 | Bogdan Bogumił | MA | — | — | — | — | — | 28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28 | 1 | — |
| 86 | Jarosław Gąsiorek | MA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | — | — | — | 10 | — | — | 28 | 2 | — |
| 91 | Aleksander Waślicki | MA | KS Spójnia Warszawa - AsBrydż | — | 22 | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26 | 2 | — |
| 91 | Jerzy Tyczyński | SW | Asy InterRisk ROZBS Radom | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 6 | — | — | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26 | 4 | — |
| 91 | Andrzej Sasin | MA | TURBO_BI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 6 | — | — | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26 | 4 | — |
| 91 | Piotr Kopko | MA | Husaria Moskorzew WZBS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26 | 1 | — |
| 91 | Adam Dobrowolski | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26 | 26 | 1 | — |
| 96 | Katarzyna Lisowiec | MA | Damy i Króle | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 | 2 | — |
| 96 | Krzysztof Dobrzeniecki | MA | Kaman | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 | 2 | — |
| 98 | Jarosław Skibiński | MA | KS Spójnia Warszawa - AsBrydż | — | — | — | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | 1 | — |
| 98 | Genowefa Sierocka | MA | KBS Legionowo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | 1 | — |
| 98 | Sławomir Sokołowski | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — | 20 | 1 | — |
| 101 | Dariusz Dułowicz | MA | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | 4 | — | — | 18 | 3 | — |
| 102 | Stanisław Dźwilewski | MA | — | 10 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 | 2 | — |
| 103 | Ewa Ząbecka | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 8 | — | 12 | 3 | — |
| 103 | Sławomir Sokołowski | MA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | 10 | — | 12 | 2 | — |
| 105 | Andrzej Górniakowski | MA | Czwórka WZBS Warszawa | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 1 | — |
| 105 | Leszek Marciniak | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | 10 | 1 | — |
| 107 | Andrzej Gołębiewski | MA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 2 | — |
| 108 | Kornel Szuba | MA | — | — | — | 4 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 2 | — |
