Legionowo
| Runda | Przeciwnik | Rozd. | Linia | Kon | Roz | Wist | Lew | NS | WE | % | Bieżący |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek Klamczyński — Joanna Klamczyńska (8) | 10 | NS | 1NT | W | ♦J | +1 | 120 | 37,50 | 37,50 | |
| 11 | NS | 3♥ | E | ♣J | -1 | 50 | 43,75 | 40,63 | |||
| 12 | NS | 3♠ | E | ♦J | +1 | 170 | 18,75 | 33,33 | |||
| 2 | Włodzimierz Rodziewicz — Marek Wrzesiński (6) | 13 | NS | 5♣ | N | ♦K | +1 | 620 | 68,75 | 42,19 | |
| 14 | NS | 4♠ | S | ♣A | +1 | 450 | 62,50 | 46,25 | |||
| 15 | NS | 2NT | W | ♦6 | = | 120 | 0,00 | 38,54 | |||
| 3 | Janusz Królikowski — Grzegorz Fijałkowski (4) | 16 | NS | 3NT | W | ♠K | = | 600 | 12,50 | 34,82 | |
| 17 | NS | 5♣× | E | ♥K | -1 | 100 | 68,75 | 39,06 | |||
| 18 | NS | 6♦ | E | ♥A | +1 | 940 | 37,50 | 38,89 | |||
| 4 | Stanisław Kraszewski — Bogusław Chomentowski (2) | 19 | NS | 1NT | E | ♠J | +1 | 120 | 31,25 | 38,13 | |
| 20 | NS | 2♠ | W | ♦4 | -1 | 100 | 31,25 | 37,50 | |||
| 21 | NS | 3♣ | S | ♦5 | -1 | 100 | 31,25 | 36,98 | |||
| 5 | Michał Powałka — Igor Litner (20) | 22 | NS | 5♣ | E | ♠K | -1 | 100 | 93,75 | 41,35 | |
| 23 | NS | 3♠ | S | ♣J | +1 | 170 | 81,25 | 44,20 | |||
| 24 | NS | 3NT | E | ♥10 | -1 | 50 | 56,25 | 45,00 | |||
| 6 | Henryk Osiński — Grażyna Gołucka (16) | 25 | NS | 2♦ | E | ♣4 | -1 | 100 | 75,00 | 46,88 | |
| 26 | NS | 2NT | W | ♦K | -1 | 100 | 87,50 | 49,26 | |||
| 27 | NS | 1♦ | E | ♠7 | +4 | 150 | 75,00 | 50,69 | |||
| 7 | Marek Wajs — Karol Zieliński (14) | 28 | WE | 4♠ | E | ♠5 | +2 | 480 | 87,50 | 52,63 | |
| 29 | WE | 3NT | N | ♠6 | = | 600 | 0,00 | 50,00 | |||
| 30 | WE | 1NT | S | ♥3 | +2 | 150 | 18,75 | 48,51 | |||
| 8 | Iwona Karnowska — Agnieszka Lalik (12) | 1 | WE | 6♦ | E | ♠3 | = | 920 | 93,75 | 50,57 | |
| 2 | WE | 3♥ | E | ♠J | +1 | 170 | 81,25 | 51,90 | |||
| 3 | WE | 4♠ | S | ♦K | -1 | 50 | 87,50 | 53,39 | |||
| 9 | Sławomir Sokołowski — Agnieszka Sokołowska (10) | 4 | WE | 1NT | S | ♠4 | = | 90 | 87,50 | 54,75 | |
| 5 | WE | 4♦ | N | ♠K | = | 130 | 0,00 | 52,64 | |||
| 6 | WE | 3♥ | N | ♠A | -1 | 50 | 56,25 | 52,78 |
10
♠1074
♥AK4
♦J10543
♣64
♠J83
♥Q1073
♦A82
♣AKQ

♠52
♥862
♦KQ7
♣J10972
♠AKQ96
♥J95
♦96
♣853
| 8 | ||
| 16 | 6 | |
| 10 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 |
| S | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| W | 6 | 5 | 7 | 6 | 9 |
| E | 6 | 5 | 7 | 6 | 9 |
Minimax: 2♣ W-110
| NS | WE | Kon | Roz | Wist | Lew | NS | WE | % NS | % WE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 4♥ | W | ♦J | -2 | 200 | 100,00 | 0,00 | |
| 3 | 20 | 1NT | W | ♦3 | +2 | 150 | 0,00 | 100,00 | |
| 5 | 4 | 2♠ | S | ♣A | +1 | 140 | 81,25 | 18,75 | |
| 7 | 8 | 1NT | W | ♦J | +1 | 120 | 37,50 | 62,50 | |
| 14 | 11 | 2♠ | S | ♣K | +1 | 140 | 81,25 | 18,75 | |
| 18 | 13 | 1NT | W | ♦4 | +1 | 120 | 37,50 | 62,50 | |
| 2 | 15 | 1NT | W | ♦J | +1 | 120 | 37,50 | 62,50 | |
| 17 | 6 | 1NT | W | ♦4 | +1 | 120 | 37,50 | 62,50 | |
| 19 | 12 | 1NT | W | ♦4 | +1 | 120 | 37,50 | 62,50 |

