Legionowo
| Runda | Przeciwnik | Rozd. | Linia | Kon | Roz | Wist | Lew | NS | WE | % | Bieżący |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Nita — Jacek Sowiński (15) | 22 | WE | 2NT | W | ♠3 | +1 | 150 | 37,50 | 37,50 | |
| 23 | WE | 3♠ | S | ♥7 | = | 140 | 56,25 | 46,88 | |||
| 24 | WE | 2♠ | W | ♣K | -1 | 50 | 43,75 | 45,83 | |||
| 2 | Piotr Kokoszka — Dariusz Kacperczyk (17) | 28 | WE | 1NT | E | ♦7 | +3 | 180 | 0,00 | 34,38 | |
| 29 | WE | 4♥ | N | ♦J | -1 | 100 | 62,50 | 40,00 | |||
| 30 | WE | 2♥ | E | ♦A | -1 | 50 | 93,75 | 48,96 | |||
| 3 | Mariusz Markiewicz — Stefan Jakubowski (19) | 4 | WE | 3NT | S | ♠4 | -1 | 100 | 100,00 | 56,25 | |
| 5 | WE | 3♦ | N | ♠K | = | 110 | 12,50 | 50,78 | |||
| 6 | WE | 3♥ | N | ♠A | +1 | 170 | 12,50 | 46,53 | |||
| 4 | Paweł Rokoszyński — Sławomir Sierocki (1) | 10 | WE | 4♥ | W | ♦J | -2 | 200 | 0,00 | 41,88 | |
| 11 | WE | 3NT | W | ♦3 | -2 | 100 | 25,00 | 40,34 | |||
| 12 | WE | 2♥ | E | ♦J | = | 110 | 50,00 | 41,15 | |||
| 5 | Ewa Ząbecka — Mirosław Gaczorek (3) | 16 | WE | 2♦ | N | ♠7 | -1 | 50 | 0,00 | 37,98 | |
| 17 | WE | 3♣ | E | ♥A | = | 110 | 50,00 | 38,84 | |||
| 18 | WE | 5♦ | E | ♥Q | +2 | 440 | 12,50 | 37,08 | |||
| 6 | Hanna Probola — Bogusław Jóźwiak (7) | 25 | WE | 2♦ | E | ♣4 | -1 | 100 | 25,00 | 36,33 | |
| 26 | WE | 2NT | W | ♦K | -1 | 100 | 12,50 | 34,93 | |||
| 27 | WE | 1♦ | E | ♠7 | +4 | 150 | 25,00 | 34,38 | |||
| 7 | Justyna Falkiewicz — Michał Kuchta (9) | 1 | NS | 6NT | E | ♠4 | -3 | 150 | 87,50 | 37,17 | |
| 2 | NS | 2NT | S | ♥5 | = | 120 | 87,50 | 39,69 | |||
| 3 | NS | 3♠ | S | ♦K | = | 140 | 62,50 | 40,77 | |||
| 8 | Bolesław Studziński — Jan Syska (11) | 7 | NS | 4♠ | S | ♣A | -1 | 100 | 62,50 | 41,76 | |
| 8 | NS | 4♠ | W | ♥A | +1 | 450 | 31,25 | 41,30 | |||
| 9 | NS | 4♥ | E | ♠5 | -2 | 200 | 81,25 | 42,97 | |||
| 9 | Włodzimierz Janeczek — Tomasz Ryffa (13) | 13 | NS | 4♣ | N | ♦K | +1 | 150 | 12,50 | 41,75 | |
| 14 | NS | 4♥ | N | ♣4 | -2 | 100 | 12,50 | 40,63 | |||
| 15 | NS | 4♠ | W | ♥2 | -2 | 100 | 81,25 | 42,13 |
22
♠Q643
♥8542
♦K62
♣94
♠1097
♥KQ109
♦A103
♣K106

♠J52
♥A
♦Q85
♣AQJ753
♠AK8
♥J763
♦J974
♣82
| 5 | ||
| 12 | 14 | |
| 9 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 |
| S | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| W | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| E | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 |
Minimax: 3NT W-600
| NS | WE | Kon | Roz | Wist | Lew | NS | WE | % NS | % WE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 3NT | W | ♠3 | = | 600 | 37,50 | 62,50 | |
| 10 | 3 | 3NT | W | ♠3 | = | 600 | 37,50 | 62,50 | |
| 5 | 14 | 5♣ | E | ♠K | -1 | 100 | 93,75 | 6,25 | |
| 7 | 20 | 5♣ | E | ♠K | -1 | 100 | 93,75 | 6,25 | |
| 9 | 4 | 3♣ | E | ♠A | +1 | 130 | 75,00 | 25,00 | |
| 11 | 8 | 3NT | W | ♥5 | +2 | 660 | 0,00 | 100,00 | |
| 13 | 12 | 3NT | W | ♠3 | = | 600 | 37,50 | 62,50 | |
| 15 | 16 | 2NT | W | ♠3 | +1 | 150 | 62,50 | 37,50 | |
| 2 | 19 | 3NT | E | ♥7 | +1 | 630 | 12,50 | 87,50 |

