| |||||||||||||
INDYWIDUALNA KLASYFIKACJA BUTLERA | |||||||||||||
miejsce | team | imp/rzd | roz- dania | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | ||
1 | Krzysztof Roguski | MAZOVIA | 2.5 | 24 | +4 | +30 | +26 | ||||||
Zbigniew Szostak | MAZOVIA | 2.5 | 24 | +4 | +30 | +26 | |||||||
3 | Cezary Przasnek | MAZOVIA | 1.89 | 56 | +36 | +4 | +3 | +30 | +7 | +26 | 0 | ||
Andrzej Potyński | MAZOVIA | 1.89 | 56 | +36 | +4 | +3 | +30 | +7 | +26 | 0 | |||
5 | Krzysztof Kulka | MAZOVIA | 1.13 | 48 | +36 | +4 | +3 | +4 | +7 | 0 | |||
Tadeusz Kościerza | MAZOVIA | 1.13 | 48 | +36 | +4 | +3 | +4 | +7 | 0 | ||||
7 | Krzysztof Hołowacz | ROZJAZD | -0.44 | 16 | -3 | -4 | |||||||
Kamil Kajetanowicz | ROZJAZD | -0.44 | 16 | -3 | -4 | ||||||||
9 | Anna Kręglewska-Wnuk | ROZJAZD | -1.38 | 32 | -3 | -4 | -30 | -7 | |||||
Tomasz Wnuk | ROZJAZD | -1.38 | 32 | -3 | -4 | -30 | -7 | ||||||
11 | Filip Nizioł | ROZJAZD | -1.63 | 16 | -26 | 0 | |||||||
12 | Natalia Sakowska | ROZJAZD | -1.97 | 32 | -30 | -7 | -26 | 0 | |||||
13 | Ewa Kozyra | ROZJAZD | -2.06 | 32 | -36 | -4 | -26 | 0 | |||||
Ewa Kater | ROZJAZD | -2.06 | 32 | -36 | -4 | -26 | 0 | ||||||
15 | Robert Dyczkowski | ROZJAZD | -2.31 | 16 | -30 | -7 | |||||||
16 | Łukasz Kalbarczyk | ROZJAZD | -2.5 | 16 | -36 | -4 | |||||||
Radosław Lula | ROZJAZD | -2.5 | 16 | -36 | -4 | ||||||||
Admin.4.0.0.5 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2008-03-16 o 18:18, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |