RUNDA 4, STÓŁ 3 | ||||||||||||||
MOIIB 1 | VS | MOIIB 2 | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:W Sycz-L Piotrowski | NS:J Kotowski-F Czechowski | |||||||||||||
EW:W Starkiewicz-J Wadowski | EW:P Wowkonowicz-R Wowkonowicz | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||
3![]() | N | ![]() | +1 | 630 | 13 | 3![]() | N | ![]() | +1 | 630 | – | – | ||
4![]() | W | ![]() | -2 | 300 | 14 | 3![]() | N | ![]() | +1 | 430 | 4 | |||
4![]() | S | ![]() | +1 | 650 | 15 | 4![]() | N | ![]() | +2 | 680 | 1 | |||
4![]() | E | ![]() | -1 | 100 | 16 | 3![]() | E | ![]() | +1 | -630 | 12 | |||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 12 | 5 | |||||||||||
WYNIK: | 13.74 | 6.26 | ||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |