RUNDA 1, STÓŁ 2 | ||||||||||||||
ŚLĄSK | VS | OLI | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:J Ujma-J Kozula | NS:Z Zaręba-K Makuch | |||||||||||||
EW:P Witkowski-E Skopińska | EW:E Szenkelbach-A Staszek | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||
4![]() | S | ![]() | +1 | 450 | 1 | 5![]() | S | ![]() | +1 | 490 | 1 | |||
2![]() | E | ![]() | -2 | 100 | 2 | 3![]() | E | ![]() | = | -140 | 6 | |||
3![]() | E | ![]() | +2 | -660 | 3 | 4![]() | W | ![]() | = | -630 | 1 | |||
1![]() | E | ![]() | -1 | 100 | 4 | 1![]() | E | ![]() | = | -90 | 5 | |||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 11 | 2 | |||||||||||
WYNIK: | 14.6 | 5.4 | ||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |