XXIX MP Leśników - Punktacja Długofalowa | ||||||||||||||
| m-ce | wk | info | okr | suma | Impy | Indywiduel | Maxy | Teamy | ||||||
| 1 | Jerzy Gryzio | 1.5 | S | WM | 239 | 69 | 57 | 54 | 59 | |||||
| 2 | Stanisław Czarzasty | 2.0 | MA | 226 | 60 | 59 | 48 | 59 | ||||||
| 3 | Tomasz Nowakowski | 5.0 | LB | 215 | 63 | 31 | 57 | 64 | ||||||
| 4 | Andrzej Wójcik | 7.0 | S | ZP | 209 | 36 | 46 | 63 | 64 | |||||
| 5 | Jerzy Plichtowicz | 2.0 | MA | 204 | 60 | 37 | 48 | 59 | ||||||
| Sebastian Rawlik | 3.0 | LB | 204 | 28 | 38 | 69 | 69 | |||||||
| 7 | Jerzy Gosiewski | 3.0 | S | WM | 203 | 69 | 21 | 54 | 59 | |||||
| 8 | Paweł Dąbek | 201 | 57 | 54 | 66 | 24 | ||||||||
| 9 | Dariusz Lisiecki | 3.0 | DS | 197 | 36 | 34 | 63 | 64 | ||||||
| 10 | Jacek Kokociński | 5.0 | WP | 195 | 63 | 11 | 57 | 64 | ||||||
| 11 | Wiesław Komarewski | 189 | 44 | 48 | 42 | 55 | ||||||||
| 12 | Tomasz Kalembkiewicz | 2.0 | LB | 188 | 28 | 22 | 69 | 69 | ||||||
| 13 | Zbigniew Ziętek | SW | 180 | 66 | 52 | 46 | 16 | |||||||
| 14 | Zdzisław Zackiewicz | 4.0 | S | WM | 178 | 46 | 39 | 38 | 55 | |||||
| 15 | Zbigniew Kuczyński | 3.0 | MA | 176 | 26 | 49 | 32 | 69 | ||||||
| Zbigniew Nahorski | 11.0 | N | LB | 176 | 48 | 65 | 14 | 49 | ||||||
| 17 | Bartosz Hałaczkiewicz | 1.5 | LD | 174 | 50 | 20 | 50 | 54 | ||||||
| 18 | Zbigniew Hałaczkiewicz | 5.0 | LD | 173 | 50 | 19 | 50 | 54 | ||||||
| 19 | Dariusz Kiewlicz | 2.5 | LB | 167 | 32 | 42 | 44 | 49 | ||||||
| 20 | Przemysław Dąbek | 163 | 57 | 16 | 66 | 24 | ||||||||
| 21 | Andrzej Lenart | 2.5 | MA | 162 | 26 | 35 | 32 | 69 | ||||||
| 22 | Jacek Śliwiński | 1.5 | LB | 158 | 32 | 33 | 44 | 49 | ||||||
| 23 | Dariusz Antczak | 150 | 34 | 50 | 40 | 26 | ||||||||
| Dariusz Rymaszewski | 5.0 | DS | 150 | 54 | 40 | 52 | 4 | |||||||
| 25 | Marcin Janiuk | NZ | 147 | 44 | 61 | 42 | ||||||||
| 26 | Wiktor Ilwicki | 143 | 46 | 4 | 38 | 55 | ||||||||
| Jan Kowal | 2.5 | PK | 143 | 30 | 41 | 18 | 54 | |||||||
| 28 | Paweł Jakóbczyk | SW | 142 | 66 | 14 | 46 | 16 | |||||||
| 29 | Henryk Dedo | 3.0 | S | PM | 141 | 16 | 63 | 30 | 32 | |||||
| Mirosław Derwojed | 1.5 | KP | 141 | 14 | 55 | 36 | 36 | |||||||
| 31 | Stanisław Pająk | 138 | 54 | 28 | 52 | 4 | ||||||||
| Henryk Semeniuk | 2.5 | S | ZP | 138 | 22 | 32 | 60 | 24 | ||||||
| 33 | Jan Tokarczyk | 3.0 | S | PK | 128 | 30 | 26 | 18 | 54 | |||||
| 34 | Andrzej Modrzejewski | 2.0 | S | ZP | 123 | 22 | 17 | 60 | 24 | |||||
| 35 | Jacek Krzyżanowski | 1.0 | KP | 119 | 38 | 29 | 16 | 36 | ||||||
| 36 | Zbigniew Kulas | 118 | 42 | 44 | 32 | |||||||||
| 37 | Paweł Sztobnicki | 114 | 42 | 36 | 4 | 32 | ||||||||
| 38 | Bartosz Heyduk | 113 | 48 | 2 | 14 | 49 | ||||||||
| Eugeniusz Zawadzki | 113 | 40 | 45 | 24 | 4 | |||||||||
| 40 | Tadeusz Nowak | 0.5 | S | SL | 112 | 34 | 12 | 40 | 26 | |||||
| 41 | Andrzej Pałka | 109 | 10 | 47 | 12 | 40 | ||||||||
| Marek Wyżlic | 1.5 | S | KP | 109 | 14 | 23 | 36 | 36 | ||||||
| 43 | Andrzej Piwarski | 108 | 52 | 30 | 10 | 16 | ||||||||
| 44 | Wiesław Lange | 105 | 24 | 27 | 34 | 20 | ||||||||
| 45 | Jacek Marek | 102 | 16 | 24 | 30 | 32 | ||||||||
| 46 | Tomasz Wdowiak | 101 | 8 | 51 | 22 | 20 | ||||||||
| 47 | Wiesław Sirman | 96 | 24 | 18 | 34 | 20 | ||||||||
| 48 | Artur Golczewski | 2.0 | MA | 91 | 52 | 13 | 10 | 16 | ||||||
| Waldemar Wencel | 0.5 | KP | 91 | 38 | 1 | 16 | 36 | |||||||
| 50 | Włodzimierz Pyrczak | 2.5 | N | WM | 89 | 4 | 53 | 20 | 12 | |||||
| 51 | Waldemar Zając | 1.5 | S | PM | 87 | 10 | 25 | 12 | 40 | |||||
| 52 | Czesław Suchecki | 3.0 | N | WM | 79 | 4 | 43 | 20 | 12 | |||||
| 53 | Irena Stawarska | 71 | 40 | 3 | 24 | 4 | ||||||||
| 54 | Paweł Jesionka | 60 | 12 | 8 | 28 | 12 | ||||||||
| 55 | Marek Łukaszewski | 57 | 8 | 7 | 22 | 20 | ||||||||
| 56 | Zbigniew Harbaszewski | NZ | 55 | 12 | 15 | 28 | ||||||||
| Marek Janiuk | 55 | 55 | ||||||||||||
| 58 | Stefan Gronowski | 52 | 26 | 26 | ||||||||||
| Arkadiusz Pohl | 1.0 | S | WP | 52 | 26 | 26 | ||||||||
| 60 | Lech Niesłuchowski | 48 | 2 | 6 | 40 | |||||||||
| Jakub Siedlecki | 48 | 2 | 6 | 40 | ||||||||||
| 62 | Łukasz Bojarski | 46 | 20 | 10 | 8 | 8 | ||||||||
| 63 | Marek Górski | 28 | 18 | 2 | 8 | |||||||||
| Bożena Harbaszewska | 28 | 6 | 6 | 8 | 8 | |||||||||
| Jerzy Krzemiński | 1.0 | S | MA | 28 | 18 | 2 | 8 | |||||||
| 66 | Tomasz Józwiak | 2.5 | MA | 25 | 20 | 5 | ||||||||
| 67 | Zdzisław Harbaszewski | 12 | 12 | |||||||||||
| 68 | Roman Kowalewicz | 2.0 | MA | 9 | 9 | |||||||||
| 69 | Alfred Szlaski | 2.0 | S | WM | 6 | 6 | ||||||||
| 70 | Kazimierz Kulas | 7.0 | S | WM | 4 | 4 | ||||||||
CongressScore 1.4.0 Beta 2 © 2009 Michał Zimniewicz