Mistrzostwa Polski Amatorów - impy 2: T Olbromski - K Rosiak, 3.0 LD | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | rozg rywa | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 7:S Brodziński - A Lesiak, NZ | 3 | NS | 3![]() | N | ![]() | -1 | -50 | 4.00 | 4.00 | ||
4 | NS | 4![]() | E | ![]() | = | -620 | -4.00 | 0.00 | ||||
2 | 6:H Kalotka-Kręglewska - T Kręglewski, NZ | 5 | NS | 4![]() | W | ![]() | -1 | +50 | 4.00 | 4.00 | ||
6 | NS | 3![]() | N | ![]() | -2 | -100 | -3.00 | 1.00 | ||||
3 | 10:R Kras - S Woźniak, 1.5 LU/MA | 7 | NS | 4![]() | S | ![]() | -3 | -300 | -4.00 | -3.00 | ||
8 | NS | 3![]() | S | ![]() | -1 | -50 | 4.00 | 1.00 | ||||
4 | 9:A Jończyk - U Górecka-Wideryńska, 3.0 MA | 9 | NS | 4![]() | N | ![]() | = | +420 | 5.00 | 6.00 | ||
10 | NS | 4![]() | S | ![]() | +1 | +650 | 0.00 | 6.00 | ||||
5 | 8:A Irzycki - D Kacperczyk, NZ | 1 | NS | 3![]() | S | ![]() | +1 | +430 | 1.00 | 7.00 | ||
2 | NS | 6![]() | W | ![]() | = | -1210 | -15.00 | -8.00 | ||||
6 | 22:K Miksza - R Wajs, NZ | 13 | NS | 3![]() | N | ![]() | -1 | -100 | -5.00 | -13.00 | ||
14 | NS | 4![]() | E | ![]() | = | -420 | -2.00 | -15.00 | ||||
7 | 21:B Zalewski - A Krassowski, NZ | 15 | NS | 3![]() | E | ![]() | -2 | +100 | -2.00 | -17.00 | ||
16 | NS | 6![]() | S | ![]() | = | +980 | 3.00 | -14.00 | ||||
8 | 25:J Szymot - W Rybarczyk, 3.0 MA | 17 | NS | 3![]() | W | ![]() | +3 | -490 | 9.00 | -5.00 | ||
18 | NS | 2![]() | E | ![]() | = | -120 | -2.00 | -7.00 | ||||
9 | 24:M Niesłuchowski - M Szewczyk, MA | 19 | NS | 7![]() | N | ![]() | -1 | -50 | -12.00 | -19.00 | ||
20 | NS | 3![]() | N | ![]() | +1 | +130 | 5.00 | -14.00 | ||||
10 | 23:R Michalski - J Koter, 3.0 MA | 11 | NS | 2![]() | S | ![]() | +1 | +110 | 3.00 | -11.00 | ||
12 | NS | 4![]() | N | ![]() | +1 | +150 | 4.00 | -7.00 | ||||
11 | 27:W Jakubowska - M Tatarczuk, 2.0 PD | 23 | NS | 4![]() | E | ![]() | +1 | -650 | 5.00 | -2.00 | ||
24 | NS | 3![]() | S | ![]() | = | +140 | 6.00 | 4.00 | ||||
12 | 26:Z Macioł - R Milejski, 1.5 NZ/SL | 25 | NS | 3![]() | E | ![]() | +1 | -630 | -4.00 | 0.00 | ||
26 | NS | 3![]() | S | ![]() | +2 | +660 | 0.00 | 0.00 | ||||
13 | 30:T Sobczak - J Szczechowicz, NZ | 27 | NS | 4![]() | E | ![]() | -1 | +50 | 3.00 | 3.00 | ||
28 | NS | 2![]() | E | ![]() | +1 | -140 | 1.00 | 4.00 | ||||
14 | 29:A Drgas - R Jakubczak, 1.0 LB | 29 | NS | 2![]() | S | ![]() | = | +110 | 3.00 | 7.00 | ||
30 | NS | 6![]() | W | ![]() | -1 | +50 | 5.00 | 12.00 | ||||
15 | 28:P Józefaciuk - S Jakubowski, 3.0 MA | 21 | NS | 3![]() | W | ![]() | +1 | -130 | -5.00 | 7.00 | ||
22 | NS | PASS | 0 | 2.00 | 9.00 | |||||||
SUMA: | 9.00 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 9.00 | |||||||||||
MIEJSCE: | 17 |
Pary.4.1.0.6 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2009-05-17 o 17:41:43