XV Turniej Parami - Dobroczynność i Brydż
| Runda | Przeciwnik | Rozd. | Linia | Kon | Roz | Wist | Lew | NS | WE | % | Bieżący |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek Michałowski — Zbigniew Wróbel (54) | 7 | NS | 3NT | S | ♣7 | +1 | 630 | 41,67 | 41,67 | |
| 8 | WE | 4♥ | N | ♥5 | +2 | 480 | 31,67 | 36,67 | |||
| 2 | Kajetan Kaczmarek — Piotr Czajkowski (55) | 1 | WE | 4♥ | N | ♣A | = | 420 | 91,67 | 55,00 | |
| 2 | WE | 4♠ | E | ♣A | -1 | 50 | 26,67 | 47,92 | |||
| 3 | Krystyna Fryszkowska — Andrzej Musiał (51) | 5 | WE | 4♥ | W | ♣A | -1 | 50 | 33,33 | 45,00 | |
| 6 | WE | 4NT | E | ♥3 | +1 | 660 | 93,33 | 53,06 | |||
| 4 | Halina Borowska — Marek Borowski (52) | 9 | WE | 4♠× | S | ♥J | -2 | 300 | 100,00 | 59,76 | |
| 10 | WE | 3♣ | S | ♦A | +1 | 130 | 40,00 | 57,29 | |||
| 5 | Zuzanna Chlebowska — Marzena Urban (53) | 3 | WE | 3♥ | S | ♠6 | -1 | 50 | 83,33 | 60,19 | |
| 4 | WE | 2♦ | E | ♠3 | +2 | 130 | 33,33 | 57,50 | |||
| 6 | Elżbieta Szramowska — Filip Trojański (14) | 17 | WE | 4♠× | W | ♣5 | -3 | 500 | 0,00 | 52,27 | |
| 18 | WE | 2♠ | E | ♣6 | -2 | 100 | 28,33 | 50,28 | |||
| 7 | Ewa Zawilska — Wanda Buszkowska (15) | 11 | WE | 3NT | N | ♣A | +1 | 430 | 18,33 | 47,82 | |
| 12 | WE | 3NT | E | ♣8 | -1 | 50 | 25,00 | 46,19 | |||
| 8 | Albert Czetwertyński — Jerzy Zieliński (11) | 15 | WE | 5♦× | E | ♠A | -3 | 500 | 0,00 | 43,11 | |
| 16 | WE | 4♠× | E | ♥Q | = | 790 | 98,33 | 46,56 | |||
| 9 | Maria Coulson — Wojtek Malachowicz (12) | 19 | WE | 4♣ | W | ♦J | +1 | 150 | 60,00 | 47,35 | |
| 20 | WE | 3♥ | W | ♣9 | -1 | 100 | 3,33 | 44,91 | |||
| 10 | Elżbieta Kajdy — Magdalena Głombińska (13) | 13 | WE | 3NT | S | ♥3 | = | 600 | 20,00 | 43,60 | |
| 14 | WE | 2♠ | W | ♥A | = | 110 | 40,00 | 43,42 |
7
♠8
♥J10964
♦AJ10
♣AKJ3
♠J4
♥A8532
♦Q94
♣974

♠AQ7532
♥7
♦876
♣1085
♠K1096
♥KQ
♦K532
♣Q62
| 14 | ||
| 7 | 6 | |
| 13 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 10 | 8 | 11 | 10 | 10 |
| S | 10 | 8 | 11 | 10 | 10 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| W | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| E | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 |
Minimax: 4♥ N+650
| NS | WE | Kon | Roz | Wist | Lew | NS | WE | % NS | % WE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 26 | 2♠× | E | ♥K | -4 | 1100 | 100,00 | 0,00 | |
| 65 | 66 | 4♥× | N | ♦8 | +1 | 990 | 96,67 | 3,33 | |
| 64 | 69 | 3NT | S | ♦4 | +3 | 690 | 90,00 | 10,00 | |
| 62 | 70 | 3NT | S | ♦4 | +3 | 690 | 90,00 | 10,00 | |
| 45 | 46 | 3NT | S | ♥3 | +3 | 690 | 90,00 | 10,00 | |
| 23 | 27 | 4♥ | N | ♣5 | +2 | 680 | 83,33 | 16,67 | |
| 24 | 29 | 3NT | S | ♥3 | +2 | 660 | 76,67 | 23,33 | |
| 43 | 47 | 3NT | S | ♣7 | +2 | 660 | 76,67 | 23,33 | |
| 32 | 40 | 3NT | S | ♥3 | +2 | 660 | 76,67 | 23,33 | |
| 33 | 37 | 4♥ | N | ♣10 | +1 | 650 | 65,00 | 35,00 | |
| 53 | 57 | 4♥ | N | ♦7 | +1 | 650 | 65,00 | 35,00 | |
| 12 | 20 | 4♥ | N | ♠A | +1 | 650 | 65,00 | 35,00 | |
| 41 | 48 | 4♥ | N | ♦7 | +1 | 650 | 65,00 | 35,00 | |
| 14 | 19 | 3NT | N | ♠5 | +1 | 630 | 41,67 | 58,33 | |
| 59 | 54 | 3NT | S | ♣7 | +1 | 630 | 41,67 | 58,33 | |
| 22 | 30 | 3NT | N | ♠3 | +1 | 630 | 41,67 | 58,33 | |
| 42 | 50 | 3NT | S | ♣7 | +1 | 630 | 41,67 | 58,33 | |
| 52 | 60 | 3NT | S | ♠J | +1 | 630 | 41,67 | 58,33 | |
| 11 | 18 | 3NT | S | ♠J | +1 | 630 | 41,67 | 58,33 | |
| 21 | 28 | 3NT | N | ♣5 | +1 | 630 | 41,67 | 58,33 | |
| 15 | 16 | 3NT | N | ♠2 | +1 | 630 | 41,67 | 58,33 | |
| 35 | 36 | 3NT | S | ♠J | +1 | 630 | 41,67 | 58,33 | |
| 55 | 56 | 3NT | S | ♠J | +1 | 630 | 41,67 | 58,33 | |
| 51 | 58 | 4♥ | N | ♦7 | = | 620 | 23,33 | 76,67 | |
| 44 | 49 | 3NT | S | ♠J | = | 600 | 18,33 | 81,67 | |
| 13 | 17 | 3NT | S | ♠J | = | 600 | 18,33 | 81,67 | |
| 63 | 76 | 3♥ | N | ♦7 | +2 | 200 | 10,00 | 90,00 | |
| 31 | 38 | 3♥ | N | ♦6 | +2 | 200 | 10,00 | 90,00 | |
| 61 | 68 | 3♥ | N | ♦7 | +2 | 200 | 10,00 | 90,00 | |
| 34 | 39 | 2♣ | S | ♠J | +2 | 130 | 3,33 | 96,67 | |
| 71 | 67 | 4♥ | N | ♠A | -1 | 100 | 0,00 | 100,00 |

