XV Turniej Parami - Dobroczynność i Brydż
| Runda | Przeciwnik | Rozd. | Linia | Kon | Roz | Wist | Lew | NS | WE | % | Bieżący |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halina Borowska — Marek Borowski (52) | 3 | WE | 2♥ | S | ♦4 | = | 110 | 65,00 | 65,00 | |
| 4 | WE | 3♦ | W | ♠A | +1 | 130 | 33,33 | 49,17 | |||
| 2 | Zuzanna Chlebowska — Marzena Urban (53) | 7 | WE | 4♥ | N | ♦7 | +1 | 650 | 35,00 | 44,44 | |
| 8 | WE | 4♥ | N | ♠J | +2 | 480 | 31,67 | 41,25 | |||
| 3 | Marek Michałowski — Zbigniew Wróbel (54) | 1 | WE | 4♥ | S | ♣K | +1 | 450 | 78,33 | 48,67 | |
| 2 | WE | 4♥ | W | ♣10 | -2 | 100 | 13,33 | 42,78 | |||
| 4 | Kajetan Kaczmarek — Piotr Czajkowski (55) | 5 | WE | 4♥ | W | ♣A | = | 420 | 81,67 | 48,33 | |
| 6 | WE | 4♣ | E | ♠10 | +1 | 150 | 6,67 | 43,13 | |||
| 5 | Krystyna Fryszkowska — Andrzej Musiał (51) | 9 | WE | 3♠ | S | ♥J | -1 | 50 | 61,67 | 45,19 | |
| 10 | WE | 3♠× | S | ♥8 | -2 | 500 | 100,00 | 50,67 | |||
| 6 | Maria Coulson — Wojtek Malachowicz (12) | 13 | WE | 4♦ | S | ♠6 | = | 130 | 50,00 | 50,61 | |
| 14 | WE | 2♠ | E | ♣5 | +2 | 170 | 76,67 | 52,78 | |||
| 7 | Elżbieta Kajdy — Magdalena Głombińska (13) | 17 | WE | 5♣× | S | ♦A | -4 | 800 | 100,00 | 56,41 | |
| 18 | WE | 3NT | W | ♣J | -4 | 200 | 3,33 | 52,62 | |||
| 8 | Elżbieta Szramowska — Filip Trojański (14) | 11 | WE | 3♥× | W | ♦Q | -3 | 500 | 6,67 | 49,56 | |
| 12 | WE | 1NT× | N | ♠K | -1 | 200 | 73,33 | 51,04 | |||
| 9 | Ewa Zawilska — Wanda Buszkowska (15) | 15 | WE | 3♥ | W | ♠4 | +1 | 170 | 73,33 | 52,35 | |
| 16 | WE | 4♠ | E | ♥Q | +1 | 650 | 78,33 | 53,80 | |||
| 10 | Albert Czetwertyński — Jerzy Zieliński (11) | 19 | WE | 3♣ | W | ♠A | +1 | 130 | 41,67 | 53,16 | |
| 20 | WE | 3♥ | W | ♣7 | +1 | 170 | 28,33 | 51,92 |
3
♠AJ93
♥K1062
♦5
♣KJ62
♠K106
♥854
♦K1084
♣Q97

♠85
♥J7
♦AQ93
♣A10854
♠Q742
♥AQ93
♦J762
♣3
| 12 | ||
| 8 | 11 | |
| 9 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 8 | 10 | 11 | 6 | 5 |
| S | 8 | 10 | 11 | 6 | 5 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| W | 5 | 2 | 2 | 7 | 7 |
| E | 5 | 2 | 2 | 7 | 6 |
Minimax: 4♥ N+450
| NS | WE | Kon | Roz | Wist | Lew | NS | WE | % NS | % WE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 70 | 4♥ | S | ♥8 | +1 | 450 | 100,00 | 0,00 | |
| 13 | 19 | 4♥ | S | ♥5 | = | 420 | 96,67 | 3,33 | |
| 23 | 29 | 4♦ | W | ♠A | -3 | 300 | 93,33 | 6,67 | |
| 51 | 60 | 2♣ | E | ♥3 | -2 | 200 | 86,67 | 13,33 | |
| 25 | 28 | 2♣× | E | ♣3 | -1 | 200 | 86,67 | 13,33 | |
| 14 | 16 | 2♥ | S | ♥5 | +3 | 200 | 86,67 | 13,33 | |
| 42 | 47 | 2♥ | S | ♠10 | +2 | 170 | 70,00 | 30,00 | |
| 21 | 30 | 2♥ | S | ♣7 | +2 | 170 | 70,00 | 30,00 | |
| 31 | 40 | 2♥ | N | ♠5 | +2 | 170 | 70,00 | 30,00 | |
| 15 | 18 | 3♥ | N | ♦A | +1 | 170 | 70,00 | 30,00 | |
| 45 | 48 | 3♥ | S | ♦4 | +1 | 170 | 70,00 | 30,00 | |
| 24 | 26 | 1♠ | S | ♥5 | +3 | 170 | 70,00 | 30,00 | |
| 63 | 69 | 2♥ | S | ♦4 | +2 | 170 | 70,00 | 30,00 | |
| 12 | 17 | 3♥ | S | ♣7 | = | 140 | 50,00 | 50,00 | |
| 62 | 67 | 2♥ | S | ♦4 | +1 | 140 | 50,00 | 50,00 | |
| 35 | 38 | 2♥ | S | ♦4 | +1 | 140 | 50,00 | 50,00 | |
| 34 | 36 | 3♥ | S | ♥4 | = | 140 | 50,00 | 50,00 | |
| 44 | 46 | 3♥ | S | ♣7 | = | 140 | 50,00 | 50,00 | |
| 52 | 57 | 2♥ | S | ♦4 | = | 110 | 35,00 | 65,00 | |
| 55 | 58 | 2♥ | S | ♦4 | = | 110 | 35,00 | 65,00 | |
| 54 | 56 | 1♥ | S | ♦8 | +1 | 110 | 35,00 | 65,00 | |
| 71 | 66 | 2♠ | S | ♣7 | = | 110 | 35,00 | 65,00 | |
| 22 | 27 | 4♥ | S | ♥4 | -1 | 50 | 16,67 | 83,33 | |
| 32 | 37 | 4♥ | S | ♥4 | -1 | 50 | 16,67 | 83,33 | |
| 11 | 20 | 4♥ | S | ♦4 | -1 | 50 | 16,67 | 83,33 | |
| 41 | 50 | 4♥ | S | ♥5 | -1 | 50 | 16,67 | 83,33 | |
| 64 | 76 | 4♥ | S | ♦4 | -1 | 50 | 16,67 | 83,33 | |
| 33 | 39 | 4♥ | S | ♦4 | -1 | 50 | 16,67 | 83,33 | |
| 53 | 59 | 3♥ | S | ♠6 | -1 | 50 | 16,67 | 83,33 | |
| 65 | 68 | 2NT | W | ♦5 | +1 | 150 | 3,33 | 96,67 | |
| 43 | 49 | 6♥ | S | ♣9 | -4 | 200 | 0,00 | 100,00 |

