XV Turniej Parami - Dobroczynność i Brydż
| Runda | Przeciwnik | Rozd. | Linia | Kon | Roz | Wist | Lew | NS | WE | % | Bieżący |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krystyna Fryszkowska — Andrzej Musiał (51) | 1 | WE | 4♥ | N | ♣A | +1 | 450 | 78,33 | 78,33 | |
| 2 | WE | 4♥ | W | ♣10 | -2 | 100 | 13,33 | 45,83 | |||
| 2 | Halina Borowska — Marek Borowski (52) | 5 | WE | 4♥ | W | ♦7 | = | 420 | 81,67 | 57,78 | |
| 6 | WE | 3NT | E | ♥3 | +1 | 630 | 50,00 | 55,83 | |||
| 3 | Zuzanna Chlebowska — Marzena Urban (53) | 9 | WE | 2NT | S | ♦10 | -1 | 50 | 61,67 | 57,00 | |
| 10 | WE | 2♦ | E | ♣K | +1 | 110 | 86,67 | 61,94 | |||
| 4 | Marek Michałowski — Zbigniew Wróbel (54) | 3 | WE | 1♥ | S | ♦8 | +1 | 110 | 65,00 | 62,38 | |
| 4 | WE | 3♦ | W | ♠A | +2 | 150 | 55,00 | 61,46 | |||
| 5 | Kajetan Kaczmarek — Piotr Czajkowski (55) | 7 | WE | 3NT | S | ♠J | +1 | 630 | 58,33 | 61,11 | |
| 8 | WE | 4♥ | N | ♠J | +2 | 480 | 31,67 | 58,17 | |||
| 6 | Albert Czetwertyński — Jerzy Zieliński (11) | 11 | WE | 2♣×× | N | ♠7 | -2 | 600 | 100,00 | 61,97 | |
| 12 | WE | 3NT | E | ♥8 | -1 | 50 | 25,00 | 58,89 | |||
| 7 | Maria Coulson — Wojtek Malachowicz (12) | 15 | WE | 3♠ | S | ♦8 | -1 | 100 | 48,33 | 58,08 | |
| 16 | WE | 4♠ | E | ♥Q | +1 | 650 | 78,33 | 59,52 | |||
| 8 | Elżbieta Kajdy — Magdalena Głombińska (13) | 19 | WE | 3♠× | S | ♣K | -2 | 300 | 78,33 | 60,78 | |
| 20 | WE | 1♥ | W | ♣5 | +4 | 200 | 46,67 | 59,90 | |||
| 9 | Elżbieta Szramowska — Filip Trojański (14) | 13 | WE | 4♦ | S | ♠6 | = | 130 | 50,00 | 59,31 | |
| 14 | WE | 3♠ | W | ♥6 | = | 140 | 56,67 | 59,17 | |||
| 10 | Ewa Zawilska — Wanda Buszkowska (15) | 17 | WE | 3♠× | W | ♣5 | -2 | 300 | 6,67 | 56,40 | |
| 18 | WE | 3NT | W | ♣2 | -3 | 150 | 8,33 | 54,00 |
1
♠AK9
♥Q102
♦AQ4
♣J976
♠72
♥J
♦J9732
♣KQ1083

♠J108543
♥874
♦106
♣A4
♠Q6
♥AK9653
♦K85
♣52
| 16 | ||
| 7 | 5 | |
| 12 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 10 | 8 | 11 | 8 | 8 |
| S | 10 | 8 | 11 | 8 | 8 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| W | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 |
| E | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 |
Minimax: 4♥ S+450
| NS | WE | Kon | Roz | Wist | Lew | NS | WE | % NS | % WE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 30 | 6♥ | N | ♣A | = | 980 | 100,00 | 0,00 | |
| 31 | 36 | 3NT | N | ♥7 | +3 | 490 | 91,67 | 8,33 | |
| 65 | 69 | 3NT | N | ♠J | +3 | 490 | 91,67 | 8,33 | |
| 43 | 50 | 3NT | N | ♠4 | +3 | 490 | 91,67 | 8,33 | |
| 12 | 18 | 3NT | N | ♠3 | +3 | 490 | 91,67 | 8,33 | |
| 21 | 26 | 4♥ | N | ♣4 | +2 | 480 | 58,33 | 41,67 | |
| 41 | 46 | 4♥ | N | ♦6 | +2 | 480 | 58,33 | 41,67 | |
| 15 | 19 | 4♥ | N | ♦10 | +2 | 480 | 58,33 | 41,67 | |
| 25 | 29 | 4♥ | S | ♠2 | +2 | 480 | 58,33 | 41,67 | |
| 35 | 39 | 4♥ | N | ♠J | +2 | 480 | 58,33 | 41,67 | |
| 14 | 17 | 4♥ | N | ♠J | +2 | 480 | 58,33 | 41,67 | |
| 24 | 27 | 4♥ | S | ♠2 | +2 | 480 | 58,33 | 41,67 | |
| 34 | 37 | 4♥ | N | ♣A | +2 | 480 | 58,33 | 41,67 | |
| 13 | 20 | 4♥ | N | ♠5 | +2 | 480 | 58,33 | 41,67 | |
| 33 | 40 | 4♥ | S | ♠2 | +2 | 480 | 58,33 | 41,67 | |
| 63 | 70 | 4♥ | N | ♠J | +2 | 480 | 58,33 | 41,67 | |
| 22 | 28 | 4♥ | N | ♦6 | +2 | 480 | 58,33 | 41,67 | |
| 32 | 38 | 4♥ | N | ♠J | +2 | 480 | 58,33 | 41,67 | |
| 52 | 58 | 4♥ | S | ♠2 | +2 | 480 | 58,33 | 41,67 | |
| 71 | 68 | 4♥ | N | ♠J | +2 | 480 | 58,33 | 41,67 | |
| 62 | 76 | 4♥ | N | ♦10 | +2 | 480 | 58,33 | 41,67 | |
| 51 | 56 | 4♥ | N | ♣A | +1 | 450 | 21,67 | 78,33 | |
| 45 | 49 | 4♥ | N | ♣A | +1 | 450 | 21,67 | 78,33 | |
| 44 | 47 | 5♥ | S | ♣K | = | 450 | 21,67 | 78,33 | |
| 54 | 57 | 4♥ | S | ♣K | +1 | 450 | 21,67 | 78,33 | |
| 64 | 67 | 4♥ | N | ♣A | +1 | 450 | 21,67 | 78,33 | |
| 42 | 48 | 4♥ | N | ♣A | +1 | 450 | 21,67 | 78,33 | |
| 55 | 59 | 4♥ | N | ♣A | = | 420 | 8,33 | 91,67 | |
| 53 | 60 | 4♥ | S | ♣K | = | 420 | 8,33 | 91,67 | |
| 61 | 66 | 6♥ | N | ♣A | -1 | 50 | 3,33 | 96,67 | |
| 11 | 16 | 4♠× | S | ♥J | -3 | 500 | 0,00 | 100,00 |

