XV Turniej Parami - Dobroczynność i Brydż
| Runda | Przeciwnik | Rozd. | Linia | Kon | Roz | Wist | Lew | NS | WE | % | Bieżący |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maciej Grabowski — Paweł Rzepecki (24) | 7 | WE | 3NT | S | ♥3 | +2 | 660 | 23,33 | 23,33 | |
| 8 | WE | 4♥ | N | ♠J | +2 | 480 | 31,67 | 27,50 | |||
| 2 | Witold Żygulski — Paweł Sierakowski (25) | 1 | WE | 4♥ | S | ♠2 | +2 | 480 | 41,67 | 32,22 | |
| 2 | WE | 3♠ | W | ♣10 | = | 140 | 63,33 | 40,00 | |||
| 3 | Małgorzata Maruszkin — Małgorzata Dmowska (21) | 5 | WE | 4♥ | E | ♠Q | = | 420 | 81,67 | 48,33 | |
| 6 | WE | 3NT | E | ♥3 | +1 | 630 | 50,00 | 48,61 | |||
| 4 | Piotr Cieśliński — Małgorzata Cieślińska (22) | 9 | WE | 2♠ | S | ♥J | -1 | 50 | 61,67 | 50,48 | |
| 10 | WE | 2♠ | S | ♥8 | +1 | 140 | 20,00 | 46,67 | |||
| 5 | Anna Hinckfuss — Leszek Niemyjski (23) | 3 | WE | 4♦ | W | ♠A | -3 | 300 | 6,67 | 42,22 | |
| 4 | WE | 3♦ | W | ♠A | +2 | 150 | 55,00 | 43,50 | |||
| 6 | Marcin Sobociński — Irena Wilczyńska (34) | 17 | NS | 3♣ | S | ♦A | -2 | 100 | 18,33 | 41,21 | |
| 18 | NS | 1♠× | E | ♣6 | -1 | 100 | 71,67 | 43,75 | |||
| 7 | Agnieszka Radzikowska — Katarzyna Sykała (33) | 19 | NS | 5♣ | W | ♠A | -1 | 100 | 83,33 | 46,79 | |
| 20 | NS | 3♥ | W | ♦8 | +1 | 170 | 71,67 | 48,57 | |||
| 8 | Barbara Bagnowska — Anna Stachowska (32) | 11 | NS | 3NT | N | ♣A | +1 | 430 | 81,67 | 50,78 | |
| 12 | NS | 3♠ | E | ♥8 | = | 140 | 36,67 | 49,90 | |||
| 9 | Renata Dancewicz — Edmund Czubak (76) | 13 | NS | 4♠× | E | ♦K | -3 | 800 | 100,00 | 52,84 | |
| 14 | NS | 4♠ | E | ♥5 | -1 | 50 | 78,33 | 54,26 | |||
| 10 | Joanna Oleksowicz — Ewa Piotrowska (35) | 15 | NS | 3♠ | S | ♦8 | -1 | 100 | 51,67 | 54,12 | |
| 16 | NS | 4♠× | E | ♥Q | = | 790 | 1,67 | 51,50 |
7
♠8
♥J10964
♦AJ10
♣AKJ3
♠J4
♥A8532
♦Q94
♣974

♠AQ7532
♥7
♦876
♣1085
♠K1096
♥KQ
♦K532
♣Q62
| 14 | ||
| 7 | 6 | |
| 13 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 10 | 8 | 11 | 10 | 10 |
| S | 10 | 8 | 11 | 10 | 10 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| W | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| E | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 |
Minimax: 4♥ N+650
| NS | WE | Kon | Roz | Wist | Lew | NS | WE | % NS | % WE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 26 | 2♠× | E | ♥K | -4 | 1100 | 100,00 | 0,00 | |
| 65 | 66 | 4♥× | N | ♦8 | +1 | 990 | 96,67 | 3,33 | |
| 64 | 69 | 3NT | S | ♦4 | +3 | 690 | 90,00 | 10,00 | |
| 62 | 70 | 3NT | S | ♦4 | +3 | 690 | 90,00 | 10,00 | |
| 45 | 46 | 3NT | S | ♥3 | +3 | 690 | 90,00 | 10,00 | |
| 23 | 27 | 4♥ | N | ♣5 | +2 | 680 | 83,33 | 16,67 | |
| 24 | 29 | 3NT | S | ♥3 | +2 | 660 | 76,67 | 23,33 | |
| 43 | 47 | 3NT | S | ♣7 | +2 | 660 | 76,67 | 23,33 | |
| 32 | 40 | 3NT | S | ♥3 | +2 | 660 | 76,67 | 23,33 | |
| 33 | 37 | 4♥ | N | ♣10 | +1 | 650 | 65,00 | 35,00 | |
| 53 | 57 | 4♥ | N | ♦7 | +1 | 650 | 65,00 | 35,00 | |
| 12 | 20 | 4♥ | N | ♠A | +1 | 650 | 65,00 | 35,00 | |
| 41 | 48 | 4♥ | N | ♦7 | +1 | 650 | 65,00 | 35,00 | |
| 14 | 19 | 3NT | N | ♠5 | +1 | 630 | 41,67 | 58,33 | |
| 59 | 54 | 3NT | S | ♣7 | +1 | 630 | 41,67 | 58,33 | |
| 22 | 30 | 3NT | N | ♠3 | +1 | 630 | 41,67 | 58,33 | |
| 42 | 50 | 3NT | S | ♣7 | +1 | 630 | 41,67 | 58,33 | |
| 52 | 60 | 3NT | S | ♠J | +1 | 630 | 41,67 | 58,33 | |
| 11 | 18 | 3NT | S | ♠J | +1 | 630 | 41,67 | 58,33 | |
| 21 | 28 | 3NT | N | ♣5 | +1 | 630 | 41,67 | 58,33 | |
| 15 | 16 | 3NT | N | ♠2 | +1 | 630 | 41,67 | 58,33 | |
| 35 | 36 | 3NT | S | ♠J | +1 | 630 | 41,67 | 58,33 | |
| 55 | 56 | 3NT | S | ♠J | +1 | 630 | 41,67 | 58,33 | |
| 51 | 58 | 4♥ | N | ♦7 | = | 620 | 23,33 | 76,67 | |
| 44 | 49 | 3NT | S | ♠J | = | 600 | 18,33 | 81,67 | |
| 13 | 17 | 3NT | S | ♠J | = | 600 | 18,33 | 81,67 | |
| 63 | 76 | 3♥ | N | ♦7 | +2 | 200 | 10,00 | 90,00 | |
| 31 | 38 | 3♥ | N | ♦6 | +2 | 200 | 10,00 | 90,00 | |
| 61 | 68 | 3♥ | N | ♦7 | +2 | 200 | 10,00 | 90,00 | |
| 34 | 39 | 2♣ | S | ♠J | +2 | 130 | 3,33 | 96,67 | |
| 71 | 67 | 4♥ | N | ♠A | -1 | 100 | 0,00 | 100,00 |

