OCHOTA IBIB PAN - KMP na impy
| Runda | Przeciwnik | Rozd. | Linia | Kon | Roz | Wist | Lew | NS | WE | IMP | Bieżący |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renata Godlewska — Emil Kończak (37) | 7 | WE | 4♥ | N | ♠A | +1 | 650 | -1,65 | -1,65 | |
| 8 | WE | 4♥ | W | ♠8 | = | 420 | -1,61 | -3,26 | |||
| 2 | Anna Markowska-Kejler — Mirosław Rożek (42) | 5 | NS | 2♠ | E | ♣A | -2 | 100 | 2,61 | -0,65 | |
| 6 | NS | 4♠ | E | ♠5 | +1 | 650 | -9,13 | -9,78 | |||
| 3 | Andrzej Ziomek — Maciej Kalita (40) | 17 | WE | 3NT | W | ♦9 | = | 400 | 7,91 | -1,87 | |
| 18 | WE | 1NT | N | ♦A | = | 90 | -2,48 | -4,35 | |||
| 4 | Joanna Zalewska — Adrianna Staniszewska (39) | 15 | WE | 6♥ | E | ♦Q | = | 980 | 2,26 | -2,09 | |
| 16 | WE | 4♠ | W | ♦J | -1 | 100 | -6,04 | -8,13 | |||
| 5 | Hubert Karwicki — Mateusz Mieszkowski (51) | 29 | WE | 5♥× | E | ♣2 | -2 | 500 | -10,09 | -18,22 | |
| 30 | WE | 3NT | E | ♦5 | = | 400 | -0,04 | -18,26 | |||
| 6 | Piotr Jasiński — Maksymilian Grochowski (49) | 23 | NS | 5♠ | S | ♠10 | +2 | 710 | -2,67 | -20,93 | |
| 24 | NS | 5♣× | N | ♦6 | -2 | 300 | -6,92 | -27,85 | |||
| 7 | Krzysztof Hołowacz — Maciej Turant (46) | 27 | NS | 4♥ | N | ♠9 | = | 420 | 0,88 | -26,97 | |
| 28 | NS | 3♦ | N | ♣J | -3 | 300 | -6,04 | -33,01 | |||
| 8 | Karolina Matraszek — Natalia Węgleńska (41) | 25 | WE | 3NT | S | ♥8 | +2 | 460 | -0,46 | -33,47 | |
| 26 | WE | 3NT | N | ♣J | -3 | 300 | 6,46 | -27,01 | |||
| 9 | Paweł Bagrowski — Zbigniew Komorowski (34) | 19 | WE | 4♠ | S | ♦A | -1 | 50 | 3,91 | -23,10 | |
| 20 | WE | 4♠ | E | ♥10 | -1 | 100 | -1,78 | -24,88 | |||
| 10 | PAUZA (54) | 11 | NS | SIT-OUT | -1,23 | -26,11 | |||||
| 12 | NS | SIT-OUT | -1,23 | -27,34 | |||||||
| 11 | Małgorzata Nowak — Rafał Przybysz (31) | 21 | WE | 1NT | S | ♥2 | -1 | 100 | 3,29 | -24,05 | |
| 22 | WE | 2NT | S | ♥5 | = | 120 | -4,38 | -28,42 | |||
| 12 | Piotr Duszak — Wojciech Grzegorzewski (48) | 9 | NS | 4♣ | S | ♦Q | -1 | 50 | -2,65 | -31,08 | |
| 10 | NS | 3NT× | W | ♦6 | = | 750 | -6,65 | -37,73 | |||
| 13 | Maciej Hołowacz — Michał Hołowacz (50) | 13 | NS | 4♥ | W | ♣Q | -1 | 100 | 3,91 | -33,81 | |
| 14 | NS | 2NT | E | ♥J | = | 120 | 0,61 | -33,21 | |||
| 14 | Jacek Kominek — Robert Szczęsny (33) | 1 | WE | 2♠ | S | ♣A | = | 110 | -4,48 | -37,68 | |
| 2 | WE | 3NT | W | ♥6 | +2 | 460 | 3,30 | -34,38 |
7
♠QJ963
♥J1097
♦AJ9
♣4
♠10842
♥65
♦Q1062
♣962

♠A5
♥4
♦8754
♣AQ10753
♠K7
♥AKQ832
♦K3
♣KJ8
| 9 | ||
| 2 | 10 | |
| 19 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 11 | 11 | 11 | 9 | 7 |
| S | 11 | 11 | 11 | 9 | 7 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| W | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| E | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 |
Minimax: 3NT S+660
| NS | WE | Kon | Roz | Wist | Lew | NS | WE | IMP NS | IMP WE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 4♥ | S | ♣6 | +1 | 650 | 1,65 | -1,65 | |
| 3 | 30 | 4♥ | S | ♣6 | +1 | 650 | 1,65 | -1,65 | |
| 5 | 4 | 6♥ | N | ♠A | -1 | 100 | -11,87 | 11,87 | |
| 7 | 8 | 5♥ | S | ♣9 | = | 650 | 1,65 | -1,65 | |
| 16 | 11 | 4♥ | S | ♣6 | +1 | 650 | 1,65 | -1,65 | |
| 20 | 13 | 4♥ | N | ♣A | +1 | 650 | 1,65 | -1,65 | |
| 24 | 15 | 5♥ | S | ♣6 | = | 650 | 1,65 | -1,65 | |
| 28 | 17 | 4♥ | N | ♦7 | +1 | 650 | 1,65 | -1,65 | |
| 2 | 19 | 3NT | S | ♣6 | +2 | 660 | 1,65 | -1,65 | |
| 21 | 6 | 4♥ | S | ♣A | +1 | 650 | 1,65 | -1,65 | |
| 23 | 10 | 3NT | S | ♣6 | +2 | 660 | 1,65 | -1,65 | |
| 25 | 14 | 4♥ | S | ♣6 | +1 | 650 | 1,65 | -1,65 | |
| 27 | 18 | 4♥ | N | ♠A | +1 | 650 | 1,65 | -1,65 | |
| 29 | 22 | 5♥ | S | ♣6 | = | 650 | 1,65 | -1,65 | |
| 31 | 42 | 5♥ | N | ♣A | = | 650 | 1,65 | -1,65 | |
| 35 | 45 | 6♥ | S | ♣6 | -1 | 100 | -11,87 | 11,87 | |
| 36 | 49 | 4♥ | S | ♣6 | +1 | 650 | 1,65 | -1,65 | |
| 37 | 38 | 4♥ | N | ♠A | +1 | 650 | 1,65 | -1,65 | |
| 41 | 53 | 4♥ | S | ♣6 | +1 | 650 | 1,65 | -1,65 | |
| 34 | 43 | 6♥ | N | ♠A | -1 | 100 | -11,87 | 11,87 | |
| 32 | 46 | 5♥ | S | ♣6 | = | 650 | 1,65 | -1,65 | |
| 33 | 48 | 4♥ | N | ♣A | +1 | 650 | 1,65 | -1,65 | |
| 40 | 50 | 5♥ | S | ♦10 | = | 650 | 1,65 | -1,65 | |
| 51 | 47 | 4♥ | N | ♠A | +2 | 680 | 2,57 | -2,57 | |
| 44 | 54 | SIT-OUT | 0,28 | 0,00 |

