OCHOTA IBIB PAN - KMP na impy
| Runda | Przeciwnik | Rozd. | Linia | Kon | Roz | Wist | Lew | NS | WE | IMP | Bieżący |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maciej Sarnowski — Aniela Bocheńska (30) | 29 | NS | 4♥ | E | ♦9 | -1 | 100 | 1,55 | 1,55 | |
| 30 | NS | 3NT | E | ♦5 | = | 400 | 0,04 | 1,59 | |||
| 2 | Arkadiusz Wódkowski — Marek Kubicki (28) | 1 | NS | 1NT | E | ♣5 | +3 | 180 | -3,43 | -1,85 | |
| 2 | NS | 6♦ | W | ♥K | = | 920 | -10,61 | -12,45 | |||
| 3 | Jerzy Stachowski — Wojciech Bąk (26) | 3 | NS | 3♣ | N | ♠5 | = | 110 | -4,17 | -16,63 | |
| 4 | NS | 5♣ | N | ♥10 | -2 | 200 | -11,48 | -28,11 | |||
| 4 | Piotr Świątek — Radosław Lula (24) | 5 | NS | 2♣ | S | ♥7 | +1 | 110 | 2,70 | -25,41 | |
| 6 | NS | 2♥ | E | ♦K | +1 | 140 | 0,74 | -24,67 | |||
| 5 | Joanna Serwatowska — Wanda Kosińska (22) | 7 | NS | 5♥ | S | ♣6 | = | 650 | 1,65 | -23,02 | |
| 8 | NS | 4♥ | W | ♣10 | = | 420 | 1,61 | -21,41 | |||
| 6 | Krzysztof Klimczak — Małgorzata Wachowska (20) | 9 | NS | 2♦ | W | ♥Q | +2 | 130 | -4,83 | -26,24 | |
| 10 | NS | 3NT | W | ♦7 | +1 | 630 | -4,22 | -30,45 | |||
| 7 | Andrzej Ogłoblin — Jan Nadaj (18) | 11 | NS | 3NT | N | ♠6 | = | 400 | -0,43 | -30,89 | |
| 12 | NS | 5♦ | E | ♠4 | +1 | 420 | -2,09 | -32,98 | |||
| 8 | Karolina Batkiewicz — Dorota Cielecka (16) | 13 | NS | 2♦ | W | ♣A | +1 | 110 | -0,43 | -33,41 | |
| 14 | NS | 5♣ | E | ♠A | = | 400 | -6,39 | -39,80 | |||
| 9 | Łukasz Grodzicki — Paweł Handke (14) | 15 | NS | 6♥ | E | ♠A | = | 980 | -2,26 | -42,06 | |
| 16 | NS | 4♠ | W | ♣A | = | 620 | -6,00 | -48,06 | |||
| 10 | Piotr Kołuda — Marta Jakubisiak (12) | 17 | WE | 2♥ | E | ♣4 | -1 | 50 | -1,87 | -49,93 | |
| 18 | WE | 1♦ | E | ♥A | = | 70 | 1,39 | -48,54 | |||
| 11 | Robert Sadowski — Robert Siedlecki (10) | 19 | WE | 2♠ | S | ♦A | +2 | 170 | -1,70 | -50,24 | |
| 20 | WE | 3♠ | E | ♥4 | -1 | 100 | -1,78 | -52,02 | |||
| 12 | Mieczysław Derczyński — Krzysztof Najda (8) | 21 | WE | 3♣ | N | ♥Q | = | 110 | -2,17 | -54,19 | |
| 22 | WE | 3NT | S | ♥4 | -2 | 100 | 2,38 | -51,81 | |||
| 13 | Michał Wróbel — Anna Lasocka (6) | 23 | WE | 6♠ | N | ♥Q | = | 1430 | -9,79 | -61,60 | |
| 24 | WE | 5♣ | N | ♦6 | -2 | 100 | 2,25 | -59,35 | |||
| 14 | Mariusz Łasiewicki — Rafał Łuczak (4) | 25 | WE | 3NT | S | ♥4 | +2 | 460 | -0,46 | -59,81 | |
| 26 | WE | 3♣ | S | ♦J | -1 | 100 | 1,63 | -58,19 |
29
♠J4
♥—
♦AKJ1083
♣Q8542
♠KQ3
♥109872
♦72
♣A109

♠1096
♥AKJ65
♦Q4
♣KJ7
♠A8752
♥Q43
♦965
♣63
| 11 | ||
| 9 | 14 | |
| 6 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 7 | 7 | 4 | 10 | 7 |
| S | 7 | 7 | 4 | 10 | 7 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| W | 6 | 6 | 9 | 3 | 4 |
| E | 6 | 6 | 9 | 3 | 4 |
Minimax: 4♦ S+130
| NS | WE | Kon | Roz | Wist | Lew | NS | WE | IMP NS | IMP WE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 5♦ | S | ♠K | -1 | 100 | -3,32 | 3,32 | |
| 12 | 5 | 4♥ | E | ♦6 | -1 | 100 | 1,55 | -1,55 | |
| 16 | 7 | 5♣× | N | ♥A | -4 | 1100 | -14,86 | 14,86 | |
| 20 | 9 | 5♦ | S | ♠K | -2 | 200 | -5,50 | 5,50 | |
| 24 | 11 | 5♦ | N | ♥A | -1 | 100 | -3,32 | 3,32 | |
| 13 | 28 | 4♥ | E | ♦6 | -1 | 100 | 1,55 | -1,55 | |
| 15 | 2 | AM | -3,00 | 3,00 | |||||
| 17 | 6 | 5♦ | N | ♥A | -1 | 100 | -3,32 | 3,32 | |
| 19 | 10 | 4♥ | E | ♦6 | -1 | 100 | 1,55 | -1,55 | |
| 21 | 14 | 5♦ | N | ♥A | -1 | 100 | -3,32 | 3,32 | |
| 23 | 18 | 4♥ | E | ♠A | -1 | 100 | 1,55 | -1,55 | |
| 25 | 22 | 4♥ | E | ♦6 | -1 | 100 | 1,55 | -1,55 | |
| 27 | 26 | 4♥ | E | ♣3 | -1 | 100 | 1,55 | -1,55 | |
| 29 | 30 | 4♥ | E | ♦9 | -1 | 100 | 1,55 | -1,55 | |
| 40 | 32 | 4♥ | E | ♦6 | -1 | 100 | 1,55 | -1,55 | |
| 44 | 33 | 5♥ | E | ♣6 | -2 | 200 | 4,27 | -4,27 | |
| 37 | 52 | 4♥ | E | ♣3 | -1 | 100 | 1,55 | -1,55 | |
| 39 | 34 | 4♥ | E | ♣6 | -1 | 100 | 1,55 | -1,55 | |
| 41 | 36 | 4♥ | E | ♣3 | -1 | 100 | 1,55 | -1,55 | |
| 49 | 53 | 5♦ | N | ♥K | -1 | 100 | -3,32 | 3,32 | |
| 35 | 46 | 4♦ | S | ♦7 | = | 130 | 2,50 | -2,50 | |
| 43 | 48 | 4♥ | E | ♦9 | -1 | 100 | 1,55 | -1,55 | |
| 42 | 50 | 4♥ | E | ♣6 | -1 | 100 | 1,55 | -1,55 | |
| 51 | 38 | 5♥× | E | ♣2 | -2 | 500 | 10,09 | -10,09 | |
| 45 | 54 | SIT-OUT | 0,66 | 0,00 |

