OCHOTA IBIB PAN - KMP na impy
| Runda | Przeciwnik | Rozd. | Linia | Kon | Roz | Wist | Lew | NS | WE | IMP | Bieżący |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Rogowski — Tomasz Kalinowski (27) | 27 | WE | 4♥ | N | ♠9 | = | 420 | -0,88 | -0,88 | |
| 28 | WE | 3♥ | S | ♠2 | -1 | 100 | 1,92 | 1,04 | |||
| 2 | Magda Kowalczyk — Bożena Badurek (29) | 1 | WE | 1NT | E | ♣5 | +3 | 180 | 3,43 | 4,48 | |
| 2 | WE | 6♦ | W | ♥K | = | 920 | 10,61 | 15,09 | |||
| 3 | Magdalena Sokalska — Ewa Piech (1) | 5 | WE | 2♠× | W | ♣5 | -1 | 100 | -2,61 | 12,48 | |
| 6 | WE | 3NT | E | ♦7 | -1 | 100 | -5,91 | 6,56 | |||
| 4 | Grzegorz Dróżdż — Izabela Mościcka (3) | 9 | WE | 3♣ | S | ♥9 | = | 110 | -1,57 | 5,00 | |
| 10 | WE | 3NT | W | ♦6 | = | 600 | 3,52 | 8,52 | |||
| 5 | Hubert Bobrowski — Monika Borowska (5) | 13 | WE | 4♥ | W | ♣A | -1 | 100 | -3,91 | 4,61 | |
| 14 | WE | 3♣ | E | ♠A | +2 | 150 | 0,30 | 4,91 | |||
| 6 | Janusz Olech — Włodzimierz Buczkowski (7) | 17 | WE | 4♠ | S | ♥2 | -2 | 100 | 1,70 | 6,61 | |
| 18 | WE | 2♠ | E | ♥A | -1 | 50 | -1,48 | 5,13 | |||
| 7 | Patryk Patreuha — Monika Biela (9) | 21 | WE | 1♠ | N | ♥Q | +1 | 110 | -2,17 | 2,96 | |
| 22 | WE | 3NT | S | ♥4 | -1 | 50 | 0,46 | 3,42 | |||
| 8 | Ewa Zawilska — Aleksandra Wilk (11) | 25 | WE | 3NT | S | ♥3 | +2 | 460 | -0,46 | 2,96 | |
| 26 | WE | 2NT | N | ♣J | = | 120 | -4,04 | -1,08 | |||
| 9 | Tomasz Wiśniewski — Monika Sautaux (13) | 29 | WE | 4♥ | E | ♦6 | -1 | 100 | -1,55 | -2,63 | |
| 30 | WE | 3NT | E | ♥5 | -1 | 50 | -9,70 | -12,32 | |||
| 10 | Andrzej Kowalczyk — Jerzy Frączek (15) | 3 | NS | 3NT | N | ♠5 | = | 400 | 2,65 | -9,67 | |
| 4 | NS | 3NT | S | ♥8 | = | 600 | 1,91 | -7,76 | |||
| 11 | Tomasz Wolfke — Jolanta Krogulska (17) | 7 | NS | 4♥ | N | ♦7 | +1 | 650 | 1,65 | -6,10 | |
| 8 | NS | 3NT | E | ♦2 | +2 | 460 | 0,57 | -5,54 | |||
| 12 | Jan Wadowski — Mieczysław Hauswirt (19) | 11 | NS | 6NT | N | ♠6 | -2 | 100 | -11,00 | -16,54 | |
| 12 | NS | 3NT | W | ♥4 | +3 | 490 | -3,83 | -20,36 | |||
| 13 | Hubert Kamiński — Jakub Patreuha (21) | 15 | NS | 3NT | W | ♠6 | +3 | 490 | 8,43 | -11,93 | |
| 16 | NS | 4♠ | W | ♠A | = | 620 | -6,00 | -17,93 | |||
| 14 | Andrzej Kudelski — Andrzej Dachowski (23) | 19 | NS | 2♠ | S | ♥5 | +2 | 170 | 1,70 | -16,23 | |
| 20 | NS | 4♠ | W | ♦3 | -1 | 100 | 1,78 | -14,45 |
27
♠QJ5
♥AK10976
♦A98
♣5
♠K76
♥54
♦J1072
♣KJ64

♠1098
♥32
♦K53
♣AQ832
♠A432
♥QJ8
♦Q64
♣1097
| 14 | ||
| 8 | 9 | |
| 9 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 8 | 10 | 10 | 6 | 6 |
| S | 8 | 10 | 10 | 6 | 6 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| W | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 |
| E | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 |
Minimax: 4♥ S+420
| NS | WE | Kon | Roz | Wist | Lew | NS | WE | IMP NS | IMP WE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 4♥ | N | ♠9 | +1 | 450 | 1,75 | -1,75 | |
| 10 | 3 | 4♥ | N | ♥2 | = | 420 | 0,88 | -0,88 | |
| 14 | 5 | 4♥ | N | ♠10 | +1 | 450 | 1,75 | -1,75 | |
| 18 | 7 | 4♥ | N | ♥3 | = | 420 | 0,88 | -0,88 | |
| 22 | 9 | 3♥ | N | ♠9 | +2 | 200 | -4,96 | 4,96 | |
| 11 | 26 | 4♥ | N | ♠9 | = | 420 | 0,88 | -0,88 | |
| 13 | 30 | 4♥ | N | ♣3 | = | 420 | 0,88 | -0,88 | |
| 15 | 4 | 4♥ | N | ♠9 | +1 | 450 | 1,75 | -1,75 | |
| 17 | 8 | 3♥ | N | ♠10 | +2 | 200 | -4,96 | 4,96 | |
| 19 | 12 | 4♥ | N | ♠9 | = | 420 | 0,88 | -0,88 | |
| 21 | 16 | 4♥ | N | ♠9 | +1 | 450 | 1,75 | -1,75 | |
| 23 | 20 | 2♥ | N | ♥2 | +2 | 170 | -5,50 | 5,50 | |
| 25 | 24 | 4♥ | N | ♥2 | = | 420 | 0,88 | -0,88 | |
| 27 | 28 | 4♥ | N | ♠9 | = | 420 | 0,88 | -0,88 | |
| 31 | 49 | 4♥ | N | ♦5 | = | 420 | 0,88 | -0,88 | |
| 52 | 47 | 4♥ | N | ♠9 | +1 | 450 | 1,75 | -1,75 | |
| 40 | 44 | 4♥ | N | ♠9 | = | 420 | 0,88 | -0,88 | |
| 37 | 43 | 2♥ | N | ♠9 | +3 | 200 | -4,96 | 4,96 | |
| 39 | 53 | 4♥ | N | ♠9 | +1 | 450 | 1,75 | -1,75 | |
| 41 | 35 | 5♣× | E | ♥Q | -3 | 500 | 3,13 | -3,13 | |
| 36 | 32 | 3♥ | N | ♠9 | +1 | 170 | -5,50 | 5,50 | |
| 38 | 46 | 4♥ | N | ♠9 | = | 420 | 0,88 | -0,88 | |
| 45 | 48 | 4♥ | N | ♠9 | +1 | 450 | 1,75 | -1,75 | |
| 34 | 50 | 4♥ | N | ♠10 | = | 420 | 0,88 | -0,88 | |
| 51 | 33 | 4♥ | N | ♠10 | = | 420 | 0,88 | -0,88 | |
| 42 | 54 | SIT-OUT | -1,11 | 0,00 |

