OCHOTA IBIB PAN - KMP na impy
| Runda | Przeciwnik | Rozd. | Linia | Kon | Roz | Wist | Lew | NS | WE | IMP | Bieżący |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryszard Mockałło — Andrzej Eliasz (25) | 25 | WE | 3NT | N | ♠7 | +2 | 460 | -0,46 | -0,46 | |
| 26 | WE | 3NT | S | ♥2 | -2 | 200 | 4,25 | 3,79 | |||
| 2 | Adam Rogowski — Tomasz Kalinowski (27) | 29 | WE | 4♥ | E | ♣3 | -1 | 100 | -1,55 | 2,25 | |
| 30 | WE | 3NT | E | ♦5 | +3 | 490 | 2,78 | 5,03 | |||
| 3 | Magda Kowalczyk — Bożena Badurek (29) | 3 | WE | 3♣ | N | ♠5 | = | 110 | 4,17 | 9,20 | |
| 4 | WE | 5♣ | N | ♥10 | -2 | 200 | 11,48 | 20,68 | |||
| 4 | Magdalena Sokalska — Ewa Piech (1) | 7 | WE | 4♥ | S | ♣6 | +1 | 650 | -1,65 | 19,03 | |
| 8 | WE | 3NT | E | ♠3 | +3 | 490 | 0,48 | 19,51 | |||
| 5 | Grzegorz Dróżdż — Izabela Mościcka (3) | 11 | WE | 3NT | N | ♠6 | = | 400 | 0,43 | 19,94 | |
| 12 | WE | 6♦ | W | ♥A | -1 | 50 | -7,96 | 11,99 | |||
| 6 | Hubert Bobrowski — Monika Borowska (5) | 15 | WE | 6NT | W | ♣4 | = | 990 | 2,35 | 14,33 | |
| 16 | WE | 3NT | W | ♦J | -2 | 200 | -7,96 | 6,38 | |||
| 7 | Janusz Olech — Włodzimierz Buczkowski (7) | 19 | WE | 4♠ | S | ♦A | = | 420 | -7,26 | -0,88 | |
| 20 | WE | 3NT | E | ♦Q | +1 | 630 | 9,87 | 8,99 | |||
| 8 | Patryk Patreuha — Monika Biela (9) | 23 | WE | 6♠ | N | ♥Q | = | 1430 | -9,79 | -0,81 | |
| 24 | NS | 4♦ | W | ♠4 | = | 130 | -3,08 | -3,89 | |||
| 9 | Ewa Zawilska — Aleksandra Wilk (11) | 27 | WE | 4♥ | N | ♠9 | = | 420 | -0,88 | -4,76 | |
| 28 | WE | 4♠ | E | ♥K | -2 | 100 | -2,96 | -7,72 | |||
| 10 | Tomasz Wiśniewski — Monika Sautaux (13) | 1 | NS | 3♦ | E | ♣K | = | 110 | -1,35 | -9,07 | |
| 2 | NS | 6♦ | W | ♣6 | -1 | 50 | 7,13 | -1,94 | |||
| 11 | Andrzej Kowalczyk — Jerzy Frączek (15) | 5 | NS | 4♦× | S | ♠K | -1 | 200 | -4,78 | -6,72 | |
| 6 | NS | PASS | 0 | 0 | 4,13 | -2,59 | |||||
| 12 | Tomasz Wolfke — Jolanta Krogulska (17) | 9 | NS | 1NT | S | ♦2 | = | 90 | 0,87 | -1,72 | |
| 10 | NS | 3NT | W | ♦7 | = | 600 | -3,52 | -5,24 | |||
| 13 | Jan Wadowski — Mieczysław Hauswirt (19) | 13 | NS | 4♥ | W | ♣A | -1 | 100 | 3,91 | -1,33 | |
| 14 | NS | 3♣ | E | ♠A | +2 | 150 | -0,30 | -1,64 | |||
| 14 | Hubert Kamiński — Jakub Patreuha (21) | 17 | NS | 4♠× | N | ♥4 | -3 | 500 | -9,61 | -11,24 | |
| 18 | NS | 3NT | N | ♦A | -1 | 100 | -2,22 | -13,46 |
25
♠104
♥J102
♦KJ10862
♣A8
♠632
♥AQ983
♦A
♣J973

♠J987
♥4
♦9753
♣Q1054
♠AKQ5
♥K765
♦Q4
♣K62
| 9 | ||
| 11 | 3 | |
| 17 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 10 | 7 | 7 | 9 | 5 |
| S | 10 | 7 | 8 | 9 | 5 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| W | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 |
| E | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 |
Minimax: 3NT S+430
| NS | WE | Kon | Roz | Wist | Lew | NS | WE | IMP NS | IMP WE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 3NT | S | ♥3 | +2 | 460 | 0,46 | -0,46 | |
| 12 | 3 | 3NT | S | ♣3 | +2 | 460 | 0,46 | -0,46 | |
| 16 | 5 | 3NT | S | ♠3 | +1 | 430 | -0,58 | 0,58 | |
| 20 | 7 | 3NT | S | ♥3 | +2 | 460 | 0,46 | -0,46 | |
| 9 | 24 | 3NT | S | ♥9 | +3 | 490 | 1,46 | -1,46 | |
| 11 | 28 | 3NT | S | ♥3 | +2 | 460 | 0,46 | -0,46 | |
| 13 | 2 | 3NT | S | ♥A | +2 | 460 | 0,46 | -0,46 | |
| 15 | 6 | 3NT | N | ♥8 | +1 | 430 | -0,58 | 0,58 | |
| 17 | 10 | 3NT | S | ♥3 | +2 | 460 | 0,46 | -0,46 | |
| 19 | 14 | 3NT | S | ♥8 | +2 | 460 | 0,46 | -0,46 | |
| 21 | 18 | 3NT | S | ♥8 | +2 | 460 | 0,46 | -0,46 | |
| 23 | 22 | 6♦ | N | ♥4 | -3 | 150 | -11,88 | 11,88 | |
| 25 | 26 | 3NT | N | ♠7 | +2 | 460 | 0,46 | -0,46 | |
| 4 | 29 | 3NT | S | ♥4 | +2 | 460 | 0,46 | -0,46 | |
| 31 | 36 | 3NT | S | ♥8 | +2 | 460 | 0,46 | -0,46 | |
| 43 | 49 | 3NT | S | ♥8 | +2 | 460 | 0,46 | -0,46 | |
| 52 | 40 | 3NT | N | ♥8 | +2 | 460 | 0,46 | -0,46 | |
| 37 | 45 | 3NT | S | ♥8 | +2 | 460 | 0,46 | -0,46 | |
| 39 | 32 | 3NT | S | ♣3 | +1 | 430 | -0,58 | 0,58 | |
| 41 | 38 | 3NT | S | ♥8 | +2 | 460 | 0,46 | -0,46 | |
| 35 | 47 | 3NT | S | ♥8 | +3 | 490 | 1,46 | -1,46 | |
| 33 | 46 | 3NT | S | ♥8 | +3 | 490 | 1,46 | -1,46 | |
| 42 | 48 | 3NT | S | ♥9 | +3 | 490 | 1,46 | -1,46 | |
| 53 | 50 | 3NT | S | ♥A | +2 | 460 | 0,46 | -0,46 | |
| 51 | 44 | 3NT | S | ♥8 | +2 | 460 | 0,46 | -0,46 | |
| 34 | 54 | SIT-OUT | 0,49 | 0,00 |

