OCHOTA IBIB PAN - KMP na impy
| Runda | Przeciwnik | Rozd. | Linia | Kon | Roz | Wist | Lew | NS | WE | IMP | Bieżący |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joanna Serwatowska — Wanda Kosińska (22) | 21 | NS | 3♥ | W | ♦8 | -3 | 150 | 3,17 | 3,17 | |
| 22 | NS | 3NT | S | ♥A | -1 | 50 | -0,46 | 2,71 | |||
| 2 | Krzysztof Klimczak — Małgorzata Wachowska (20) | 23 | NS | 3NT | N | ♥Q | +4 | 720 | -2,67 | 0,04 | |
| 24 | NS | 5♦× | W | ♠5 | -2 | 300 | 7,38 | 7,42 | |||
| 3 | Andrzej Ogłoblin — Jan Nadaj (18) | 25 | NS | 3NT | S | ♥8 | +2 | 460 | 0,46 | 7,88 | |
| 26 | NS | 3NT | S | ♣7 | -2 | 200 | -4,25 | 3,63 | |||
| 4 | Karolina Batkiewicz — Dorota Cielecka (16) | 27 | NS | 4♥ | N | ♠9 | +1 | 450 | 1,75 | 5,38 | |
| 28 | NS | 3♠ | N | ♣J | -4 | 400 | -8,13 | -2,75 | |||
| 5 | Łukasz Grodzicki — Paweł Handke (14) | 29 | NS | 5♦ | N | ♥A | -1 | 100 | -3,32 | -6,07 | |
| 30 | NS | 3NT | E | ♦5 | +2 | 460 | -1,83 | -7,89 | |||
| 6 | Piotr Kołuda — Marta Jakubisiak (12) | 1 | NS | 1NT | N | ♥6 | -2 | 100 | -1,09 | -8,98 | |
| 2 | NS | 3♣× | N | ♦K | -4 | 1100 | -12,61 | -21,59 | |||
| 7 | Robert Sadowski — Robert Siedlecki (10) | 3 | NS | 3NT | N | ♠2 | +1 | 430 | 3,61 | -17,98 | |
| 4 | NS | 3NT | S | ♥5 | +1 | 630 | 2,74 | -15,24 | |||
| 8 | Mieczysław Derczyński — Krzysztof Najda (8) | 5 | NS | 3♣ | S | ♠K | -2 | 200 | -4,78 | -20,02 | |
| 6 | NS | 2♥ | E | ♦K | +1 | 140 | 0,74 | -19,29 | |||
| 9 | Michał Wróbel — Anna Lasocka (6) | 7 | NS | 4♥ | S | ♣A | +1 | 650 | 1,65 | -17,63 | |
| 8 | NS | 3NT | W | ♥9 | +3 | 490 | -0,48 | -18,11 | |||
| 10 | Mariusz Łasiewicki — Rafał Łuczak (4) | 9 | WE | 3♣ | S | ♦Q | = | 110 | -1,57 | -19,68 | |
| 10 | WE | 3NT | W | ♦6 | = | 600 | 3,52 | -16,16 | |||
| 11 | Rafał Marks — Michalina Ożibko (2) | 11 | WE | 3NT | N | ♠6 | +1 | 430 | -0,57 | -16,72 | |
| 12 | WE | 6♦× | W | ♠A | -1 | 100 | -8,70 | -25,42 | |||
| 12 | Maciej Sarnowski — Aniela Bocheńska (30) | 13 | WE | 4♥ | W | ♣A | = | 620 | 9,52 | -15,89 | |
| 14 | WE | 3NT | W | ♥6 | -2 | 100 | -6,04 | -21,94 | |||
| 13 | Arkadiusz Wódkowski — Marek Kubicki (28) | 15 | WE | 3NT | W | ♠6 | +3 | 490 | -8,43 | -30,37 | |
| 16 | WE | 4♠ | W | ♠A | = | 620 | 6,00 | -24,37 | |||
| 14 | Jerzy Stachowski — Wojciech Bąk (26) | 17 | WE | 4♠× | N | ♥4 | -3 | 500 | 9,61 | -14,76 | |
| 18 | WE | 3NT | N | ♦A | -1 | 100 | 2,22 | -12,55 |
21
♠KJ1097
♥K76
♦98
♣A82
♠A84
♥A942
♦J73
♣K93

♠Q652
♥QJ105
♦A106
♣104
♠3
♥83
♦KQ542
♣QJ765
| 11 | ||
| 12 | 9 | |
| 8 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 6 | 7 | 5 | 9 | 9 |
| S | 6 | 7 | 5 | 9 | 9 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| W | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 |
| E | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 |
Minimax: 3♣ S+110
| NS | WE | Kon | Roz | Wist | Lew | NS | WE | IMP NS | IMP WE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 2♥ | W | ♦8 | -4 | 200 | 4,58 | -4,58 | |
| 16 | 3 | 1NT | S | ♥2 | = | 90 | 1,50 | -1,50 | |
| 5 | 20 | 2♥ | E | ♠3 | +1 | 140 | -4,33 | 4,33 | |
| 7 | 24 | 3♣ | N | ♥Q | = | 110 | 2,17 | -2,17 | |
| 9 | 28 | 1♠ | N | ♥Q | +1 | 110 | 2,17 | -2,17 | |
| 11 | 2 | 1NT | S | ♥2 | -1 | 100 | -3,29 | 3,29 | |
| 13 | 6 | 1NT | S | ♥2 | -1 | 100 | -3,29 | 3,29 | |
| 15 | 10 | 1♠ | N | ♥Q | +1 | 110 | 2,17 | -2,17 | |
| 17 | 14 | 1NT | S | ♥2 | -1 | 100 | -3,29 | 3,29 | |
| 19 | 18 | 1NT | S | ♥2 | -1 | 100 | -3,29 | 3,29 | |
| 21 | 22 | 3♥ | W | ♦8 | -3 | 150 | 3,17 | -3,17 | |
| 30 | 25 | 1NT | S | ♥2 | = | 90 | 1,50 | -1,50 | |
| 4 | 27 | 2♠ | N | ♥J | = | 110 | 2,17 | -2,17 | |
| 8 | 29 | 3♣ | N | ♥Q | = | 110 | 2,17 | -2,17 | |
| 31 | 38 | 1NT | S | ♥2 | -1 | 100 | -3,29 | 3,29 | |
| 42 | 35 | 3♣× | N | ♥Q | -1 | 200 | -5,75 | 5,75 | |
| 45 | 43 | 1NT | S | ♠8 | = | 90 | 1,50 | -1,50 | |
| 37 | 34 | 2♥ | E | ♠3 | -1 | 50 | 0,46 | -0,46 | |
| 39 | 49 | 1NT | S | ♥2 | = | 90 | 1,50 | -1,50 | |
| 41 | 44 | 1NT | S | ♥2 | -1 | 100 | -3,29 | 3,29 | |
| 33 | 36 | 2♥ | W | ♣A | = | 110 | -3,54 | 3,54 | |
| 40 | 46 | 1NT | S | ♥2 | = | 90 | 1,50 | -1,50 | |
| 53 | 48 | 3♣ | N | ♥Q | = | 110 | 2,17 | -2,17 | |
| 47 | 50 | 1NT | S | ♣9 | +2 | 150 | 3,17 | -3,17 | |
| 51 | 52 | 1NT | S | ♥4 | = | 90 | 1,50 | -1,50 |

