OCHOTA IBIB PAN - KMP na impy
| Runda | Przeciwnik | Rozd. | Linia | Kon | Roz | Wist | Lew | NS | WE | IMP | Bieżący |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafał Marks — Michalina Ożibko (2) | 1 | NS | 2♦ | W | ♠6 | +1 | 110 | -1,35 | -1,35 | |
| 2 | NS | 3NT | W | ♥6 | +1 | 430 | -2,48 | -3,83 | |||
| 2 | Maciej Sarnowski — Aniela Bocheńska (30) | 3 | NS | 3NT | N | ♠5 | = | 400 | 2,65 | -1,17 | |
| 4 | NS | 3NT | S | ♥7 | +1 | 630 | 2,74 | 1,57 | |||
| 3 | Arkadiusz Wódkowski — Marek Kubicki (28) | 5 | NS | 2♠× | W | ♣5 | -1 | 100 | 2,61 | 4,17 | |
| 6 | NS | 3NT | E | ♦7 | -1 | 100 | 5,91 | 10,09 | |||
| 4 | Jerzy Stachowski — Wojciech Bąk (26) | 7 | NS | 4♥ | S | ♣6 | +1 | 650 | 1,65 | 11,74 | |
| 8 | NS | 3NT | E | ♠3 | +3 | 490 | -0,48 | 11,26 | |||
| 5 | Piotr Świątek — Radosław Lula (24) | 9 | NS | 3♣ | S | ♦Q | = | 110 | 1,57 | 12,83 | |
| 10 | NS | 3NT | W | ♥Q | +1 | 630 | -4,22 | 8,61 | |||
| 6 | Joanna Serwatowska — Wanda Kosińska (22) | 11 | NS | 5♣ | S | ♦2 | +2 | 440 | 0,78 | 9,39 | |
| 12 | NS | 3NT | E | ♠9 | +3 | 490 | -3,83 | 5,57 | |||
| 7 | Krzysztof Klimczak — Małgorzata Wachowska (20) | 13 | NS | 4♥ | W | ♣A | -1 | 100 | 3,91 | 9,48 | |
| 14 | NS | 3NT | E | ♥J | -1 | 50 | 4,83 | 14,30 | |||
| 8 | Andrzej Ogłoblin — Jan Nadaj (18) | 15 | NS | 6♥ | E | ♥7 | = | 980 | -2,26 | 12,04 | |
| 16 | NS | 4♠ | E | ♥8 | = | 620 | -6,00 | 6,04 | |||
| 9 | Karolina Batkiewicz — Dorota Cielecka (16) | 17 | NS | 2NT | E | ♣4 | = | 120 | -2,22 | 3,83 | |
| 18 | NS | 1♠ | E | ♥A | = | 80 | -1,83 | 2,00 | |||
| 10 | Łukasz Grodzicki — Paweł Handke (14) | 19 | WE | 4♠ | S | ♦A | -2 | 100 | 5,30 | 7,30 | |
| 20 | WE | 4♠ | W | ♥7 | -2 | 200 | -4,04 | 3,26 | |||
| 11 | Piotr Kołuda — Marta Jakubisiak (12) | 21 | WE | 2♥ | W | ♦8 | -4 | 200 | -4,58 | -1,32 | |
| 22 | WE | 3NT | S | ♥A | -1 | 50 | 0,46 | -0,86 | |||
| 12 | Robert Sadowski — Robert Siedlecki (10) | 23 | WE | 6♠ | S | ♥A | = | 1430 | -9,79 | -10,66 | |
| 24 | WE | 5♣× | N | ♦6 | -2 | 300 | 6,92 | -3,74 | |||
| 13 | Mieczysław Derczyński — Krzysztof Najda (8) | 25 | WE | 3NT | S | ♥3 | +2 | 460 | -0,46 | -4,20 | |
| 26 | WE | 2NT | N | ♥7 | = | 120 | -4,04 | -8,24 | |||
| 14 | Michał Wróbel — Anna Lasocka (6) | 27 | WE | 4♥ | N | ♠9 | +1 | 450 | -1,75 | -9,99 | |
| 28 | WE | 4♥ | S | ♠8 | -4 | 400 | 8,13 | -1,86 |
1
♠KJ6
♥A97
♦A7
♣109842
♠92
♥KQ104
♦Q10543
♣A6

♠A1085
♥J62
♦KJ86
♣J3
♠Q743
♥853
♦92
♣KQ75
| 12 | ||
| 11 | 10 | |
| 7 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 6 | 7 | 4 | 4 | 8 |
| S | 6 | 7 | 4 | 4 | 8 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| W | 6 | 6 | 9 | 9 | 5 |
| E | 6 | 6 | 9 | 9 | 5 |
Minimax: 3♥ W-140
| NS | WE | Kon | Roz | Wist | Lew | NS | WE | IMP NS | IMP WE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2♦ | W | ♠6 | +1 | 110 | -1,35 | 1,35 | |
| 10 | 5 | 2♠ | S | ♥K | -1 | 50 | 0,43 | -0,43 | |
| 14 | 7 | 2♦ | E | ♦2 | +2 | 130 | -1,96 | 1,96 | |
| 18 | 9 | 4♥ | W | ♣9 | -1 | 50 | 2,96 | -2,96 | |
| 22 | 11 | 1NT | N | ♥6 | -1 | 50 | 0,43 | -0,43 | |
| 26 | 13 | 3♦ | E | ♣K | = | 110 | -1,35 | 1,35 | |
| 15 | 30 | 3♦ | E | ♣K | = | 110 | -1,35 | 1,35 | |
| 17 | 4 | 2♦ | W | ♣9 | +1 | 110 | -1,35 | 1,35 | |
| 19 | 8 | 3♦ | W | ♦A | +1 | 130 | -1,96 | 1,96 | |
| 21 | 12 | 1NT | N | ♥6 | -2 | 100 | -1,09 | 1,09 | |
| 23 | 16 | 2♠ | S | ♥K | = | 110 | 4,48 | -4,48 | |
| 25 | 20 | 3♦ | W | ♣9 | +1 | 130 | -1,96 | 1,96 | |
| 27 | 24 | 3♦ | E | ♦A | +2 | 150 | -2,48 | 2,48 | |
| 29 | 28 | 1NT | E | ♣5 | +3 | 180 | -3,43 | 3,43 | |
| 31 | 32 | 3♦ | W | ♣9 | = | 110 | -1,35 | 1,35 | |
| 33 | 38 | 2♠ | S | ♣A | = | 110 | 4,48 | -4,48 | |
| 37 | 40 | 1NT | W | ♣9 | = | 90 | -0,61 | 0,61 | |
| 39 | 42 | 1NT | E | ♣K | -1 | 50 | 2,96 | -2,96 | |
| 41 | 49 | 1NT | E | ♠3 | +2 | 150 | -2,48 | 2,48 | |
| 47 | 34 | 2♠× | S | ♥K | = | 470 | 10,83 | -10,83 | |
| 36 | 46 | 3♦ | W | ♣9 | = | 110 | -1,35 | 1,35 | |
| 52 | 48 | 3♦ | E | ♠3 | = | 110 | -1,35 | 1,35 | |
| 45 | 50 | 1NT | N | ♦6 | -1 | 50 | 0,43 | -0,43 | |
| 51 | 35 | 1NT | E | ♥5 | +1 | 120 | -1,61 | 1,61 | |
| 43 | 54 | SIT-OUT | -0,07 | 0,00 |

