OCHOTA IBIB PAN
| Runda | Przeciwnik | Rozd. | Linia | Kon | Roz | Wist | Lew | NS | WE | % | Bieżący |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janusz Olech — Maciej Olech (38) | 9 | NS | 4♥ | W | ♠Q | -2 | 200 | 65,22 | 65,22 | |
| 10 | NS | 1NT | W | ♦4 | +1 | 120 | 36,96 | 51,09 | |||
| 2 | Monika Prasek — Mirosław Rożek (36) | 7 | NS | 4♥ | E | ♠K | -2 | 200 | 70,42 | 57,53 | |
| 8 | NS | 2♠ | W | ♦3 | +2 | 170 | 93,48 | 66,52 | |||
| 3 | Maria Orłowska — Anna Mandecka (34) | 5 | NS | 5♦× | N | ♠K | -3 | 800 | 0,00 | 53,21 | |
| 6 | NS | 4♥× | N | ♠A | -1 | 100 | 30,43 | 49,42 | |||
| 4 | Paweł Zgorzelak — Sławomir Łata (32) | 3 | NS | 3♣ | N | ♥8 | +1 | 130 | 47,83 | 49,19 | |
| 4 | NS | 3NT | S | ♠4 | = | 600 | 89,13 | 54,18 | |||
| 5 | Marek Kubicki — Grzegorz Kula (30) | 1 | NS | 3NT | E | ♠7 | = | 400 | 71,74 | 56,13 | |
| 2 | NS | 2♥ | E | ♠J | +2 | 170 | 30,43 | 53,56 | |||
| 6 | Krzysztof Klimczak — Małgorzata Wachowska (28) | 25 | NS | 2NT | E | ♠9 | -1 | 100 | 78,26 | 55,81 | |
| 26 | NS | 1NT | W | ♣7 | +2 | 150 | 28,26 | 53,51 | |||
| 7 | Paweł Przedpełski — Tomasz Maszkowski (26) | 23 | NS | 3♥× | W | ♠J | -2 | 500 | 73,91 | 55,08 | |
| 24 | NS | 4♠ | W | ♣K | -2 | 100 | 95,65 | 57,98 | |||
| 8 | Andrzej Ogłoblin — Jan Nadaj (24) | 21 | NS | 3♠× | W | ♠3 | -1 | 100 | 67,39 | 58,61 | |
| 22 | NS | 3NT | E | ♥3 | +1 | 630 | 26,09 | 56,57 | |||
| 9 | Paweł Bagrowski — Zbigniew Komorowski (22) | 19 | NS | 1NT | E | ♠J | = | 90 | 82,61 | 58,11 | |
| 20 | NS | 1NT | S | ♠5 | -1 | 100 | 10,87 | 55,48 | |||
| 10 | Edmund Czubak — Waldemar Radziak (20) | 17 | WE | 3♣ | E | ♥K | = | 110 | 82,61 | 56,91 | |
| 18 | WE | 7♦ | W | ♥J | = | 1440 | 93,48 | 58,74 | |||
| 11 | Paweł Handke — Łukasz Grodzicki (18) | 15 | WE | 2♠ | W | ♦6 | = | 110 | 63,04 | 58,94 | |
| 16 | WE | 1NT | W | ♦Q | +2 | 150 | 50,00 | 58,54 | |||
| 12 | Agnieszka Gadomska — Adam Gadomski (16) | 13 | WE | 5♣× | N | ♦K | -1 | 200 | 93,48 | 60,06 | |
| 14 | WE | 4♠ | S | ♣A | = | 420 | 56,81 | 59,92 | |||
| 13 | Małgorzata Dmowska — Monika Gwiazdowska (14) | 11 | WE | 3♥ | E | -1 | 50 | 47,83 | 59,44 | ||
| 12 | WE | 1NT | W | = | 90 | 50,00 | 59,07 |
9
♠Q7
♥J762
♦K93
♣AJ53
♠843
♥KQ98543
♦52
♣8

♠AJ9
♥A10
♦AJ4
♣Q9764
♠K10652
♥—
♦Q10876
♣K102
| 11 | ||
| 5 | 16 | |
| 8 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 8 | 9 | 3 | 10 | 8 |
| S | 8 | 9 | 3 | 10 | 8 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| W | 5 | 3 | 9 | 2 | 4 |
| E | 5 | 3 | 9 | 2 | 5 |
Minimax: 3♠ S+140
| NS | WE | Kon | Roz | Wist | Lew | NS | WE | % NS | % WE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 3NT | E | ♠5 | -3 | 300 | 95,65 | 4,35 | |
| 3 | 46 | 4♥ | E | ♠10 | = | 620 | 6,52 | 93,48 | |
| 5 | 2 | 4♥ | E | ♠6 | -2 | 200 | 65,22 | 34,78 | |
| 7 | 6 | 4♥ | E | ♦7 | -2 | 200 | 65,22 | 34,78 | |
| 9 | 10 | 4♥ | E | ♦7 | -2 | 200 | 65,22 | 34,78 | |
| 36 | 11 | 4♥ | E | ♦7 | -1 | 100 | 26,09 | 73,91 | |
| 40 | 13 | 4♥ | W | ♠Q | -2 | 200 | 65,22 | 34,78 | |
| 44 | 15 | 2♥ | E | ♣10 | +1 | 140 | 13,04 | 86,96 | |
| 48 | 17 | 4♥ | E | ♣2 | = | 620 | 6,52 | 93,48 | |
| 19 | 4 | 4♥ | W | ♠Q | -1 | 100 | 26,09 | 73,91 | |
| 21 | 8 | 4♥ | E | ♦7 | -2 | 200 | 65,22 | 34,78 | |
| 23 | 12 | 4♥× | E | ♠2 | -2 | 500 | 100,00 | 0,00 | |
| 25 | 14 | 4♥ | W | ♠Q | -2 | 200 | 65,22 | 34,78 | |
| 27 | 18 | 4♥ | E | ♠5 | -2 | 200 | 65,22 | 34,78 | |
| 29 | 22 | 4♥ | E | ♦7 | -1 | 100 | 26,09 | 73,91 | |
| 31 | 26 | 3NT | E | ♦7 | -2 | 200 | 65,22 | 34,78 | |
| 33 | 30 | 4♥ | E | ♦10 | -1 | 100 | 26,09 | 73,91 | |
| 35 | 34 | 4♥ | E | ♦8 | -1 | 100 | 26,09 | 73,91 | |
| 37 | 38 | 4♥ | W | ♠Q | -2 | 200 | 65,22 | 34,78 | |
| 16 | 39 | 4♥× | W | = | 790 | 0,00 | 100,00 | ||
| 20 | 41 | 4♥ | W | ♠Q | -2 | 200 | 65,22 | 34,78 | |
| 24 | 43 | 4♥ | W | ♠Q | -2 | 200 | 65,22 | 34,78 | |
| 28 | 45 | 4♥ | E | ♠5 | -2 | 200 | 65,22 | 34,78 | |
| 47 | 32 | 4♥ | E | ♠5 | -2 | 200 | 65,22 | 34,78 |

