OCHOTA IBIB PAN - KMP
| Runda | Przeciwnik | Rozd. | Linia | Kon | Roz | Wist | Lew | NS | WE | % | Bieżący |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandra Wilk — Ewa Zawilska (30) | 13 | NS | 3♥ | N | ♠A | = | 140 | 65,00 | 65,00 | |
| 14 | NS | 2♥ | W | ♠2 | -1 | 50 | 52,63 | 58,81 | |||
| 2 | Anna Mandecka — Maria Orłowska (28) | 11 | NS | 4♠ | N | ♦J | -1 | 50 | 50,00 | 55,88 | |
| 12 | NS | 3♠× | N | ♥J | -1 | 200 | 72,50 | 60,03 | |||
| 3 | Kamil Urbański — Anna Kosiorek (26) | 9 | NS | 4♠ | W | ♥6 | +1 | 650 | 17,50 | 51,53 | |
| 10 | NS | 2♠ | N | ♠J | +3 | 200 | 62,50 | 53,35 | |||
| 4 | Michał Pawlak — Paweł Orłowski (24) | 7 | NS | 2♥ | W | ♣5 | +4 | 230 | 62,50 | 54,66 | |
| 8 | NS | 4♥ | E | ♦8 | +1 | 450 | 25,00 | 50,95 | |||
| 5 | Robert Szczęsny — Jacek Kominek (22) | 5 | NS | 4♠ | S | ♥10 | -1 | 100 | 17,50 | 47,24 | |
| 6 | NS | 4♥ | N | ♦K | = | 420 | 75,00 | 50,01 | |||
| 6 | Jan Nadaj — Andrzej Ogłoblin (20) | 3 | NS | 3♥ | E | ♠6 | = | 140 | 2,50 | 45,69 | |
| 4 | NS | 4♠ | E | ♥2 | +1 | 650 | 62,50 | 47,09 | |||
| 7 | Zbigniew Kozerski — Jan Chodorowski (18) | 1 | NS | 3♦ | N | ♣5 | +1 | 130 | 10,00 | 44,24 | |
| 2 | NS | 2♠ | W | ♥J | +2 | 170 | 15,00 | 42,15 | |||
| 8 | Piotr Kołuda — Marta Jakubisiak (14) | 27 | NS | 4♥ | E | ♠8 | +1 | 450 | 40,00 | 42,01 | |
| 28 | NS | 4♥ | N | ♠4 | = | 620 | 72,50 | 43,91 | |||
| 9 | Rafał Łuczak — Mariusz Łasiewicki (12) | 25 | NS | 3NT | E | ♣K | +2 | 660 | 40,00 | 43,68 | |
| 26 | NS | 3♣ | E | ♦A | = | 110 | 18,50 | 42,28 | |||
| 10 | Monika Kidoń — Magdalena Tomaszewska (10) | 23 | WE | 4♥ | E | ♦K | = | 620 | 52,50 | 42,82 | |
| 24 | WE | 3NT | W | ♥J | = | 400 | 77,50 | 44,56 | |||
| 11 | Łukasz Grodzicki — Paweł Handke (8) | 21 | WE | 5♥ | W | ♣K | = | 450 | 57,50 | 45,17 | |
| 22 | WE | 2NT | E | ♠4 | -1 | 100 | 27,50 | 44,37 | |||
| 12 | Roman Rutyna — Szymon Więckowski (6) | 19 | WE | 1NT | N | ♠3 | = | 90 | 5,00 | 42,66 | |
| 20 | WE | 2♠ | S | ♥4 | +1 | 140 | 27,50 | 42,03 | |||
| 13 | Małgorzata Wachowska — Krzysztof Klimczak (4) | 17 | WE | 3NT | S | ♦2 | +3 | 490 | 0,00 | 40,35 | |
| 18 | WE | 3NT | W | ♦9 | -2 | 100 | 0,00 | 38,79 | |||
| 14 | Robert Sadowski — Robert Siedlecki (2) | 15 | WE | 3♣ | W | ♦6 | -1 | 50 | 2,50 | 37,45 | |
| 16 | WE | 4♥ | S | ♣Q | = | 420 | 50,00 | 37,90 |
13
♠10
♥J987652
♦KQ2
♣84
♠J8632
♥KQ
♦107
♣KJ93

♠AQ974
♥4
♦8654
♣A102
♠K5
♥A103
♦AJ93
♣Q765
| 6 | ||
| 10 | 10 | |
| 14 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 6 | 3 | 9 | 9 | 6 |
| S | 6 | 3 | 9 | 9 | 6 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| W | 6 | 9 | 4 | 4 | 7 |
| E | 6 | 9 | 4 | 4 | 7 |
Minimax: 3♠ W-140
| NS | WE | Kon | Roz | Wist | Lew | NS | WE | % NS | % WE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 3♥ | S | ♦10 | = | 140 | 65,00 | 35,00 | |
| 3 | 38 | 3♥ | N | ♦8 | +1 | 170 | 80,00 | 20,00 | |
| 5 | 42 | 2♠ | E | ♥A | = | 110 | 15,00 | 85,00 | |
| 7 | 2 | 4♥ | S | ♦6 | -1 | 100 | 27,50 | 72,50 | |
| 9 | 6 | 4♠ | E | ♥A | -1 | 100 | 45,00 | 55,00 | |
| 11 | 10 | 3♠ | E | ♥A | = | 140 | 10,00 | 90,00 | |
| 13 | 14 | 5♥ | N | ♠A | -2 | 200 | 5,00 | 95,00 | |
| 32 | 15 | 3♥ | N | ♦6 | = | 140 | 65,00 | 35,00 | |
| 36 | 17 | 4♥ | N | ♠A | -1 | 100 | 27,50 | 72,50 | |
| 40 | 19 | 4♥ | N | ♦6 | = | 620 | 95,00 | 5,00 | |
| 44 | 21 | SIT-OUT | 0,00 | 45,96 | |||||
| 23 | 18 | 5♥× | N | ♠A | -2 | 500 | 0,00 | 100,00 | |
| 25 | 22 | 4♥ | N | ♣A | -1 | 100 | 27,50 | 72,50 | |
| 27 | 26 | 3♥ | N | ♦6 | = | 140 | 65,00 | 35,00 | |
| 29 | 30 | 3♥ | N | ♠A | = | 140 | 65,00 | 35,00 | |
| 4 | 31 | 4♠ | E | ♥A | -1 | 100 | 45,00 | 55,00 | |
| 8 | 33 | 3♥ | N | ♦6 | = | 140 | 65,00 | 35,00 | |
| 12 | 35 | 4♠× | E | ♥A | -1 | 200 | 87,50 | 12,50 | |
| 16 | 37 | 4♥ | N | ♦6 | -1 | 100 | 27,50 | 72,50 | |
| 20 | 39 | 5♥ | N | ♠A | = | 650 | 100,00 | 0,00 | |
| 41 | 24 | 2♥ | S | ♦7 | +3 | 200 | 87,50 | 12,50 | |
| 43 | 28 | 4♠ | E | ♥A | -1 | 100 | 45,00 | 55,00 |

