OCHOTA IBIB PAN - KMP
| Runda | Przeciwnik | Rozd. | Linia | Kon | Roz | Wist | Lew | NS | WE | % | Bieżący |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamil Urbański — Anna Kosiorek (26) | 17 | NS | 4♠ | S | ♠2 | -1 | 50 | 7,50 | 7,50 | |
| 18 | NS | 3NT | W | ♥3 | = | 400 | 30,00 | 18,75 | |||
| 2 | Michał Pawlak — Paweł Orłowski (24) | 15 | NS | 1NT | E | ♠K | +1 | 120 | 52,50 | 30,00 | |
| 16 | NS | 4♥ | S | ♥2 | +1 | 450 | 95,00 | 46,25 | |||
| 3 | Robert Szczęsny — Jacek Kominek (22) | 13 | NS | 4♥ | N | ♣A | -1 | 100 | 27,50 | 42,50 | |
| 14 | NS | 2♠ | S | ♦7 | = | 110 | 89,38 | 50,31 | |||
| 4 | Jan Nadaj — Andrzej Ogłoblin (20) | 11 | NS | 3♠ | N | ♥10 | -1 | 50 | 50,00 | 50,27 | |
| 12 | NS | 4♠× | N | ♣5 | -3 | 800 | 7,50 | 44,92 | |||
| 5 | Zbigniew Kozerski — Jan Chodorowski (18) | 9 | NS | 2♦ | S | ♥7 | -5 | 250 | 60,00 | 46,60 | |
| 10 | NS | 1NT | S | ♦5 | +1 | 120 | 25,00 | 44,44 | |||
| 6 | Marta Kujawa — Katarzyna Kacz (16) | 7 | NS | 3♥ | W | ♣10 | +2 | 200 | 85,00 | 48,13 | |
| 8 | NS | 3NT | E | ♠4 | -1 | 50 | 95,00 | 52,03 | |||
| 7 | Piotr Kołuda — Marta Jakubisiak (14) | 5 | NS | 6♠ | N | ♣5 | -3 | 300 | 0,00 | 48,03 | |
| 6 | NS | 2♠ | W | ♥A | +1 | 140 | 20,00 | 46,03 | |||
| 8 | Monika Kidoń — Magdalena Tomaszewska (10) | 3 | NS | 3♠ | N | ♥A | = | 140 | 60,00 | 46,96 | |
| 4 | NS | 4♠ | E | ♥6 | +1 | 650 | 62,50 | 47,93 | |||
| 9 | Łukasz Grodzicki — Paweł Handke (8) | 1 | NS | 4♠ | S | ♣Q | = | 420 | 52,50 | 48,20 | |
| 2 | NS | 2♦ | E | ♦9 | +2 | 130 | 55,00 | 48,58 | |||
| 10 | Roman Rutyna — Szymon Więckowski (6) | 27 | WE | 2♥ | E | ♠8 | +3 | 200 | 7,50 | 46,41 | |
| 28 | WE | 3NT | N | ♠4 | -1 | 100 | 92,50 | 48,72 | |||
| 11 | Małgorzata Wachowska — Krzysztof Klimczak (4) | 25 | WE | 5♦ | W | ♣5 | = | 600 | 20,00 | 47,35 | |
| 26 | WE | AA | 50,00 | 47,47 | |||||||
| 12 | Robert Sadowski — Robert Siedlecki (2) | 23 | WE | 3♦ | N | ♥A | -2 | 200 | 27,50 | 46,60 | |
| 24 | WE | 3♣ | E | ♦A | +1 | 130 | 40,00 | 46,33 | |||
| 13 | PAUZA (44) | 21 | WE | SIT-OUT | 47,86 | 46,39 | |||||
| 22 | WE | SIT-OUT | 47,86 | 46,45 | |||||||
| 14 | Paweł Przedpełski — Tomasz Maszkowski (42) | 19 | WE | 3NT | N | ♦3 | -1 | 50 | 35,00 | 46,02 | |
| 20 | WE | 3NT | N | ♣A | -2 | 200 | 97,50 | 47,86 |
17
♠KQ
♥K9643
♦J
♣A8642
♠92
♥QJ5
♦KQ62
♣J1097

♠A863
♥1072
♦10984
♣Q5
♠J10754
♥A8
♦A753
♣K3
| 13 | ||
| 9 | 6 | |
| 12 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 9 | 11 | 10 | 7 | 10 |
| S | 9 | 11 | 10 | 7 | 10 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| W | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 |
| E | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 |
Minimax: 4♠ S+450
| NS | WE | Kon | Roz | Wist | Lew | NS | WE | % NS | % WE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 3♥ | N | ♦9 | = | 140 | 20,00 | 80,00 | |
| 3 | 32 | 4♠ | S | ♣J | = | 420 | 57,50 | 42,50 | |
| 5 | 38 | 4♠ | S | ♣J | = | 420 | 57,50 | 42,50 | |
| 7 | 42 | 3NT | S | ♦4 | = | 400 | 40,00 | 60,00 | |
| 9 | 2 | 4♠ | S | ♦K | -1 | 50 | 7,50 | 92,50 | |
| 11 | 6 | 3NT | S | ♣J | = | 400 | 40,00 | 60,00 | |
| 13 | 10 | 4♥ | N | ♦9 | +1 | 450 | 85,00 | 15,00 | |
| 15 | 14 | 3NT | S | ♦2 | +1 | 430 | 70,00 | 30,00 | |
| 17 | 18 | 4♥ | N | ♦9 | -1 | 50 | 7,50 | 92,50 | |
| 36 | 19 | 3NT | S | ♦2 | +2 | 460 | 95,00 | 5,00 | |
| 40 | 21 | 3NT | S | ♣7 | +1 | 430 | 70,00 | 30,00 | |
| 23 | 22 | 3NT | S | ♦K | = | 400 | 40,00 | 60,00 | |
| 25 | 26 | 4♠ | S | ♠2 | -1 | 50 | 7,50 | 92,50 | |
| 44 | 27 | SIT-OUT | 0,00 | 58,62 | |||||
| 4 | 29 | 3NT | S | ♦2 | +3 | 490 | 100,00 | 0,00 | |
| 8 | 31 | 2NT | S | ♣J | +1 | 150 | 25,00 | 75,00 | |
| 12 | 33 | 3NT | S | ♣J | = | 400 | 40,00 | 60,00 | |
| 16 | 35 | 3NT | S | ♣J | = | 400 | 40,00 | 60,00 | |
| 37 | 20 | 4♠ | S | ♠2 | +1 | 450 | 85,00 | 15,00 | |
| 39 | 24 | 4♠ | S | ♦K | -1 | 50 | 7,50 | 92,50 | |
| 41 | 30 | 3NT | S | ♣J | +1 | 430 | 70,00 | 30,00 | |
| 43 | 34 | 4♥ | N | ♠A | +1 | 450 | 85,00 | 15,00 |

