OCHOTA IBIB PAN - KMP
| Runda | Przeciwnik | Rozd. | Linia | Kon | Roz | Wist | Lew | NS | WE | % | Bieżący |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beata Rożek — Mirosław Rożek (11) | 11 | WE | 6♦ | N | ♥K | -2 | 100 | 87,50 | 87,50 | |
| 12 | WE | 2♠× | N | ♥J | = | 670 | 5,00 | 46,25 | |||
| 2 | Maciej Kalita — Andrzej Ziomek (13) | 15 | WE | 1NT | E | ♠K | = | 90 | 12,50 | 35,00 | |
| 16 | WE | 4♥ | S | ♣Q | = | 420 | 50,00 | 38,75 | |||
| 3 | Mateusz Mieszkowski — Tomasz Chmielnicki (15) | 19 | WE | 3NT | N | ♠2 | -2 | 100 | 77,50 | 46,50 | |
| 20 | WE | 2♠ | S | ♥4 | +3 | 200 | 5,00 | 39,58 | |||
| 4 | Maciej Kowalski — Grzegorz Kula (17) | 23 | WE | 3♥ | E | ♠7 | +2 | 200 | 27,50 | 37,86 | |
| 24 | WE | 2♠ | W | ♦4 | = | 110 | 25,00 | 36,25 | |||
| 5 | Janusz Olech — Włodzimierz Buczkowski (19) | 27 | WE | 4♥ | W | ♣A | +1 | 450 | 60,00 | 38,89 | |
| 28 | WE | 3NT | N | ♣5 | = | 600 | 55,00 | 40,50 | |||
| 6 | Andrzej Dachowski — Andrzej Kudelski (21) | 3 | WE | 2♠ | N | ♥A | +1 | 140 | 40,00 | 40,45 | |
| 4 | WE | 4♠ | E | ♥2 | +1 | 650 | 37,50 | 40,21 | |||
| 7 | Paweł Bagrowski — Zbigniew Komorowski (23) | 7 | WE | 4♥ | W | ♠J | +2 | 680 | 77,50 | 43,08 | |
| 8 | WE | 4♥ | E | ♠A | = | 420 | 55,00 | 43,93 | |||
| 8 | Jakub Patreuha — Hubert Kamiński (27) | 1 | WE | 4♠ | S | ♣Q | = | 420 | 47,50 | 44,17 | |
| 2 | WE | 3♦ | W | ♣K | = | 110 | 22,50 | 42,81 | |||
| 9 | Grzegorz Dróżdż — Izabela Mościcka (29) | 25 | WE | 3NT | E | ♣K | +2 | 660 | 60,00 | 43,82 | |
| 26 | WE | 3♣ | E | ♦A | = | 110 | 81,50 | 45,92 | |||
| 10 | Magdalena Smolińska — Justyna Otulak (31) | 21 | NS | 3NT | W | ♠Q | = | 400 | 67,50 | 47,05 | |
| 22 | NS | 3NT | E | ♠4 | -2 | 200 | 95,00 | 49,45 | |||
| 11 | Renata Godlewska — Emil Kończak (33) | 17 | NS | 3NT | S | ♣J | = | 400 | 40,00 | 49,00 | |
| 18 | NS | 4♣ | E | ♣4 | -1 | 50 | 90,00 | 50,86 | |||
| 12 | Maksymilian Szczurowski — Monika Popiel (35) | 13 | NS | 4♠× | E | ♥A | -1 | 200 | 87,50 | 52,46 | |
| 14 | NS | 1NT | W | ♦6 | -1 | 50 | 52,63 | 52,46 | |||
| 13 | Joanna Zalewska — Adrianna Staniszewska (37) | 9 | NS | 4♠ | W | ♥6 | +1 | 650 | 17,50 | 51,07 | |
| 10 | NS | 3♠ | N | ♠J | +2 | 200 | 62,50 | 51,50 | |||
| 14 | Andrzej Klimek — Dorota Poznańska (39) | 5 | NS | 4♠ | S | ♥10 | = | 620 | 60,00 | 51,82 | |
| 6 | NS | 5♣× | S | ♠Q | -1 | 100 | 37,50 | 51,31 |
11
♠AKQ62
♥83
♦A632
♣J2
♠5
♥AJ9654
♦987
♣Q63

♠J10874
♥K102
♦J5
♣1097
♠93
♥Q7
♦KQ104
♣AK854
| 14 | ||
| 7 | 5 | |
| 14 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 7 | 9 | 5 | 11 | 10 |
| S | 7 | 9 | 5 | 11 | 10 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| W | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 |
| E | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 |
Minimax: 5♦ S+400
| NS | WE | Kon | Roz | Wist | Lew | NS | WE | % NS | % WE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 5♦ | S | ♠5 | = | 400 | 90,00 | 10,00 | |
| 3 | 40 | 2♠ | N | ♥10 | +1 | 140 | 82,50 | 17,50 | |
| 5 | 44 | SIT-OUT | 44,72 | 0,00 | |||||
| 7 | 4 | 4♠ | S | ♥10 | -2 | 100 | 12,50 | 87,50 | |
| 9 | 8 | 5♦ | S | ♠5 | +1 | 420 | 97,50 | 2,50 | |
| 11 | 12 | 6♦ | N | ♥K | -2 | 100 | 12,50 | 87,50 | |
| 30 | 13 | 4♠ | N | ♥K | -1 | 50 | 50,00 | 50,00 | |
| 34 | 15 | 4♠ | N | ♥K | -1 | 50 | 50,00 | 50,00 | |
| 38 | 17 | 4♠ | N | ♥10 | -1 | 50 | 50,00 | 50,00 | |
| 42 | 19 | 3NT | S | ♥6 | -2 | 100 | 12,50 | 87,50 | |
| 2 | 21 | 5♦ | S | ♠5 | +1 | 420 | 97,50 | 2,50 | |
| 23 | 16 | 4♠ | N | ♥2 | -1 | 50 | 50,00 | 50,00 | |
| 25 | 20 | 3♠ | N | ♥10 | -1 | 50 | 50,00 | 50,00 | |
| 27 | 24 | 3♠ | N | ♥2 | = | 140 | 82,50 | 17,50 | |
| 29 | 28 | 4♠ | N | ♦J | -1 | 50 | 50,00 | 50,00 | |
| 31 | 32 | 4♠ | N | ♥10 | -2 | 100 | 12,50 | 87,50 | |
| 6 | 33 | 3♦ | S | ♥A | +1 | 130 | 75,00 | 25,00 | |
| 10 | 35 | 4♠ | N | ♥K | -1 | 50 | 50,00 | 50,00 | |
| 14 | 37 | 3NT | S | ♥6 | -2 | 100 | 12,50 | 87,50 | |
| 18 | 39 | 4♠ | N | ♦J | -1 | 50 | 50,00 | 50,00 | |
| 22 | 41 | 5♣ | S | ♥A | -1 | 50 | 50,00 | 50,00 | |
| 43 | 26 | 3NT | S | ♥4 | -2 | 100 | 12,50 | 87,50 |

