Otwarty Turniej Klubowy - KB Saska Kępa
| Runda | Przeciwnik | Rozd. | Linia | Kon | Roz | Wist | Lew | NS | WE | % | Bieżący |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elżbieta Chmielowska — Aleksander Waślicki (6) | 7 | NS | 1♥× | W | ♥8 | -1 | 200 | 93,75 | 93,75 | |
| 8 | NS | 5♦× | W | ♥K | -4 | 800 | 100,00 | 96,88 | |||
| 9 | NS | 4♠× | N | ♠A | = | 590 | 100,00 | 97,92 | |||
| 2 | Jacek Łazarski — Urszula Probulska (4) | 10 | NS | 4♠ | E | ♦A | -3 | 300 | 100,00 | 98,44 | |
| 11 | NS | 3♥ | S | ♦A | -1 | 50 | 18,75 | 82,50 | |||
| 12 | NS | 2♥ | N | ♦J | = | 110 | 75,00 | 81,25 | |||
| 3 | PAUZA (22) | 13 | NS | AP | 60,00 | 78,21 | |||||
| 14 | NS | AP | 60,00 | 75,94 | |||||||
| 15 | NS | AP | 60,00 | 74,17 | |||||||
| 4 | Mirosław Nowaczyński — Tomasz Wolfke (2) | 19 | NS | 3♠ | W | ♠7 | +3 | 230 | 31,25 | 69,88 | |
| 20 | NS | 4♦ | E | ♥5 | -1 | 100 | 43,75 | 67,50 | |||
| 21 | NS | 2NT | N | ♥6 | = | 120 | 43,75 | 65,52 | |||
| 5 | Leon Chłopicki — Józef Skowroński (20) | 22 | NS | 3♦ | E | ♠3 | -2 | 200 | 25,00 | 62,40 | |
| 23 | NS | 2♠ | E | ♣7 | +2 | 170 | 50,00 | 61,52 | |||
| 24 | NS | 2♠ | N | ♦4 | -3 | 150 | 25,00 | 59,08 | |||
| 6 | Jarosław Maziarski — Andrzej Parafianowicz (16) | 25 | NS | 1NT | W | ♣2 | +1 | 120 | 37,50 | 57,73 | |
| 26 | NS | 1♠ | S | ♦7 | -1 | 100 | 56,25 | 57,65 | |||
| 27 | NS | 3♥ | E | ♣8 | = | 140 | 6,25 | 54,79 | |||
| 7 | Janusz Olech — Paweł Orłowski (14) | 28 | WE | 3♦ | N | ♠K | = | 110 | 43,75 | 54,21 | |
| 29 | WE | 3♠ | W | ♣6 | +1 | 170 | 68,75 | 54,94 | |||
| 30 | WE | 2♠ | W | ♥5 | +2 | 170 | 62,50 | 55,30 | |||
| 8 | Maciej Kulikowski — Paweł Sierakowski (12) | 1 | WE | 2♠ | E | ♥K | = | 110 | 62,50 | 55,63 | |
| 2 | WE | 4♠ | S | ♣4 | +1 | 650 | 25,00 | 54,29 | |||
| 3 | WE | 4♠ | N | ♥A | +2 | 480 | 28,91 | 53,24 | |||
| 9 | Marek Szyszkiewicz — Andrzej Musiał (10) | 4 | WE | 2♥ | S | ♣6 | = | 110 | 87,50 | 54,61 | |
| 5 | WE | 4♠× | S | ♦4 | -2 | 500 | 62,50 | 54,91 | |||
| 6 | WE | 4♠× | N | ♥7 | -4 | 800 | 100,00 | 56,58 |
7
♠AKJ9
♥8
♦AJ1085
♣AQ10
♠543
♥KQJ2
♦Q642
♣82

♠Q106
♥A953
♦K7
♣K743
♠872
♥10764
♦93
♣J965
| 19 | ||
| 8 | 12 | |
| 1 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 |
| S | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| W | 7 | 5 | 8 | 6 | 5 |
| E | 7 | 5 | 8 | 6 | 5 |
Minimax: 2♥ W-110
| NS | WE | Kon | Roz | Wist | Lew | NS | WE | % NS | % WE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 18 | 2♦× | S | ♦2 | = | 180 | 75,00 | 25,00 | |
| 1 | 2 | 2♥ | W | ♥2 | = | 110 | 37,50 | 62,50 | |
| 5 | 6 | 1♥× | W | ♥8 | -1 | 200 | 93,75 | 6,25 | |
| 12 | 7 | 3♥× | E | ♦3 | -1 | 200 | 93,75 | 6,25 | |
| 16 | 9 | 2♠ | N | ♣3 | = | 110 | 56,25 | 43,75 | |
| 20 | 11 | 3♦ | S | ♥Q | -2 | 200 | 12,50 | 87,50 | |
| 15 | 4 | 3♠ | N | ♥A | -2 | 200 | 12,50 | 87,50 | |
| 17 | 10 | 2♠ | N | ♥3 | = | 110 | 56,25 | 43,75 | |
| 19 | 14 | 3♦ | N | ♥3 | -2 | 200 | 12,50 | 87,50 | |
| 3 | 22 | AP | 60,00 | 60,00 |

