Otwarty Turniej Klubowy - KB Saska Kępa
| Runda | Przeciwnik | Rozd. | Linia | Kon | Roz | Wist | Lew | NS | WE | % | Bieżący |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Bazyluk — Wojciech Niewiadomski (18) | 25 | NS | 1NT | W | ♠5 | +2 | 150 | 6,25 | 6,25 | |
| 26 | NS | 1NT | E | ♠6 | -1 | 100 | 87,50 | 46,88 | |||
| 27 | NS | 3♦ | W | ♣A | +1 | 130 | 25,00 | 39,58 | |||
| 2 | Jarosław Maziarski — Andrzej Parafianowicz (16) | 28 | NS | 2♦ | N | ♠K | +1 | 110 | 56,25 | 43,75 | |
| 29 | NS | 3♠ | W | ♥6 | = | 140 | 68,75 | 48,75 | |||
| 30 | NS | 2♠ | W | ♥5 | +2 | 170 | 37,50 | 46,88 | |||
| 3 | Janusz Olech — Paweł Orłowski (14) | 1 | NS | 1NT | W | ♥7 | +2 | 150 | 6,25 | 41,07 | |
| 2 | NS | 2♠ | N | ♣J | +3 | 200 | 43,75 | 41,41 | |||
| 3 | NS | 4♠ | N | ♥A | +1 | 450 | 42,97 | 41,58 | |||
| 4 | Maciej Kulikowski — Paweł Sierakowski (12) | 4 | NS | 5♦ | W | ♥K | -3 | 300 | 87,50 | 46,17 | |
| 5 | NS | 4♠× | S | ♦5 | -2 | 500 | 37,50 | 45,38 | |||
| 6 | NS | 1♥ | E | ♣3 | +2 | 140 | 50,00 | 45,77 | |||
| 5 | Marek Szyszkiewicz — Andrzej Musiał (10) | 7 | NS | 2♠ | N | ♥3 | = | 110 | 56,25 | 46,57 | |
| 8 | NS | 4♥ | N | ♣Q | -1 | 50 | 12,50 | 44,14 | |||
| 9 | NS | 4♥ | W | ♣3 | -1 | 100 | 50,00 | 44,53 | |||
| 6 | Elżbieta Chmielowska — Aleksander Waślicki (6) | 10 | NS | 4♣ | W | ♥J | = | 130 | 37,50 | 44,09 | |
| 11 | NS | 1NT | N | ♦7 | -1 | 50 | 18,75 | 42,60 | |||
| 12 | NS | 2♥× | N | ♦J | = | 670 | 100,00 | 45,79 | |||
| 7 | Jacek Łazarski — Urszula Probulska (4) | 13 | WE | 6NT | E | ♠2 | = | 1440 | 93,75 | 48,31 | |
| 14 | WE | 3♣ | S | ♥5 | -1 | 50 | 31,25 | 47,46 | |||
| 15 | WE | 3♠ | N | ♣Q | -1 | 100 | 56,25 | 47,88 | |||
| 8 | Mirosław Nowaczyński — Tomasz Wolfke (2) | 16 | WE | 3NT | N | ♣J | +1 | 430 | 25,00 | 46,84 | |
| 17 | WE | 3NT | S | ♥3 | +1 | 430 | 12,50 | 45,35 | |||
| 18 | WE | 2♠ | S | ♥K | +2 | 170 | 57,03 | 45,83 | |||
| 9 | PAUZA (22) | 22 | WE | AP | 60,00 | 46,40 | |||||
| 23 | WE | AP | 60,00 | 46,92 | |||||||
| 24 | WE | AP | 60,00 | 47,41 |
25
♠A1065
♥52
♦542
♣K732
♠K84
♥A107
♦A107
♣AQ94

♠972
♥J983
♦QJ3
♣1065
♠QJ3
♥KQ64
♦K986
♣J8
| 7 | ||
| 17 | 4 | |
| 12 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 |
| S | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| W | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 |
| E | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 |
Minimax: 2♦ S+90
| NS | WE | Kon | Roz | Wist | Lew | NS | WE | % NS | % WE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 21 | 1NT | W | ♠5 | +1 | 120 | 37,50 | 62,50 | |
| 8 | 1 | 1NT | W | ♣2 | +2 | 150 | 6,25 | 93,75 | |
| 12 | 3 | 1NT | W | ♣2 | +1 | 120 | 37,50 | 62,50 | |
| 5 | 16 | 1NT | W | ♣2 | +1 | 120 | 37,50 | 62,50 | |
| 7 | 2 | 1NT | W | ♣2 | -1 | 100 | 87,50 | 12,50 | |
| 11 | 6 | 2♠ | N | ♥3 | -1 | 50 | 62,50 | 37,50 | |
| 13 | 10 | 1NT | W | ♣2 | -1 | 100 | 87,50 | 12,50 | |
| 15 | 14 | 1NT | W | ♦4 | -1 | 100 | 87,50 | 12,50 | |
| 17 | 18 | 1NT | W | ♠5 | +2 | 150 | 6,25 | 93,75 | |
| 9 | 22 | AP | 60,00 | 60,00 |

