Warszawski Turniej Zawodów Zaufania Publicznego
| Runda | Przeciwnik | Rozd. | Linia | Kon | Roz | Wist | Lew | NS | WE | % | Bieżący |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorota Strzelczyk — Andrzej Strzelczyk (8) | 10 | NS | 3NT | S | ♠Q | -4 | 400 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | NS | 4♥ | W | ♠2 | +1 | 450 | 37,50 | 18,75 | |||
| 12 | NS | 2NT | W | ♥2 | +2 | 180 | 33,33 | 23,61 | |||
| 2 | Paulina Mrowiec — Franciszek Strzałkowski (6) | 13 | NS | 3♣ | S | ♠4 | -1 | 100 | 20,83 | 22,92 | |
| 14 | NS | 2♥ | W | ♦J | -1 | 50 | 83,33 | 35,00 | |||
| 15 | NS | 6♠ | S | ♣2 | -1 | 100 | 0,76 | 29,29 | |||
| 3 | Karolina Śpikowska — Grażyna Ożóg (4) | 16 | NS | 4♠ | E | ♦K | -1 | 100 | 75,00 | 35,82 | |
| 17 | NS | 4♠ | N | ♥8 | +1 | 450 | 91,67 | 42,80 | |||
| 18 | NS | 4♠ | N | ♥2 | +1 | 650 | 45,49 | 43,10 | |||
| 4 | Marek Zdanowicz — Bogumiła Chyżyńska (2) | 19 | NS | 2♠ | N | ♦7 | +3 | 200 | 95,83 | 48,37 | |
| 20 | NS | 4♠ | N | ♦J | -1 | 100 | 25,00 | 46,25 | |||
| 21 | NS | 4♠ | W | ♦4 | -1 | 50 | 100,00 | 50,73 | |||
| 5 | Krzysztof Gołaś — Katarzyna Paluchowska (16) | 22 | NS | 4♦× | S | ♠6 | -4 | 800 | 8,33 | 47,47 | |
| 23 | WE | 2♦ | N | ♠4 | +1 | 110 | 41,67 | 47,05 | |||
| 24 | WE | 2♦ | E | ♠9 | +2 | 130 | 64,77 | 48,23 | |||
| 6 | Małgorzata Reterska-Deren — Natalia Świerczewska (14) | 1 | WE | 4♠ | E | ♥10 | = | 420 | 87,50 | 50,69 | |
| 2 | WE | 2NT | S | ♣8 | +1 | 150 | 66,67 | 51,63 | |||
| 3 | WE | 3NT | W | ♠8 | +1 | 630 | 90,63 | 53,79 | |||
| 7 | Alicja Olczak — Monika Jastrzębska (12) | 4 | WE | 2♥ | E | ♣6 | +2 | 170 | 70,83 | 54,69 | |
| 5 | WE | 1NT | E | ♠7 | = | 90 | 20,83 | 53,00 | |||
| 6 | WE | 2♥ | N | ♦A | +2 | 170 | 13,89 | 51,14 | |||
| 8 | Monika Borowska — Hanna Kalotka-Kręglewska (10) | 7 | WE | 3NT | N | ♦5 | +1 | 630 | 54,17 | 51,27 | |
| 8 | WE | 3♣ | N | ♠A | +2 | 150 | 25,00 | 50,13 | |||
| 9 | WE | 4♠ | E | ♦3 | +1 | 650 | 90,63 | 51,82 |
10
♠A5
♥K964
♦A652
♣A82
♠QJ10962
♥AJ107
♦104
♣Q

♠K43
♥2
♦Q83
♣K96543
♠87
♥Q853
♦KJ97
♣J107
| 15 | ||
| 10 | 8 | |
| 7 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 7 | 4 | 8 | 9 | 6 |
| S | 7 | 4 | 8 | 9 | 6 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| W | 5 | 8 | 5 | 4 | 7 |
| E | 5 | 8 | 5 | 4 | 7 |
Minimax: 3♦ S+110
| NS | WE | Kon | Roz | Wist | Lew | NS | WE | % NS | % WE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4♠ | W | ♥9 | -1 | 100 | 87,50 | 12,50 | |
| 3 | 16 | 3♠ | W | ♥K | +1 | 170 | 37,50 | 62,50 | |
| 5 | 4 | 3♠ | W | ♥3 | = | 140 | 58,33 | 41,67 | |
| 7 | 8 | 3NT | S | ♠Q | -4 | 400 | 0,00 | 100,00 | |
| 14 | 9 | 1NT | N | ♠K | -2 | 200 | 16,67 | 83,33 | |
| 2 | 11 | 2♠ | W | ♦2 | +2 | 170 | 37,50 | 62,50 | |
| 6 | 13 | 2♠ | W | ♥4 | +1 | 140 | 58,33 | 41,67 | |
| 25 | 10 | 2♠ | W | ♥9 | +3 | 200 | 16,67 | 83,33 | |
| 17 | 15 | SIT-OUT | 0,00 | 0,00 | |||||
| 21 | 20 | 4♠ | W | ♥4 | -1 | 100 | 87,50 | 12,50 | |
| 28 | 22 | 2♠ | W | ♦5 | +1 | 140 | 58,33 | 41,67 | |
| 23 | 24 | 2♠ | W | ♦2 | = | 110 | 75,00 | 25,00 | |
| 27 | 19 | 4♠× | W | ♥4 | -1 | 200 | 100,00 | 0,00 | |
| 18 | 26 | 3NT | N | ♠3 | -2 | 200 | 16,67 | 83,33 |

