Niedzielne turnieje par
| Runda | Przeciwnik | Rozd. | Linia | Kon | Roz | Wist | Lew | NS | WE | % | Bieżący |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krzysztof Dobrzeniecki — Szymon Więckowski (15) | 7 | WE | 3♣ | N | ♦A | = | 110 | 50,00 | 50,00 | |
| 8 | WE | 6♠ | N | ♦J | +1 | 1010 | 16,67 | 33,33 | |||
| 9 | WE | 3♥ | N | ♠A | -1 | 50 | 50,00 | 38,89 | |||
| 2 | Andrzej Fengler — Marek Chylewski (3) | 16 | WE | 3NT | W | ♠7 | = | 600 | 50,00 | 41,67 | |
| 17 | WE | 3♣ | W | ♣10 | = | 110 | 25,00 | 38,33 | |||
| 18 | WE | 2NT | S | ♠7 | +1 | 150 | 58,33 | 41,67 | |||
| 3 | Andrzej Szopa — Elżbieta Sosnowska (13) | 25 | WE | 2♠ | N | ♠9 | -1 | 50 | 50,00 | 42,86 | |
| 26 | WE | 2♥ | S | ♠8 | +5 | 260 | 66,67 | 45,83 | |||
| 27 | WE | 3♦ | E | ♠J | -2 | 100 | 8,33 | 41,67 | |||
| 4 | Jarosław Szerszeniewski — Jacek Piliszek (1) | 10 | WE | 3♠× | S | ♦K | -1 | 200 | 66,67 | 44,17 | |
| 11 | WE | 3♠ | E | ♣Q | -1 | 50 | 66,67 | 46,21 | |||
| 12 | WE | 5♦ | N | ♠7 | -1 | 100 | 75,00 | 48,61 | |||
| 5 | Marek Michałowski — Michał Maszenda (8) | 22 | NS | 4♥ | E | ♠K | +1 | 650 | 33,33 | 47,44 | |
| 23 | NS | 4♥ | W | ♠2 | = | 620 | 83,33 | 50,00 | |||
| 24 | NS | 4♠ | S | ♥K | -2 | 100 | 8,33 | 47,22 | |||
| 6 | Stefan Knothe — Aleksander Waślicki (4) | 19 | NS | 2NT | S | ♥7 | +1 | 150 | 66,67 | 48,44 | |
| 20 | NS | 1NT | W | ♦5 | = | 90 | 33,33 | 47,55 | |||
| 21 | NS | 4♥ | E | ♠A | +1 | 450 | 75,00 | 49,07 | |||
| 7 | Witold Bielecki — Jan Szewczyk (7) | 4 | NS | 4♦ | S | ♥A | = | 130 | 66,67 | 50,00 | |
| 5 | NS | 1♠ | E | ♣J | +3 | 170 | 66,67 | 50,83 | |||
| 6 | NS | 3NT | E | ♥3 | -2 | 200 | 83,33 | 52,38 | |||
| 8 | PAUZA (16) | 1 | NS | SIT-OUT | 52,43 | 52,38 | |||||
| 2 | NS | SIT-OUT | 52,43 | 52,39 | |||||||
| 3 | NS | SIT-OUT | 52,43 | 52,39 | |||||||
| 9 | Dariusz Wykrętowicz — Marcin Jankowski (11) | 13 | WE | 3♠ | E | ♣7 | +1 | 170 | 83,33 | 53,63 | |
| 14 | WE | 3♥ | N | ♦Q | = | 140 | 8,33 | 51,88 | |||
| 15 | WE | 3NT | S | ♠5 | -2 | 200 | 66,67 | 52,43 |
7
♠K75
♥Q543
♦—
♣AKQ986
♠J94
♥K97
♦KQJ976
♣7

♠632
♥A106
♦A1042
♣J54
♠AQ108
♥J82
♦853
♣1032
| 14 | ||
| 10 | 9 | |
| 7 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 5 | 10 | 9 | 5 | 10 |
| S | 5 | 10 | 9 | 5 | 10 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| W | 3 | 3 | 4 | 8 | 3 |
| E | 3 | 2 | 4 | 8 | 3 |
Minimax: 4♠ S +620
| NS | WE | Kon | Roz | Wist | Lew | NS | WE | % NS | % WE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4♠ | S | ♦K | +1 | 650 | 100,00 | 0,00 | |
| 7 | 4 | 3♦ | W | ♣A | = | 110 | 0,00 | 100,00 | |
| 15 | 6 | 3♣ | N | ♦A | = | 110 | 50,00 | 50,00 | |
| 3 | 8 | 4♣ | N | ♦A | = | 130 | 75,00 | 25,00 | |
| 12 | 2 | 3♣ | N | ♦A | +1 | 130 | 75,00 | 25,00 | |
| 11 | 14 | 3♦ | W | ♣A | -1 | 100 | 25,00 | 75,00 | |
| 13 | 9 | 4♦ | W | ♣A | -1 | 100 | 25,00 | 75,00 | |
| 5 | 16 | SIT-OUT | 38,19 | 0,00 |

