Akademia Brydża "Dobra Gra" - KMP na impy
| Runda | Przeciwnik | Rozd. | Linia | Kon | Roz | Wist | Lew | NS | WE | IMP | Bieżący |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek Melsztyński — Jerzy Olszewski (14) | 19 | NS | 3♠ | S | ♦A | +1 | 170 | 1,53 | 1,533 | |
| 20 | NS | 4♠ | E | ♥5 | -2 | 200 | 3,07 | 2,300 | |||
| 21 | NS | 1NT | S | ♥2 | = | 90 | 1,80 | 2,133 | |||
| 2 | Mariusz Mączewski — Krzysztof Gołaś (12) | 22 | NS | 3NT | S | ♥A | -1 | 50 | -0,67 | 1,433 | |
| 23 | NS | 4♠ | N | ♥Q | +2 | 680 | -3,13 | 0,520 | |||
| 24 | NS | 4♣ | N | ♦6 | -1 | 50 | -3,00 | -0,067 | |||
| 3 | Krzysztof Dobrzeniecki — Zdzisław Pietruszewski (10) | 25 | NS | 3NT | S | ♥8 | +2 | 460 | 1,20 | 0,114 | |
| 26 | NS | 1NT | S | ♣7 | +2 | 150 | 2,43 | 0,404 | |||
| 27 | NS | 4♥ | N | ♠9 | = | 420 | 1,20 | 0,492 | |||
| 4 | Łukasz Glinka — Miłosz Polak (8) | 1 | NS | 4♣× | N | ♦6 | -2 | 300 | -6,13 | -0,170 | |
| 2 | NS | 2♥× | N | ♣10 | -3 | 800 | -9,13 | -0,985 | |||
| 3 | NS | 3NT | N | ♠5 | +1 | 430 | 2,64 | -0,683 | |||
| 5 | Artur Królikowski — Andrzej Jarząbek (6) | 4 | NS | 3NT | S | ♠6 | = | 600 | 2,47 | -0,441 | |
| 5 | NS | 2♠ | W | ♥9 | -2 | 100 | 0,47 | -0,376 | |||
| 6 | NS | 2♣ | E | ♦K | +1 | 110 | 1,53 | -0,249 | |||
| 6 | Waldemar Putz — Magdalena Głombińska (4) | 7 | NS | 6♥ | S | ♥5 | -1 | 100 | -12,07 | -0,987 | |
| 8 | NS | 3NT | E | ♠3 | +3 | 490 | -0,60 | -0,964 | |||
| 9 | NS | 3♣ | S | ♥10 | = | 110 | 2,53 | -0,770 | |||
| 7 | Tomasz Ziss — Piotr Szymański (2) | 10 | WE | 4♠ | E | ♥6 | = | 620 | 7,60 | -0,330 | |
| 11 | WE | 3NT | N | ♠6 | +1 | 430 | -2,87 | -0,456 | |||
| 12 | WE | 5♦ | W | ♦8 | = | 400 | -0,67 | -0,466 | |||
| 8 | Leszek Skorupka — Krzysztof Sokół (18) | 13 | WE | 4♥ | E | ♣7 | -1 | 100 | -4,47 | -0,648 | |
| 14 | WE | 2♣ | E | ♠A | +3 | 150 | -0,40 | -0,637 | |||
| 15 | WE | 5♥ | E | ♦Q | +1 | 480 | -7,33 | -0,916 | |||
| 9 | Leszek Orłowski — Sylwia Orłowska (16) | 16 | WE | 4♠ | W | ♣A | = | 620 | 9,07 | -0,517 | |
| 17 | WE | 3♠ | N | ♠Q | -2 | 100 | 3,93 | -0,346 | |||
| 18 | WE | 3♥ | W | ♠4 | -1 | 50 | -0,40 | -0,348 |
19
♠J87
♥AKQ7
♦Q942
♣52
♠A62
♥8542
♦A6
♣A1084

♠K4
♥J963
♦J8
♣KJ963
♠Q10953
♥10
♦K10753
♣Q7
| 12 | ||
| 12 | 9 | |
| 7 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 5 | 8 | 5 | 7 | 4 |
| S | 5 | 8 | 5 | 7 | 4 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| W | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 |
| E | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 |
Minimax: 3♠× S-100
| NS | WE | Kon | Roz | Wist | Lew | NS | WE | IMP NS | IMP WE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4♠× | S | ♥5 | = | 590 | 9,400 | -9,400 | |
| 3 | 12 | 4♠ | S | ♣A | -2 | 100 | -5,267 | 5,267 | |
| 5 | 16 | 5♣× | E | ♥10 | -3 | 800 | 12,333 | -12,333 | |
| 7 | 2 | 4♠ | S | ♦A | -2 | 100 | -5,267 | 5,267 | |
| 9 | 6 | 3♠ | S | ♥5 | +1 | 170 | 1,533 | -1,533 | |
| 11 | 10 | 2♠ | S | ♦A | +2 | 170 | 1,533 | -1,533 | |
| 13 | 14 | 3♠ | S | ♦A | +1 | 170 | 1,533 | -1,533 | |
| 18 | 15 | 4♠ | S | ♦A | -2 | 100 | -5,267 | 5,267 | |
| 4 | 17 | 3♦ | S | ♣A | -2 | 100 | -5,267 | 5,267 | |
| 19 | 107 | 3♠ | S | ♥5 | +1 | 170 | 1,533 | -1,533 | |
| 104 | 102 | 2♠ | S | ♥5 | +2 | 170 | 1,533 | -1,533 | |
| 20 | 101 | 2♠ | S | ♦A | +2 | 170 | 1,533 | -1,533 | |
| 108 | 106 | 4♠ | S | ♦A | -2 | 100 | -5,267 | 5,267 | |
| 105 | 110 | 2♦ | S | ♦A | +2 | 130 | 0,533 | -0,533 | |
| 109 | 103 | 2♥ | E | ♣Q | +1 | 140 | -5,800 | 5,800 | |
| 111 | 112 | 4♦ | N | ♥3 | +1 | 150 | 0,667 | -0,667 |

