Akademia Brydża "Dobra Gra"
| Runda | Przeciwnik | Rozd. | Linia | Kon | Roz | Wist | Lew | NS | WE | % | Bieżący |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Głowacki — Wiesław Niedziela (16) | 15 | NS | 3NT× | N | ♦K | -4 | 1100 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | NS | 3NT | W | ♠K | = | 600 | 40,00 | 20,00 | |||
| 2 | Urszula Probulska — Jacek Łazarski (21) | 17 | NS | 4♣ | E | ♥A | -1 | 50 | 55,50 | 31,83 | |
| 18 | NS | 4♠ | E | ♥A | +3 | 510 | 65,00 | 40,13 | |||
| 3 | Grzegorz Bettin — Michał Kraszewski (11) | 19 | NS | 2♠ | N | ♠4 | -1 | 50 | 90,00 | 50,10 | |
| 20 | NS | 1NT | S | ♠5 | -1 | 100 | 10,00 | 43,42 | |||
| 4 | Andrzej Kopka — Magdalena Gąska (2) | 21 | NS | 2♠ | W | ♥4 | = | 110 | 40,00 | 42,93 | |
| 22 | NS | 3NT | E | ♠A | = | 600 | 30,00 | 41,31 | |||
| 5 | Bożena Jacuch — Piotr Kuźmicz (19) | 23 | NS | 3NT | N | ♦3 | = | 600 | 85,00 | 46,17 | |
| 24 | NS | 3NT | W | ♣K | -1 | 50 | 70,00 | 48,55 | |||
| 6 | Waldemar Putz — Magdalena Głombińska (10) | 25 | NS | 3NT | W | ♣3 | = | 600 | 0,00 | 44,14 | |
| 26 | NS | 4♥ | W | ♦K | -3 | 300 | 95,00 | 48,38 | |||
| 7 | Zdzisław Pietruszewski — Krzysztof Dobrzeniecki (14) | 1 | NS | 3NT | E | ♠7 | -1 | 50 | 90,00 | 51,58 | |
| 2 | NS | 4♥ | W | ♦K | = | 420 | 0,00 | 47,89 | |||
| 8 | Krzysztof Sokół — Leszek Skorupka (18) | 3 | NS | 3♠ | S | ♦K | +1 | 170 | 70,00 | 49,37 | |
| 4 | NS | 1NT | W | ♥5 | -1 | 100 | 20,00 | 47,53 | |||
| 9 | Wojciech Bartnik — Wiesław Olszewski (13) | 5 | NS | 2♠ | E | ♦2 | +2 | 170 | 30,00 | 46,50 | |
| 6 | NS | 3♠ | W | ♦8 | = | 140 | 15,00 | 44,75 | |||
| 10 | Andrzej Fengler — Stefan Knothe (9) | 7 | NS | 4♠× | S | ♣A | -1 | 200 | 15,00 | 43,18 | |
| 8 | NS | 4♠ | W | ♠8 | = | 420 | 35,00 | 42,78 | |||
| 11 | Krystyna Fryszkowska — Tamara Cesarz (8) | 9 | NS | 4♥ | W | ♠Q | -2 | 200 | 70,00 | 44,07 | |
| 10 | NS | 1NT | W | ♦4 | +1 | 120 | 25,00 | 43,20 | |||
| 12 | Mirosław Zawiślak — Urszula Kielak (5) | 11 | NS | 2♥ | W | ♦2 | +1 | 140 | 25,00 | 42,41 | |
| 12 | NS | 2♦× | S | ♥6 | -2 | 500 | 0,00 | 40,65 | |||
| 13 | Robert Świerczek — Andrzej Musiał (4) | 13 | NS | 3NT | S | ♠7 | -1 | 100 | 0,00 | 39,02 | |
| 14 | NS | 4♠ | N | ♣6 | +1 | 450 | 65,00 | 40,02 |
15
♠AJ107
♥2
♦8653
♣AQ74
♠Q6432
♥AK74
♦J
♣K65

♠K95
♥1085
♦KQ1042
♣J3
♠8
♥QJ963
♦A97
♣10982
| 11 | ||
| 13 | 9 | |
| 7 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| S | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| W | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 |
| E | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 |
Minimax: 3♣ S+110
| NS | WE | Kon | Roz | Wist | Lew | NS | WE | % NS | % WE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 2♠ | W | ♥2 | -1 | 50 | 65,00 | 35,00 | |
| 3 | 10 | 2♠ | W | ♣Q | = | 110 | 30,00 | 70,00 | |
| 2 | 6 | 2♠ | W | ♥2 | -1 | 50 | 65,00 | 35,00 | |
| 7 | 21 | 3♠ | W | ♦6 | -3 | 150 | 100,00 | 0,00 | |
| 4 | 13 | 2♠ | W | ♥2 | +1 | 140 | 10,00 | 90,00 | |
| 19 | 12 | 2♠ | W | ♥2 | = | 110 | 30,00 | 70,00 | |
| 9 | 18 | 2♠ | W | ♥2 | -1 | 50 | 65,00 | 35,00 | |
| 15 | 16 | 3NT× | N | ♦K | -4 | 1100 | 0,00 | 100,00 | |
| 17 | 14 | 2♠ | W | ♥2 | -1 | 50 | 65,00 | 35,00 | |
| 11 | 20 | 3♠ | W | ♥2 | -2 | 100 | 90,00 | 10,00 | |
| 5 | 22 | 2♠ | W | ♦6 | = | 110 | 30,00 | 70,00 |

