Akademia Brydża "Dobra Gra" - KMP
| Runda | Przeciwnik | Rozd. | Linia | Kon | Roz | Wist | Lew | NS | WE | % | Bieżący |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maciej Hołowacz — Władysław Turant (24) | 7 | NS | 3♥ | W | ♣5 | = | 140 | 89,29 | 89,29 | |
| 8 | NS | 3NT | W | ♠7 | -4 | 200 | 100,00 | 94,64 | |||
| 2 | Tomasz Przegaliński — Artur Królikowski (22) | 5 | NS | 4♠ | S | ♥9 | -1 | 100 | 7,14 | 65,48 | |
| 6 | NS | 4♥ | N | ♠5 | -2 | 100 | 21,43 | 54,46 | |||
| 3 | Robert Głowacki — Wiesław Niedziela (20) | 3 | NS | 4♠× | N | ♥A | -1 | 100 | 7,14 | 45,00 | |
| 4 | NS | 4♠ | E | ♦3 | +1 | 650 | 35,71 | 43,45 | |||
| 4 | Krzysztof Stefaniak — Zdzisław Pietruszewski (18) | 1 | NS | 5♦ | N | ♥Q | -1 | 50 | 10,71 | 38,78 | |
| 2 | NS | 3♥ | E | ♠7 | +1 | 170 | 17,86 | 36,16 | |||
| 5 | Jan Wadowski — Marek Melsztyński (16) | 27 | NS | 4♥ | W | ♣A | +1 | 450 | 50,00 | 37,70 | |
| 28 | NS | 3NT | N | ♠4 | = | 600 | 50,00 | 38,93 | |||
| 6 | Leszek Skorupka — Krzysztof Sokół (14) | 25 | NS | 6NT | E | ♣K | -1 | 100 | 96,43 | 44,16 | |
| 26 | NS | 3NT | W | ♥4 | -3 | 300 | 100,00 | 48,81 | |||
| 7 | Magdalena Głombińska — Waldemar Putz (12) | 23 | NS | 2NT | N | ♦J | -4 | 400 | 71,43 | 50,55 | |
| 24 | NS | 3♠ | W | ♦4 | = | 140 | 53,57 | 50,77 | |||
| 8 | Andrzej Kopka — Magdalena Gąska (8) | 21 | NS | 4♠× | N | ♥3 | -1 | 200 | 85,71 | 53,10 | |
| 22 | NS | 2♠× | N | ♥K | -2 | 300 | 0,00 | 49,78 | |||
| 9 | Leon Wesołowski — Piotr Skorupa (6) | 19 | NS | 3NT | N | ♠J | -1 | 50 | 67,86 | 50,84 | |
| 20 | NS | 2NT | E | ♦A | -1 | 100 | 35,71 | 50,00 | |||
| 10 | Hubert Karwicki — Ryszard Miśków (4) | 17 | WE | 3NT | S | ♣J | +1 | 430 | 7,14 | 47,74 | |
| 18 | WE | 3NT | W | ♠4 | = | 400 | 67,86 | 48,75 | |||
| 11 | Tomasz Ziss — Piotr Szymański (2) | 15 | WE | AP | 60,00 | 49,29 | |||||
| 16 | WE | 4♥ | S | ♣Q | = | 420 | 60,71 | 49,81 | |||
| 12 | Krzysztof Hołowacz — Maciej Turant (32) | 13 | WE | 4♥ | N | ♦6 | = | 620 | 3,57 | 47,80 | |
| 14 | WE | 3NT | W | ♠2 | -2 | 100 | 21,43 | 46,70 | |||
| 13 | Andrzej Jaszczak — Jacek Kalita (30) | 11 | WE | 6♦ | S | ♠5 | = | 920 | 0,00 | 44,83 | |
| 12 | WE | 5♥× | W | ♣A | -3 | 500 | 0,00 | 43,10 | |||
| 14 | Tomasz Kozłowski — Mariusz Mączewski (28) | 9 | WE | 5♠ | W | ♥6 | = | 650 | 85,71 | 44,68 | |
| 10 | WE | 4♠ | N | ♦Q | +1 | 650 | 10,71 | 43,47 |
7
♠J109762
♥Q7
♦92
♣1054
♠A
♥AJ10982
♦AK10
♣J32

♠KQ84
♥K6
♦J87543
♣8
♠53
♥543
♦Q6
♣AKQ976
| 3 | ||
| 17 | 9 | |
| 11 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| S | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| W | 7 | 8 | 12 | 12 | 7 |
| E | 7 | 8 | 12 | 12 | 7 |
Minimax: 6♥ W-1430
| NS | WE | Kon | Roz | Wist | Lew | NS | WE | % NS | % WE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 4♥ | W | ♠J | +2 | 680 | 17,86 | 82,14 | |
| 3 | 32 | 6♥ | W | ♣5 | -1 | 100 | 100,00 | 0,00 | |
| 5 | 4 | 4♥ | W | ♣5 | +2 | 680 | 17,86 | 82,14 | |
| 7 | 8 | 4♥ | W | ♣5 | = | 620 | 35,71 | 64,29 | |
| 14 | 9 | 3♥ | W | ♣5 | +3 | 230 | 57,14 | 42,86 | |
| 18 | 11 | 2♥ | W | ♣4 | +4 | 230 | 57,14 | 42,86 | |
| 22 | 13 | 3♥ | W | ♣5 | +3 | 230 | 57,14 | 42,86 | |
| 26 | 15 | 4♥ | W | ♠J | +3 | 710 | 0,00 | 100,00 | |
| 17 | 12 | 4♥ | W | ♣5 | +2 | 680 | 17,86 | 82,14 | |
| 19 | 16 | 4♦ | E | ♣A | +2 | 170 | 78,57 | 21,43 | |
| 21 | 20 | 4♥ | W | ♠J | +2 | 680 | 17,86 | 82,14 | |
| 23 | 24 | 3♥ | W | ♣5 | = | 140 | 89,29 | 10,71 | |
| 30 | 25 | 1♥ | W | ♠J | +5 | 230 | 57,14 | 42,86 | |
| 2 | 27 | 3♥ | W | ♣5 | = | 140 | 89,29 | 10,71 | |
| 6 | 29 | 3♥ | W | ♦2 | +3 | 230 | 57,14 | 42,86 | |
| 10 | 31 | SIT-OUT | 50,66 | 0,00 |

