Akademia Brydża "Dobra Gra" - KMP
21. Maciej Kamiński — Krzysztof Stroinowski
miejsce 1550,56%PKL 1| Runda | Przeciwnik | Rozd. | Linia | Kon | Roz | Wist | Lew | NS | WE | % | Bieżący |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomasz Przegaliński — Artur Królikowski (22) | 9 | NS | 5♠ | W | = | 650 | 14,29 | 14,29 | ||
| 10 | NS | 4♠ | N | ♠J | +1 | 650 | 89,29 | 51,79 | |||
| 2 | Robert Głowacki — Wiesław Niedziela (20) | 7 | NS | 4♥ | W | ♠J | +2 | 680 | 17,86 | 40,48 | |
| 8 | NS | 4♥ | E | ♠A | = | 420 | 46,43 | 41,96 | |||
| 3 | Krzysztof Stefaniak — Zdzisław Pietruszewski (18) | 5 | NS | 4♠ | S | ♣A | = | 620 | 57,14 | 45,00 | |
| 6 | NS | 5♥× | N | ♠5 | -1 | 100 | 21,43 | 41,07 | |||
| 4 | Jan Wadowski — Marek Melsztyński (16) | 3 | NS | 3♠ | N | ♥A | +1 | 170 | 89,29 | 47,96 | |
| 4 | NS | 2♠ | E | ♥6 | +3 | 200 | 89,29 | 53,13 | |||
| 5 | Leszek Skorupka — Krzysztof Sokół (14) | 1 | NS | 4♠ | S | ♣Q | = | 420 | 64,29 | 54,37 | |
| 2 | NS | 4♠ | E | ♥7 | = | 420 | 0,00 | 48,93 | |||
| 6 | Magdalena Głombińska — Waldemar Putz (12) | 27 | NS | 4♠× | N | ♦A | -3 | 500 | 0,00 | 44,48 | |
| 28 | NS | 4♠ | N | ♥J | -2 | 200 | 3,57 | 41,07 | |||
| 7 | Kazimierz Salak — Roman Wajs (10) | 25 | NS | 3NT | E | ♣K | +2 | 660 | 46,43 | 41,48 | |
| 26 | NS | 3NT | W | ♠9 | -1 | 100 | 67,86 | 43,37 | |||
| 8 | Leon Wesołowski — Piotr Skorupa (6) | 23 | NS | 3NT | E | ♠5 | +1 | 630 | 50,00 | 43,81 | |
| 24 | NS | 3NT | E | ♦A | -1 | 50 | 75,00 | 45,76 | |||
| 9 | Hubert Karwicki — Ryszard Miśków (4) | 21 | NS | 4♥ | E | ♠9 | +2 | 480 | 25,00 | 44,54 | |
| 22 | NS | 1NT | E | ♣2 | = | 90 | 46,43 | 44,64 | |||
| 10 | Tomasz Ziss — Piotr Szymański (2) | 19 | NS | 3NT | N | ♦3 | -2 | 100 | 21,43 | 43,42 | |
| 20 | WE | 1NT | E | ♠J | -2 | 200 | 10,71 | 41,79 | |||
| 11 | Krzysztof Hołowacz — Maciej Turant (32) | 17 | WE | 5♣ | N | ♦10 | -3 | 150 | 100,00 | 44,56 | |
| 18 | WE | 3NT | W | ♦A | = | 400 | 67,86 | 45,62 | |||
| 12 | Andrzej Jaszczak — Jacek Kalita (30) | 15 | WE | 2♥ | W | ♦6 | +2 | 170 | 69,13 | 46,64 | |
| 16 | WE | 3NT | S | ♠8 | +3 | 490 | 0,00 | 44,70 | |||
| 13 | Tomasz Kozłowski — Mariusz Mączewski (28) | 13 | WE | 5♥× | S | ♠J | -2 | 500 | 82,14 | 46,19 | |
| 14 | WE | 2NT× | S | ♠9 | -2 | 300 | 100,00 | 48,26 | |||
| 14 | Marek Jefremienko — Ryszard Koć (26) | 11 | WE | 5♣ | S | ♠5 | -2 | 100 | 89,29 | 49,78 | |
| 12 | WE | 3NT | E | ♥8 | = | 400 | 71,43 | 50,56 |
9
♠872
♥J65
♦1084
♣AJ64
♠Q654
♥7
♦K7532
♣872

♠AJ103
♥A2
♦AQJ96
♣K10
♠K9
♥KQ109843
♦—
♣Q953
| 6 | ||
| 5 | 19 | |
| 10 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 4 | 2 | 10 | 2 | 8 |
| S | 4 | 2 | 10 | 2 | 8 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| W | 7 | 10 | 3 | 11 | 4 |
| E | 7 | 11 | 3 | 11 | 4 |
Minimax: 6♥× N-300
| NS | WE | Kon | Roz | Wist | Lew | NS | WE | % NS | % WE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 3NT× | E | ♥K | -4 | 1100 | 100,00 | 0,00 | |
| 3 | 30 | 4♠ | W | ♥6 | +1 | 650 | 14,29 | 85,71 | |
| 5 | 2 | 5♠ | W | ♥6 | = | 650 | 14,29 | 85,71 | |
| 7 | 6 | 3NT | E | ♥K | -2 | 200 | 78,57 | 21,43 | |
| 9 | 10 | 4♠ | E | +1 | 650 | 14,29 | 85,71 | ||
| 16 | 11 | 4♠ | W | ♥J | = | 620 | 35,71 | 64,29 | |
| 20 | 13 | 4♦ | E | ♣3 | +1 | 150 | 42,86 | 57,14 | |
| 24 | 15 | 5♦ | E | ♥K | -1 | 100 | 71,43 | 28,57 | |
| 17 | 14 | 4♥× | S | ♠4 | = | 590 | 89,29 | 10,71 | |
| 19 | 18 | 5♥× | S | ♦2 | -1 | 100 | 57,14 | 42,86 | |
| 21 | 22 | 5♠ | W | = | 650 | 14,29 | 85,71 | ||
| 28 | 23 | 5♠ | W | ♥6 | = | 650 | 14,29 | 85,71 | |
| 32 | 25 | 4♥× | S | ♠4 | = | 590 | 89,29 | 10,71 | |
| 4 | 27 | 5♥× | S | ♦5 | -1 | 100 | 57,14 | 42,86 | |
| 8 | 29 | 5♥× | S | ♠4 | -1 | 100 | 57,14 | 42,86 | |
| 12 | 31 | SIT-OUT | 55,54 | 0,00 |

