Akademia Brydża "Dobra Gra" - KMP
| Runda | Przeciwnik | Rozd. | Linia | Kon | Roz | Wist | Lew | NS | WE | % | Bieżący |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krzysztof Stefaniak — Zdzisław Pietruszewski (18) | 13 | NS | 4♥ | N | ♦6 | -1 | 100 | 42,86 | 42,86 | |
| 14 | NS | 3♥ | W | ♦3 | = | 140 | 14,29 | 28,57 | |||
| 2 | Jan Wadowski — Marek Melsztyński (16) | 11 | NS | 4♠ | N | ♥2 | -1 | 50 | 35,71 | 30,95 | |
| 12 | NS | 3♠× | N | ♥J | -1 | 200 | 42,86 | 33,93 | |||
| 3 | Leszek Skorupka — Krzysztof Sokół (14) | 9 | NS | 4♥× | S | ♠4 | = | 590 | 89,29 | 45,00 | |
| 10 | NS | 1NT | E | ♣4 | = | 90 | 3,57 | 38,10 | |||
| 4 | Magdalena Głombińska — Waldemar Putz (12) | 7 | NS | 4♥ | W | ♣5 | +2 | 680 | 17,86 | 35,20 | |
| 8 | NS | 4♥ | E | ♠A | -1 | 50 | 89,29 | 41,96 | |||
| 5 | Kazimierz Salak — Roman Wajs (10) | 5 | NS | 4♠ | S | ♥10 | = | 620 | 57,14 | 43,65 | |
| 6 | NS | 4♠× | W | ♥A | -1 | 200 | 60,71 | 45,36 | |||
| 6 | Andrzej Kopka — Magdalena Gąska (8) | 3 | NS | 3♠ | N | ♥A | = | 140 | 57,14 | 46,43 | |
| 4 | NS | 4♠ | E | ♠6 | +1 | 650 | 35,71 | 45,54 | |||
| 7 | Leon Wesołowski — Piotr Skorupa (6) | 1 | NS | 4♠ | S | ♣Q | = | 420 | 64,29 | 46,98 | |
| 2 | NS | 4♦ | E | ♣5 | -1 | 50 | 100,00 | 50,77 | |||
| 8 | Tomasz Ziss — Piotr Szymański (2) | 27 | NS | 4♥ | E | ♠8 | +1 | 450 | 50,00 | 50,71 | |
| 28 | NS | 4♥ | N | ♣5 | = | 620 | 82,14 | 52,68 | |||
| 9 | Krzysztof Hołowacz — Maciej Turant (32) | 25 | NS | 3NT | E | ♣K | +3 | 690 | 7,14 | 50,00 | |
| 26 | NS | 3♣ | E | ♠5 | = | 110 | 46,43 | 49,80 | |||
| 10 | Andrzej Jaszczak — Jacek Kalita (30) | 23 | WE | 4♥ | E | ♦K | = | 620 | 39,29 | 49,25 | |
| 24 | WE | 4♠ | W | ♦4 | -3 | 150 | 3,57 | 46,96 | |||
| 11 | Tomasz Kozłowski — Mariusz Mączewski (28) | 21 | WE | 5♦ | E | ♠7 | = | 400 | 25,00 | 45,92 | |
| 22 | WE | 3♥ | W | ♣7 | -1 | 100 | 25,00 | 44,97 | |||
| 12 | Marek Jefremienko — Ryszard Koć (26) | 19 | WE | 2♠ | S | ♦5 | -1 | 50 | 32,14 | 44,41 | |
| 20 | WE | 1NT | E | ♣9 | -2 | 200 | 10,71 | 43,01 | |||
| 13 | Maciej Hołowacz — Władysław Turant (24) | 17 | WE | 1NT | N | ♦9 | +2 | 150 | 82,14 | 44,57 | |
| 18 | WE | 3NT | W | ♥A | = | 400 | 67,86 | 45,47 | |||
| 14 | Tomasz Przegaliński — Artur Królikowski (22) | 15 | WE | 1NT | E | ♠K | +1 | 120 | 23,21 | 44,64 | |
| 16 | WE | 4♥ | S | ♥2 | +1 | 450 | 14,29 | 43,56 |
13
♠10
♥J987652
♦KQ2
♣84
♠J8632
♥KQ
♦107
♣KJ93

♠AQ974
♥4
♦8654
♣A102
♠K5
♥A103
♦AJ93
♣Q765
| 6 | ||
| 10 | 10 | |
| 14 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 6 | 3 | 9 | 9 | 6 |
| S | 6 | 3 | 9 | 9 | 6 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| W | 6 | 9 | 4 | 4 | 7 |
| E | 6 | 9 | 4 | 4 | 7 |
Minimax: 3♠ W-140
| NS | WE | Kon | Roz | Wist | Lew | NS | WE | % NS | % WE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 5♥× | N | ♠A | -2 | 500 | 17,86 | 82,14 | |
| 3 | 26 | 3♥ | N | ♥4 | = | 140 | 75,00 | 25,00 | |
| 5 | 30 | 3NT | S | ♠3 | -5 | 500 | 17,86 | 82,14 | |
| 7 | 2 | 5♥× | N | ♦6 | -2 | 500 | 17,86 | 82,14 | |
| 9 | 6 | 4♠ | E | ♥A | -1 | 100 | 60,71 | 39,29 | |
| 11 | 10 | 3♥ | S | ♠6 | = | 140 | 75,00 | 25,00 | |
| 13 | 14 | 4♠ | E | ♥A | -1 | 100 | 60,71 | 39,29 | |
| 20 | 15 | 4♥ | S | ♦10 | = | 620 | 96,43 | 3,57 | |
| 17 | 18 | 4♥ | N | ♦6 | -1 | 100 | 42,86 | 57,14 | |
| 24 | 19 | 4♠ | E | ♥10 | = | 620 | 0,00 | 100,00 | |
| 28 | 21 | 5♥× | S | ♠J | -2 | 500 | 17,86 | 82,14 | |
| 32 | 23 | 4♥ | N | ♦6 | = | 620 | 96,43 | 3,57 | |
| 4 | 25 | 4♥ | N | ♥4 | -1 | 100 | 42,86 | 57,14 | |
| 8 | 27 | 5♥ | N | ♥4 | -1 | 100 | 42,86 | 57,14 | |
| 29 | 12 | 3♥ | N | ♣A | +1 | 170 | 85,71 | 14,29 | |
| 31 | 16 | SIT-OUT | 0,00 | 47,79 |

