Turniej WOB
| Runda | Przeciwnik | Rozd. | Linia | Kon | Roz | Wist | Lew | NS | WE | % | Bieżący |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waldemar Radziak — Mikołaj Komorowski (4) | 4 | NS | 6♣ | W | ♠K | = | 1370 | 21,43 | 21,43 | |
| 5 | NS | 2♠× | W | ♥3 | = | 470 | 0,00 | 10,71 | |||
| 6 | NS | 3NT | W | ♠3 | = | 600 | 42,86 | 21,43 | |||
| 2 | Radosław Lula — Piotr Świątek (2) | 7 | NS | 3NT | W | ♠6 | = | 600 | 64,29 | 32,14 | |
| 8 | NS | 5♥ | S | ♠A | +1 | 480 | 50,00 | 35,71 | |||
| 9 | NS | 2♦ | S | ♥10 | = | 90 | 42,86 | 36,90 | |||
| 3 | PAUZA (18) | 10 | NS | AP | 60,00 | 40,20 | |||||
| 11 | NS | AP | 60,00 | 42,68 | |||||||
| 12 | NS | AP | 60,00 | 44,60 | |||||||
| 4 | Andrzej Piesiewicz — Marek Chylewski (16) | 13 | NS | 6♠ | S | ♥8 | = | 1430 | 78,57 | 48,00 | |
| 14 | NS | 4♣ | W | ♦8 | -1 | 50 | 71,43 | 50,13 | |||
| 15 | NS | 4♦× | W | ♦2 | -1 | 100 | 85,71 | 53,10 | |||
| 5 | Agnieszka Lalik — Edmund Czubak (14) | 16 | NS | 4♠ | E | ♦2 | = | 620 | 50,00 | 52,86 | |
| 17 | NS | 4♠× | W | ♦5 | = | 590 | 7,14 | 49,59 | |||
| 18 | NS | 5♠× | S | ♣A | = | 850 | 71,43 | 51,05 | |||
| 6 | Maksymilian Szczurowski — Monika Popiel (12) | 19 | NS | 4♣ | N | ♠9 | -1 | 50 | 7,14 | 48,30 | |
| 20 | NS | 6♦ | N | ♥5 | -1 | 100 | 0,00 | 45,46 | |||
| 21 | NS | 3NT | N | ♥2 | +2 | 660 | 57,14 | 46,11 | |||
| 7 | Andrzej Hamera — Marek Zgorzałek (10) | 22 | WE | 4♠ | S | ♦K | -1 | 50 | 78,57 | 47,82 | |
| 23 | WE | 2♥ | W | ♠2 | -1 | 100 | 17,35 | 46,30 | |||
| 24 | WE | 6NT | E | ♣5 | -1 | 50 | 25,51 | 45,31 | |||
| 8 | Janusz Goławski — Sławomir Sulima (8) | 25 | WE | 3♥ | N | ♣5 | -1 | 50 | 28,57 | 44,55 | |
| 26 | WE | 3NT | S | ♠Q | +1 | 630 | 7,14 | 42,92 | |||
| 27 | WE | 3NT | N | ♥7 | +2 | 460 | 0,00 | 41,13 | |||
| 9 | Andrzej Fengler — Mirosław Nowaczyński (6) | 1 | WE | 3♥× | W | ♠A | -2 | 300 | 0,00 | 39,49 | |
| 2 | WE | 3♠ | S | ♠A | = | 140 | 50,00 | 39,89 | |||
| 3 | WE | 3NT | E | ♣7 | -2 | 200 | 0,00 | 38,41 |
4
♠KQ7
♥7532
♦Q9842
♣2
♠J854
♥KJ8
♦A7
♣QJ54

♠A6
♥—
♦KJ1053
♣AK10986
♠10932
♥AQ10964
♦6
♣73
| 7 | ||
| 12 | 15 | |
| 6 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 2 | 4 | 8 | 3 | 1 |
| S | 2 | 4 | 8 | 3 | 1 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| W | 11 | 9 | 5 | 10 | 12 |
| E | 11 | 9 | 5 | 10 | 12 |
Minimax: 6♥× S-1100
| NS | WE | Kon | Roz | Wist | Lew | NS | WE | % NS | % WE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | AP | 60,00 | 0,00 | |||||
| 3 | 4 | 6♣ | W | ♠K | = | 1370 | 21,43 | 78,57 | |
| 8 | 5 | 6♣ | W | ♥4 | = | 1370 | 21,43 | 78,57 | |
| 12 | 7 | 6♣ | W | ♦Q | -1 | 100 | 85,71 | 14,29 | |
| 16 | 9 | 6♣ | W | ♠K | = | 1370 | 21,43 | 78,57 | |
| 11 | 2 | 6♣ | W | ♣2 | = | 1370 | 21,43 | 78,57 | |
| 13 | 6 | 6♣ | W | ♠K | -1 | 100 | 85,71 | 14,29 | |
| 15 | 10 | 5♣ | W | ♥7 | = | 600 | 57,14 | 42,86 | |
| 17 | 14 | 6♣ | W | ♣2 | -1 | 100 | 85,71 | 14,29 |

