Turniej WOB
| Runda | Przeciwnik | Rozd. | Linia | Kon | Roz | Wist | Lew | NS | WE | % | Bieżący |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agnieszka Lalik — Edmund Czubak (14) | 19 | NS | 3♥ | W | ♠Q | -3 | 300 | 100,00 | 100,00 | |
| 20 | NS | 5♦× | N | ♠3 | +1 | 950 | 85,71 | 92,86 | |||
| 21 | NS | 3NT | N | ♥6 | +2 | 660 | 57,14 | 80,95 | |||
| 2 | Maksymilian Szczurowski — Monika Popiel (12) | 22 | NS | 4♠ | S | ♣10 | +1 | 450 | 92,86 | 83,93 | |
| 23 | NS | 2♠ | W | ♠8 | = | 110 | 25,51 | 72,24 | |||
| 24 | NS | 6♠ | W | ♣Q | -2 | 100 | 98,98 | 76,70 | |||
| 3 | Andrzej Hamera — Marek Zgorzałek (10) | 25 | NS | 5♦× | N | ♣J | -1 | 100 | 35,71 | 70,85 | |
| 26 | NS | 3NT | N | ♠Q | +1 | 630 | 92,86 | 73,60 | |||
| 27 | NS | 2NT | N | ♥7 | +3 | 210 | 21,43 | 67,80 | |||
| 4 | Janusz Goławski — Sławomir Sulima (8) | 1 | NS | 3NT | S | ♥7 | -1 | 50 | 50,00 | 66,02 | |
| 2 | NS | 3♠ | S | ♣Q | = | 140 | 50,00 | 64,56 | |||
| 3 | NS | 2♥ | S | ♣K | -2 | 100 | 85,71 | 66,33 | |||
| 5 | Andrzej Fengler — Mirosław Nowaczyński (6) | 4 | NS | 6♣ | W | ♠K | -1 | 100 | 85,71 | 67,82 | |
| 5 | NS | 3♦ | S | ♠Q | +1 | 130 | 28,57 | 65,01 | |||
| 6 | NS | 3NT | W | ♠3 | = | 600 | 42,86 | 63,54 | |||
| 6 | Waldemar Radziak — Mikołaj Komorowski (4) | 7 | NS | 2NT | E | ♠7 | = | 120 | 100,00 | 65,82 | |
| 8 | NS | 6♠× | E | ♣A | -2 | 300 | 0,00 | 61,94 | |||
| 9 | NS | 2♦ | S | ♥10 | = | 90 | 42,86 | 60,88 | |||
| 7 | Radosław Lula — Piotr Świątek (2) | 10 | NS | 3♦ | E | ♣7 | +2 | 150 | 85,71 | 62,19 | |
| 11 | WE | 3NT | S | ♥4 | +1 | 430 | 85,71 | 63,37 | |||
| 12 | WE | 2NT× | W | ♣A | -1 | 100 | 42,86 | 62,39 | |||
| 8 | PAUZA (18) | 13 | WE | AP | 61,14 | 62,33 | |||||
| 14 | WE | AP | 61,14 | 62,28 | |||||||
| 15 | WE | AP | 61,14 | 62,23 | |||||||
| 9 | Andrzej Piesiewicz — Marek Chylewski (16) | 16 | WE | 4♠ | E | ♣5 | = | 620 | 50,00 | 61,74 | |
| 17 | WE | 4♠ | W | ♦5 | -1 | 50 | 14,29 | 59,92 | |||
| 18 | WE | 5♠× | S | ♣A | -1 | 200 | 92,86 | 61,14 |
19
♠QJ
♥62
♦109432
♣A852
♠108754
♥Q843
♦KJ
♣J9

♠K93
♥AJ75
♦Q75
♣Q104
♠A62
♥K109
♦A86
♣K763
| 7 | ||
| 7 | 12 | |
| 14 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 7 | 6 | 6 | 9 | 9 |
| S | 7 | 6 | 6 | 9 | 9 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| W | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 |
| E | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 |
Minimax: 2♣ S+110
| NS | WE | Kon | Roz | Wist | Lew | NS | WE | % NS | % WE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 1NT | S | ♥3 | = | 90 | 42,86 | 57,14 | |
| 3 | 12 | 4♣ | N | ♠9 | -1 | 50 | 7,14 | 92,86 | |
| 5 | 16 | 2♦ | N | ♠K | +1 | 110 | 71,43 | 28,57 | |
| 7 | 2 | 1NT | N | ♥5 | +1 | 120 | 85,71 | 14,29 | |
| 9 | 6 | 1NT | N | ♠9 | = | 90 | 42,86 | 57,14 | |
| 11 | 10 | 2NT | S | ♣J | -1 | 50 | 7,14 | 92,86 | |
| 13 | 14 | 3♥ | W | ♠Q | -3 | 300 | 100,00 | 0,00 | |
| 18 | 15 | SIT-OUT | 0,00 | 60,00 | |||||
| 4 | 17 | 1NT | N | ♥5 | = | 90 | 42,86 | 57,14 |

