Turniej WOB
| Runda | Przeciwnik | Rozd. | Linia | Kon | Roz | Wist | Lew | NS | WE | IMP | Bieżący |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lena Ostrowska — Renata Dancewicz (4) | 3 | NS | 2♠ | W | ♥A | +2 | 170 | -4,00 | -4,00 | |
| 4 | NS | 3♦ | E | ♠10 | -3 | 300 | 8,40 | 4,40 | |||
| 2 | PAUZA (7) | 9 | WE | AP | 3,00 | 7,40 | |||||
| 10 | WE | AP | 3,00 | 10,40 | |||||||
| 3 | Marek Zgorzałek — Andrzej Hamera (6) | 13 | WE | 4♠ | S | ♣6 | +2 | 680 | 7,80 | 18,20 | |
| 14 | WE | 4♥ | W | ♣9 | = | 420 | -0,40 | 17,80 | |||
| 4 | Janusz Olech — Włodzimierz Buczkowski (9) | 7 | WE | 2♥ | E | ♠5 | +2 | 170 | 1,40 | 19,20 | |
| 8 | WE | 3♥× | N | ♠A | -4 | 800 | 11,60 | 30,80 | |||
| 5 | Janusz Goławski — Sławomir Sulima (12) | 19 | WE | 4♥ | S | ♦5 | +1 | 450 | 0,00 | 30,80 | |
| 20 | WE | 3NT | N | ♥4 | +1 | 630 | -7,60 | 23,20 | |||
| 6 | Maksymilian Szczurowski — Magdalena Klimczewska (8) | 15 | WE | 3NT× | E | ♠K | +3 | 850 | 11,00 | 34,20 | |
| 16 | WE | 4♥ | S | ♣J | +1 | 450 | -1,80 | 32,40 | |||
| 7 | Tomasz Wolfke — Mirosław Nowaczyński (14) | 17 | NS | 6♦ | E | ♦3 | = | 920 | 1,20 | 33,60 | |
| 18 | NS | 4♠ | S | ♣8 | -1 | 100 | -3,60 | 30,00 | |||
| 8 | Mikołaj Komorowski — Mirosław Łopaciuk (11) | 23 | NS | 6♣ | W | ♦A | = | 1370 | -9,00 | 21,00 | |
| 24 | NS | 3NT | W | ♥5 | = | 400 | -2,20 | 18,80 | |||
| 9 | Waldemar Stępiński — Andrzej Sontowski (13) | 1 | NS | 4♠ | W | ♦3 | -1 | 50 | 5,00 | 23,80 | |
| 2 | NS | 4♦ | W | ♦2 | -3 | 150 | 1,40 | 25,20 | |||
| 10 | Waldemar Putz — Magdalena Głombińska (2) | 5 | NS | 3♥ | S | ♠J | -2 | 200 | -3,20 | 22,00 | |
| 6 | NS | 4♥ | S | ♠Q | +2 | 480 | 0,00 | 22,00 | |||
| 11 | Józef Rzepka — Wiesław Maciejczuk (5) | 21 | NS | 3NT | N | ♦7 | -2 | 200 | -1,80 | 20,20 | |
| 22 | NS | 3NT | E | ♣J | +2 | 660 | -2,80 | 17,40 | |||
| 12 | Agnieszka Lalik — Edmund Czubak (10) | 25 | WE | 4♠ | W | ♥A | +3 | 710 | 3,80 | 21,20 | |
| 26 | WE | 4NT | E | ♥5 | = | 630 | -0,20 | 21,00 | |||
| 13 | Krzysztof Sokół — Mirosław Rożek (1) | 11 | WE | 6♥ | N | ♣6 | -2 | 100 | 13,20 | 34,20 | |
| 12 | WE | 4♠ | E | ♣A | = | 420 | 8,75 | 42,95 |
3
♠1053
♥A5
♦J85
♣J8652
♠AKJ874
♥Q2
♦963
♣A10

♠Q
♥J10873
♦A10
♣K9743
♠962
♥K964
♦KQ742
♣Q
| 6 | ||
| 14 | 10 | |
| 10 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 |
| S | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| W | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 |
| E | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 |
Minimax: 3NT W-600
| NS | WE | Kon | Roz | Wist | Lew | NS | WE | IMP NS | IMP WE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 10 | 2♠ | W | ♥A | +3 | 200 | -4,60 | 4,60 | |
| 3 | 4 | 2♠ | W | ♥A | +2 | 170 | -4,00 | 4,00 | |
| 9 | 5 | 4♠ | W | ♣6 | -1 | 100 | 4,20 | -4,20 | |
| 7 | 2 | SIT-OUT | 0,00 | 3,00 | |||||
| 1 | 6 | 4♠ | W | ♦8 | -1 | 100 | 4,20 | -4,20 | |
| 14 | 11 | 3♠ | W | ♦8 | -1 | 100 | 4,20 | -4,20 | |
| 8 | 12 | 2♠ | W | ♥A | +2 | 170 | -4,00 | 4,00 |

