Mokotowski "Pajączek" na Naszym Podwórku
| Runda | Przeciwnik | Rozd. | Linia | Kon | Roz | Wist | Lew | NS | WE | % | Bieżący |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michał Salak — Kazimierz Salak (14) | 19 | NS | 3♠ | W | ♥9 | +1 | 170 | 28,57 | 28,57 | |
| 20 | NS | 3♠ | S | ♥K | +3 | 230 | 57,14 | 42,86 | |||
| 21 | NS | 6♦ | E | ♠Q | = | 920 | 9,18 | 31,63 | |||
| 2 | Jakub Płotka — Mariusz Zaród (12) | 22 | NS | 2♠ | N | ♥5 | = | 110 | 100,00 | 48,72 | |
| 23 | NS | 4♥ | N | ♣K | -1 | 100 | 28,57 | 44,69 | |||
| 24 | NS | 2♠ | W | ♥A | -2 | 100 | 21,43 | 40,82 | |||
| 3 | PAUZA (10) | 25 | NS | AP | 60,00 | 43,56 | |||||
| 26 | NS | AP | 60,00 | 45,61 | |||||||
| 27 | NS | AP | 60,00 | 47,21 | |||||||
| 4 | Sławomir Wiśniewski — Justyna Wiśniewska (8) | 1 | NS | 2♠ | W | ♥5 | +1 | 140 | 7,14 | 43,20 | |
| 2 | NS | 1♦ | W | ♣Q | = | 70 | 14,29 | 40,58 | |||
| 3 | NS | 3♥ | N | ♣J | +1 | 170 | 100,00 | 45,53 | |||
| 5 | Jacek Gajda — Aleksandra Wilk (6) | 4 | NS | 2♥ | E | ♦K | = | 110 | 50,00 | 45,87 | |
| 5 | NS | 4♥ | N | ♠A | +1 | 650 | 85,71 | 48,72 | |||
| 6 | NS | 2♥ | S | ♦10 | = | 110 | 42,86 | 48,33 | |||
| 6 | Donata Janus — Walentyna Puszczak-Bucholtz (4) | 7 | NS | 2♥ | S | ♦5 | +2 | 170 | 64,29 | 49,32 | |
| 8 | NS | 3NT | W | ♥J | +2 | 460 | 71,43 | 50,62 | |||
| 9 | NS | 2NT | W | ♣8 | -1 | 100 | 92,86 | 52,97 | |||
| 7 | Iwona Orzełowska — Piotr Szymański (2) | 10 | WE | 4♠ | S | ♥4 | +2 | 680 | 71,43 | 53,94 | |
| 11 | WE | 3♠ | N | ♦Q | -2 | 100 | 57,14 | 54,10 | |||
| 12 | WE | 1NT | N | ♠9 | -1 | 100 | 35,71 | 53,23 | |||
| 8 | Beata Rożek — Małgorzata Dmowska (18) | 13 | WE | 3NT | N | ♥4 | +2 | 660 | 50,00 | 53,08 | |
| 14 | WE | 2♥ | S | ♦J | -1 | 50 | 35,71 | 52,32 | |||
| 15 | WE | 2NT | E | ♣6 | = | 120 | 14,29 | 50,74 | |||
| 9 | Sylwester Sommer — Zbigniew Kozerski (16) | 16 | WE | 3♠ | W | ♥6 | -1 | 100 | 35,71 | 50,14 | |
| 17 | WE | 1NT | W | ♦Q | +1 | 120 | 100,00 | 52,06 | |||
| 18 | WE | 2♠ | S | ♥A | = | 110 | 7,14 | 50,39 |
19
♠A762
♥9
♦10654
♣KJ74
♠QJ98543
♥Q1076
♦J
♣Q

♠K
♥K853
♦KQ92
♣A832
♠10
♥AJ42
♦A873
♣10965
| 8 | ||
| 8 | 15 | |
| 9 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 6 | 4 | 5 | 9 | 8 |
| S | 6 | 4 | 5 | 9 | 8 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| W | 7 | 8 | 8 | 4 | 4 |
| E | 7 | 8 | 8 | 4 | 4 |
Minimax: 3♦ S+110
| NS | WE | Kon | Roz | Wist | Lew | NS | WE | % NS | % WE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 4♠ | W | ♥9 | = | 620 | 0,00 | 100,00 | |
| 3 | 12 | 4♠ | W | ♥9 | -1 | 100 | 85,71 | 14,29 | |
| 5 | 16 | 2♠ | W | ♠10 | +1 | 140 | 50,00 | 50,00 | |
| 7 | 2 | 3NT | E | ♥4 | -1 | 100 | 85,71 | 14,29 | |
| 9 | 6 | 4♠ | W | ♥9 | -1 | 100 | 85,71 | 14,29 | |
| 11 | 10 | AP | 60,00 | 0,00 | |||||
| 13 | 14 | 3♠ | W | ♥9 | +1 | 170 | 28,57 | 71,43 | |
| 18 | 15 | 3NT | E | ♥2 | = | 600 | 14,29 | 85,71 | |
| 4 | 17 | 3♠ | W | ♥9 | = | 140 | 50,00 | 50,00 |

