Mokotowski "Pajączek" na Naszym Podwórku
| Runda | Przeciwnik | Rozd. | Linia | Kon | Roz | Wist | Lew | NS | WE | % | Bieżący |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Płotka — Mariusz Zaród (12) | 16 | NS | 3♠ | W | ♥5 | -1 | 100 | 64,29 | 64,29 | |
| 17 | NS | 2♥ | S | ♦J | +2 | 170 | 92,86 | 78,57 | |||
| 18 | NS | 2♥ | W | ♦5 | = | 110 | 14,29 | 57,14 | |||
| 2 | PAUZA (10) | 19 | NS | AP | 60,00 | 57,86 | |||||
| 20 | NS | AP | 60,00 | 58,29 | |||||||
| 21 | NS | AP | 60,00 | 58,57 | |||||||
| 3 | Sławomir Wiśniewski — Justyna Wiśniewska (8) | 22 | NS | 3♠× | S | ♦6 | -1 | 100 | 71,43 | 60,41 | |
| 23 | NS | 4♥ | N | ♣A | = | 620 | 92,86 | 64,46 | |||
| 24 | NS | 1NT | W | ♥A | -2 | 100 | 21,43 | 59,68 | |||
| 4 | Jacek Gajda — Aleksandra Wilk (6) | 25 | NS | 1NT× | E | ♠K | +1 | 380 | 14,29 | 55,14 | |
| 26 | NS | 4♠ | E | ♦10 | +3 | 710 | 21,43 | 52,08 | |||
| 27 | NS | 5♦× | N | ♠3 | -3 | 500 | 7,14 | 48,33 | |||
| 5 | Donata Janus — Walentyna Puszczak-Bucholtz (4) | 1 | NS | 3♦ | E | ♣A | +1 | 130 | 42,86 | 47,91 | |
| 2 | NS | 3♥ | N | ♦7 | = | 140 | 92,86 | 51,12 | |||
| 3 | NS | 2♠ | E | ♣K | +1 | 140 | 0,00 | 47,71 | |||
| 6 | Iwona Orzełowska — Piotr Szymański (2) | 4 | NS | 1NT | S | ♥6 | -1 | 100 | 71,43 | 49,20 | |
| 5 | NS | 4♥ | S | ♣8 | = | 620 | 57,14 | 49,66 | |||
| 6 | NS | 4♥ | S | ♦10 | = | 420 | 100,00 | 52,46 | |||
| 7 | Beata Rożek — Małgorzata Dmowska (18) | 7 | WE | 3♠ | S | ♦Q | = | 140 | 64,29 | 53,08 | |
| 8 | WE | 4♠ | W | ♥J | +2 | 480 | 64,29 | 53,64 | |||
| 9 | WE | 3♥ | E | ♣Q | -1 | 100 | 7,14 | 51,43 | |||
| 8 | Sylwester Sommer — Zbigniew Kozerski (16) | 10 | WE | 6♠ | S | ♦4 | = | 1430 | 14,29 | 49,74 | |
| 11 | WE | 3♦ | W | ♥4 | = | 110 | 85,71 | 51,30 | |||
| 12 | WE | 2♦ | E | ♥8 | -1 | 50 | 7,14 | 49,46 | |||
| 9 | Michał Salak — Kazimierz Salak (14) | 13 | WE | 6NT | N | ♠Q | = | 1440 | 0,00 | 47,49 | |
| 14 | WE | 2NT | W | ♥10 | -1 | 50 | 14,29 | 46,21 | |||
| 15 | WE | 3♣ | S | ♦7 | -3 | 300 | 85,71 | 47,67 |
16
♠J
♥J63
♦K7543
♣AJ109
♠A87643
♥A75
♦Q6
♣K6

♠K952
♥982
♦109
♣Q843
♠Q10
♥KQ104
♦AJ82
♣752
| 10 | ||
| 13 | 5 | |
| 12 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 6 | 5 | 9 | 10 | 8 |
| S | 6 | 5 | 9 | 10 | 8 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| W | 7 | 8 | 3 | 3 | 5 |
| E | 7 | 8 | 3 | 3 | 5 |
Minimax: 3♥ S+140
| NS | WE | Kon | Roz | Wist | Lew | NS | WE | % NS | % WE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | AP | 62,63 | 0,00 | |||||
| 3 | 14 | 3♠ | W | ♥3 | = | 140 | 21,43 | 78,57 | |
| 5 | 18 | 3♦ | N | ♠2 | +1 | 130 | 92,86 | 7,14 | |
| 7 | 4 | 3♠ | W | ♦3 | = | 140 | 21,43 | 78,57 | |
| 9 | 8 | 3♦ | N | ♠K | +1 | 130 | 92,86 | 7,14 | |
| 11 | 12 | 3♠ | W | ♥5 | -1 | 100 | 64,29 | 35,71 | |
| 16 | 13 | 3♠ | W | ♥6 | -1 | 100 | 64,29 | 35,71 | |
| 2 | 15 | 2♠ | W | ♥6 | +1 | 140 | 21,43 | 78,57 | |
| 17 | 6 | 3♠ | W | ♠J | = | 140 | 21,43 | 78,57 |

