BUTLER, RUNDA 3 SEGMENT 1 | ||||||
miejsce | stół | team | impy | Rzd# | ||
1 | 4-zNS | Jerzy Danielewicz-Grażyna Wyczółkowska | TMGU | +59 | 1 | |
2 | 6-oEW | Gerard Czernohorski-Adam Żelazny | REMBERTÓW | +42 | 2 | |
3 | 13-oEW | Andrzej Seiler-Jacek Sowiński | RKS Okęcie | +40 | 3 | |
4 | 2-oNS | Jacek Korpetta-Artur Rutkowski | TSDB | +39 | 4 | |
5 | 12-zNS | Karolina Melkonyan-Joanna Szymaszczyk | AZS UW | +35 | 5 | |
6 | 13-zNS | Mariusz Mączewski-Andrzej Reda | RKS Okęcie | +34 | 6 | |
7 | 2-zEW | Maciej Boczar-Krystian Dowolski | TSDB | +27 | 7 | |
8 | 5-zNS | Andrzej Fryszkowski-Kazimierz Marcinkowski | PW WEKTOR | +26 | 8 | |
9 | 12-oEW | Albert Grochowski-Agnieszka Mankiewicz | AZS UW | +23 | 9 | |
10 | 11-oEW | Jerzy Brzózy-Janusz Wieczorek | KAM BEK | +21 | 10 | |
11 | 8-oNS | Andrzej Sontowski-Waldemar Stępiński | TRASER SMART | +18 | ||
12 | 7-oEW | Stefan Berwid-Andrzej Chyliński | GÓRCZEWSKA | +16 | ||
13 | 8-zNS | Karol Kasperkiewicz-Zdzisław Pietruszewski | esKADRa | +15 | ||
1-oEW | Jakub Andruszkiewicz-Piotr Duszak | ORŁY | +15 | |||
15 | 1-zNS | Bartosz Ćwiek-Wojciech Grzegorzewski | ORŁY | +13 | ||
16 | 4-oEW | Grzegorz Szulc-Waldemar Rybarczyk | TMGU | +12 | ||
17 | 7-zNS | Krzysztof Dobrzeniecki-Włodzimierz Kuś | GÓRCZEWSKA | +10 | ||
18 | 6-zEW | Leszek Jędrzejczak-Olga Wrzos | FORSING | +8 | ||
3-zEW | Zbigniew Komorowski-Grzegorz Piotrowski | TRÓJKA SMART | +8 | |||
20 | 5-oNS | Waldemar Kostrzewa-Piotr Kuźmicz | MILANÓWEK | +6 | ||
10-zEW | Joanna Klamczyńska-Marek Klamczyński | ALK - SPÓJNIA | +6 | |||
22 | 3-oEW | Stanisław Liśkiewicz-Zbigniew Bednarek | BC LATAWCE | +5 | ||
23 | 11-zNS | Feliks Czechowski-Marek Janota | KAM BEK | +4 | ||
24 | 9-oNS | Anna Frączek-Michał Frączek | ESKOM | +3 | ||
25 | 9-zEW | Robert Głodowski-Ewa Orłowska | ESKOM | +1 | ||
26 | 10-oEW | Jakub Kołodziej-Marta Bugała | AZS UW II | 0 | ||
10-oNS | Michał Powałka-Katarzyna Wierzbicka | ALK - SPÓJNIA | 0 | |||
28 | 9-zNS | Teresa Guberow-Irena Wilczyńska | KADRa+ | -1 | ||
29 | 1-zEW | Tomasz Hirsch-Paweł Sankowski | K2 ALFA | -3 | ||
9-oEW | Krystyna Goreń-Jadwiga Nycz | KADRa+ | -3 | |||
31 | 11-zEW | Wojciech Gajzler-Piotr Urbański | ESKOM II | -4 | ||
32 | 3-oNS | Paweł Bagrowski-Andrzej Pawlik | TRÓJKA SMART | -5 | ||
33 | 10-zNS | Kuba Mierzwiński-Jakub Kaszycki | AZS UW II | -6 | ||
5-oEW | Michał Tuczyński-Jolanta Wilkosz | PW WEKTOR | -6 | |||
35 | 3-zNS | Krzysztof Arczewski-Ryszard Niżnik | BC LATAWCE | -8 | ||
6-zNS | Waldemar Putz-Leszek Tylec | REMBERTÓW | -8 | |||
37 | 7-zEW | Marek Chylewski-Andrzej Piesiewicz | ALTMAN SMART | -10 | ||
38 | 4-oNS | Zbigniew Grzeszczyk-Elżbieta Sowińska | KOŹMIŃSKI | -12 | ||
39 | 1-oNS | Janusz Goławski-Sławomir Sulima | K2 ALFA | -15 | ||
8-zEW | Zbigniew Dembiński-Bogusław Domaszewski | TRASER SMART | -15 | |||
41 | 7-oNS | Wiesław Olszewski-Marek Jaroszkiewicz | ALTMAN SMART | -16 | ||
42 | 2-zNS | Dariusz Gelo-Jerzy Kotowski | MOIIB | -17 | ||
43 | 8-oEW | Bogdan Dejnakowski-Joanna Serwatowska | esKADRa | -18 | ||
44 | 11-oNS | Krzysztof Klimczak-Małgorzata Wachowska | ESKOM II | -21 | ||
45 | 12-oNS | Ewa Piotrowska-Marek Farecki | ART SMART | -23 | ||
46 | 5-zEW | Andrzej Dachowski-Andrzej Kudelski | MILANÓWEK | -26 | ||
47 | 13-zEW | Kajetan Saturski-Michał Sprzęczka | SPÓJNIA | -34 | ||
48 | 12-zEW | Grażyna Rzeczycka-Zbigniew Rzeczycki | ART SMART | -35 | ||
49 | 2-oEW | Edward Branicki-Tomasz Branicki | MOIIB | -39 | ||
50 | 13-oNS | Aleksandra Tomczyk-Magdalena Saturska | SPÓJNIA | -40 | ||
51 | 6-oNS | Jerzy Bejma-Joanna Kilanowicz-Bosek | FORSING | -42 | ||
52 | 4-zEW | Dariusz Kłodos-Arkadiusz Wódkowski | KOŹMIŃSKI | -59 | ||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |