RUNDA 16, SEGMENT 2, STÓŁ 9 | ||||||||||||||
![]() | VS | ![]() | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:A Piesiewicz-D Sikorska-Piesiewicz | NS:S Stępniewski-M Kamelski | |||||||||||||
EW:J Wadowski-W Starkiewicz | EW:A Piesiewicz-W Kipczak | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | 21 | 36 | |||||||||||
3![]() | S | ![]() | -1 | -50 | 1 | 3![]() | S | ![]() | = | 530 | 11 | |||
4![]() | W | ![]() | +1 | -450 | 2 | 4![]() | W | ![]() | = | -420 | 1 | |||
5![]() | N | ![]() | -3 | -150 | 3 | 6![]() | W | ![]() | -2 | 200 | 8 | |||
4![]() | W | ![]() | +2 | -170 | 4 | 5![]() | E | ![]() | -1 | 100 | 7 | |||
4![]() | N | ![]() | = | 620 | 5 | 4![]() | S | ![]() | = | 620 | – | – | ||
3![]() | N | ![]() | +1 | 170 | 6 | 3![]() | S | ![]() | +2 | 460 | 7 | |||
3![]() | W | ![]() | +1 | -130 | 7 | 2![]() | E | ![]() | = | -110 | 1 | |||
3![]() | W | ![]() | +2 | -150 | 8 | 5![]() | W | ![]() | +1 | -420 | 7 | |||
2![]() | N | ![]() | -1 | -50 | 9 | 2![]() | N | ![]() | = | 470 | 11 | |||
4![]() | W | ![]() | +1 | -650 | 10 | 2![]() | W | ![]() | +2 | -170 | 10 | |||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 28 | 92 | |||||||||||
WYNIK: | 0.21 | 19.79 | ||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |