BUTLER, RUNDA 16 SEGMENT 2 | ||||||
miejsce | stół | team | impy | Rzd# | ||
1 | 4-oEW | Marek Kamelski-Andrzej Mitros | PTC ERA Bridge Amateurs W | +37 | 11 | |
2 | 2-oEW | Bogusław Chomentowski-Henryk Kozłowski | Bemowo Warszawa | +30 | 12 | |
3 | 3-zEW | Zbigniew Kuczyński-Andrzej Lenart | WIST Klub Garnizonowy Mod | +23 | 13 | |
4 | 3-oNS | Henryk Przybysławski-Bartosz Witkowski | WIST Klub Garnizonowy Mod | +21 | 14 | |
5 | 1-zNS | Katarzyna Górniak-Urszula Kędzierska | K2 Delta Raszyn | +15 | 15 | |
4-zEW | Hanna Probola-Wojciech Wajda | Zięba - Spójnia - Koźmińs | +15 | 16 | ||
7 | 5-oEW | Marek Branicki-Marek Ciborek | IMP Warszawa | +10 | 17 | |
8 | 1-oNS | Bogdan Dejnakowski-Piotr Siekański | TEAM - Natolin Warszawa | +8 | 18 | |
7-oNS | Tomasz Szleszyński-Andrzej Tarlecki | Bilans Warszawa | +8 | 19 | ||
7-zEW | Andrzej Sontowski-Waldemar Stępiński | Bilans Warszawa | +8 | 20 | ||
11 | 6-zEW | Wiktor Cała-Wiesław Miłkowski | WEKTOR Warszawa | +7 | ||
12 | 8-oNS | Marcin Purta-Małgorzata Purta | DRIM TIM Warszawa | +6 | ||
5-zNS | Jacek Gajda-Waldemar Wieremiejczyk | IMP Warszawa | +6 | |||
14 | 2-zNS | Jan Misiuk-Waldemar Putz | Bemowo Warszawa | +4 | ||
15 | 8-zEW | Tomasz Kluk-Maciej Urbaniak | DRIM TIM Warszawa | +2 | ||
6-oNS | Jacek Musiał-Jerzy Przyjemski | WEKTOR Warszawa | +2 | |||
17 | 8-zNS | Marek Gruziel-Jerzy Lipka | Koźmiński Bridge Team | -2 | ||
6-oEW | Mariusz Czesnar-Jakub Towalewski | AZS SGH Warszawa | -2 | |||
19 | 2-zEW | Waldemar Kostrzewa-Jan Romański | C.K.M. Milanówek | -4 | ||
20 | 8-oEW | Katarzyna Kumela-Elżbieta Sowińska | Koźmiński Bridge Team | -6 | ||
5-zEW | Beata Gronert-Jacek Margula | NETFRIENDS | -6 | |||
22 | 6-zNS | Konrad Bludnik-Gracjan Konieczny | AZS SGH Warszawa | -7 | ||
23 | 7-zNS | Mirosław Krasowski-Grzegorz Piotrowski | SMAR Warszawa | -8 | ||
7-oEW | Zbigniew Dembiński-Bogusław Domaszewski | SMAR Warszawa | -8 | |||
1-oEW | Maciej Pielaszkiewicz-Mateusz Gackowski | K2 Delta Raszyn | -8 | |||
26 | 5-oNS | Ireneusz Cybulski-Anna Michniewicz | NETFRIENDS | -10 | ||
27 | 1-zEW | Andrzej Cylwik-Zbigniew Santkiewicz | TEAM - Natolin Warszawa | -15 | ||
4-zNS | Arkadiusz Olichwiruk-Sławomir Stępniewski | PTC ERA Bridge Amateurs W | -15 | |||
29 | 3-oEW | Tatiana Verkhos-Maja Żabierek | Martini Club | -21 | ||
30 | 3-zNS | Witold Czarniawski-Bogdan Gancarz | Martini Club | -23 | ||
31 | 2-oNS | Andrzej Kudelski-Jan Kudelski | C.K.M. Milanówek | -30 | ||
32 | 4-oNS | Adam Bogdan-Igor Terszak | Zięba - Spójnia - Koźmińs | -37 | ||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |