BUTLER, RUNDA 14 SEGMENT 2 | ||||||
miejsce | stół | team | impy | Rzd# | ||
1 | 4-oEW | Urszula Wiśniewska-Julian Wiśniewski | NETFRIENDS | +30 | 1 | |
2 | 2-zEW | Marcel Kołodziejczyk-Aleksander Mielczarek | K2 Delta Raszyn | +28 | 2 | |
3 | 7-oEW | Bogdan Dejnakowski-Piotr Siekański | TEAM - Natolin Warszawa | +26 | 3 | |
4 | 6-oNS | Andrzej Kiwerski-Krzysztof Waśniewski | Bemowo Warszawa | +21 | 4 | |
5 | 3-zEW | Marek Branicki-Marek Ciborek | IMP Warszawa | +16 | 5 | |
6 | 6-zEW | Jan Misiuk-Waldemar Putz | Bemowo Warszawa | +13 | 6 | |
7 | 3-oEW | Katarzyna Jażdrzyk-Tadeusz Filaber | Martini Club | +12 | 7 | |
5-oNS | Tomasz Szleszyński-Andrzej Tarlecki | Bilans Warszawa | +12 | 8 | ||
9 | 5-zNS | Sławomir Stępniewski-Marek Syczuk | PTC ERA Bridge Amateurs W | +10 | 9 | |
7-zNS | Andrzej Cylwik-Zbigniew Santkiewicz | TEAM - Natolin Warszawa | +10 | 10 | ||
11 | 1-oEW | Igor Łosiewicz-Igor Terszak | Zięba - Spójnia - Koźmińs | +8 | ||
12 | 8-oEW | Wiktor Cała-Wiesław Miłkowski | WEKTOR Warszawa | +7 | ||
13 | 2-oNS | Maciej Pielaszkiewicz-Mateusz Gackowski | K2 Delta Raszyn | +4 | ||
1-zNS | Hanna Probola-Wojciech Wajda | Zięba - Spójnia - Koźmińs | +4 | |||
15 | 8-zNS | Andrzej Musiał-Marcin Skurzyński | WEKTOR Warszawa | +3 | ||
16 | 4-zNS | Ireneusz Cybulski-Anna Michniewicz | NETFRIENDS | +2 | ||
17 | 4-zEW | Jacek Komorowski-Adam Mielczarek | DRIM TIM Warszawa | -2 | ||
18 | 8-zEW | Paweł Rokoszyński-Bartosz Witkowski | WIST Klub Garnizonowy Mod | -3 | ||
19 | 2-oEW | Piotr Józefaciuk-Tomasz Nowacki | C.K.M. Milanówek | -4 | ||
1-zEW | Witold Bielecki-Jerzy Hertel | Koźmiński Bridge Team | -4 | |||
21 | 8-oNS | Henryk Przybysławski-Olga Wrzos | WIST Klub Garnizonowy Mod | -7 | ||
22 | 1-oNS | Katarzyna Kumela-Elżbieta Sowińska | Koźmiński Bridge Team | -8 | ||
23 | 7-zEW | Konrad Bludnik-Tomasz Gierałtowski | AZS SGH Warszawa | -10 | ||
5-zEW | Krzysztof Kowalczyk-Leszek Skorupka | Bilans Warszawa | -10 | |||
25 | 3-oNS | Jacek Gajda-Wojciech Marcinkiewicz | IMP Warszawa | -12 | ||
5-oEW | Marek Kamelski-Witold Wojdyłło | PTC ERA Bridge Amateurs W | -12 | |||
27 | 6-zNS | Mirosław Krasowski-Grzegorz Piotrowski | SMAR Warszawa | -13 | ||
28 | 3-zNS | Tatiana Verkhos-Maja Żabierek | Martini Club | -16 | ||
29 | 6-oEW | Zbigniew Dembiński-Bogusław Domaszewski | SMAR Warszawa | -21 | ||
30 | 7-oNS | Krzysztof Duwe-Kacper Kacperski | AZS SGH Warszawa | -26 | ||
31 | 2-zNS | Jerzy Greś-Waldemar Kostrzewa | C.K.M. Milanówek | -28 | ||
32 | 4-oNS | Marcin Purta-Małgorzata Purta | DRIM TIM Warszawa | -30 | ||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |