BUTLER, RUNDA 11 SEGMENT 2 | ||||||
miejsce | stół | team | impy | Rzd# | ||
1 | 1-zNS | Zbigniew Dembiński-Andrzej Rzechuła | SMAR Warszawa | +30 | 1 | |
2 | 7-oEW | Tomasz Szleszyński-Andrzej Tarlecki | Bilans Warszawa | +27 | 2 | |
3 | 2-zNS | Marek Jaroszkiewicz-Piotr Makohin | TEAM - Natolin Warszawa | +25 | 3 | |
4 | 6-zNS | Gerard Czernohorski-Waldemar Putz | Bemowo Warszawa | +18 | 4 | |
5 | 5-oEW | Kacper Kacperski-Michał Komorowski | AZS SGH Warszawa | +15 | 5 | |
4-zNS | Zbigniew Kuczyński-Andrzej Lenart | WIST Klub Garnizonowy Mod | +15 | 6 | ||
4-oNS | Witold Czarniawski-Bogdan Gancarz | Martini Club | +15 | 7 | ||
8 | 8-oNS | Wojciech Marcinkiewicz-Dariusz Podpora | IMP Warszawa | +13 | 8 | |
3-zEW | Beata Gronert-Jacek Margula | NETFRIENDS | +13 | 9 | ||
10 | 1-oNS | Adam Bogdan-Igor Terszak | Zięba - Spójnia - Koźmińs | +9 | 10 | |
11 | 2-oEW | Bogdan Dejnakowski-Piotr Siekański | TEAM - Natolin Warszawa | +8 | ||
12 | 7-zEW | Urszula Kędzierska-Aleksander Mielczarek | K2 Delta Raszyn | +7 | ||
6-oEW | Jadwiga Jenek-Krzysztof Waśniewski | Bemowo Warszawa | +7 | |||
14 | 5-zEW | Jerzy Greś-Jan Romański | C.K.M. Milanówek | +4 | ||
15 | 3-oNS | Urszula Cwyl-Marek Palubiński | NETFRIENDS | +3 | ||
16 | 8-zEW | Marek Branicki-Marek Ciborek | IMP Warszawa | +1 | ||
17 | 8-zNS | Jacek Komorowski-Adam Mielczarek | DRIM TIM Warszawa | -1 | ||
18 | 3-oEW | Andrzej Musiał-Marcin Skurzyński | WEKTOR Warszawa | -3 | ||
19 | 5-zNS | Mariusz Czesnar-Jakub Towalewski | AZS SGH Warszawa | -4 | ||
20 | 6-oNS | Marek Gruziel-Jacek Łapczyński | Koźmiński Bridge Team | -7 | ||
7-zNS | Krzysztof Kowalczyk-Leszek Skorupka | Bilans Warszawa | -7 | |||
22 | 2-oNS | Wojciech Bienaszewski-Andrzej Mitros | PTC ERA Bridge Amateurs W | -8 | ||
23 | 1-oEW | Janusz Woźniak-Andrzej Łukianiuk | SMAR Warszawa | -9 | ||
24 | 3-zNS | Tadeusz Karolak-Wiesław Miłkowski | WEKTOR Warszawa | -13 | ||
8-oEW | Tomasz Kluk-Maciej Urbaniak | DRIM TIM Warszawa | -13 | |||
26 | 5-oNS | Waldemar Kostrzewa-Mirosław Tekień | C.K.M. Milanówek | -15 | ||
4-zEW | Mirosław Dąbrowski-Maciej Dobrzyński | Martini Club | -15 | |||
4-oEW | Krzysztof Kos-Zbigniew Grzeszczyk | WIST Klub Garnizonowy Mod | -15 | |||
29 | 6-zEW | Bogdan Iwan-Zygmunt Kempiński | Koźmiński Bridge Team | -18 | ||
30 | 2-zEW | Marek Kamelski-Sławomir Stępniewski | PTC ERA Bridge Amateurs W | -25 | ||
31 | 7-oNS | Marcin Młodzki-Jan Szumieł | K2 Delta Raszyn | -27 | ||
32 | 1-zEW | Igor Grzejdziak-Sabina Grzejdziak | Zięba - Spójnia - Koźmińs | -30 | ||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |