BUTLER, RUNDA 11 SEGMENT 1 | ||||||
miejsce | stół | team | impy | Rzd# | ||
1 | 2-zEW | Marek Kamelski-Sławomir Stępniewski | PTC ERA Bridge Amateurs W | +35 | 21 | |
2 | 5-zEW | Jerzy Greś-Jan Romański | C.K.M. Milanówek | +31 | 22 | |
3 | 7-zNS | Krzysztof Kowalczyk-Leszek Skorupka | Bilans Warszawa | +23 | 23 | |
4 | 1-zEW | Igor Grzejdziak-Sabina Grzejdziak | Zięba - Spójnia - Koźmińs | +21 | 24 | |
5 | 6-zNS | Gerard Czernohorski-Waldemar Putz | Bemowo Warszawa | +18 | 25 | |
6 | 4-oNS | Tatiana Verkhos-Maja Żabierek | Martini Club | +15 | 26 | |
4-zNS | Zbigniew Kuczyński-Andrzej Lenart | WIST Klub Garnizonowy Mod | +15 | 27 | ||
8 | 8-zNS | Marcin Purta-Małgorzata Purta | DRIM TIM Warszawa | +14 | 28 | |
9 | 1-oEW | Janusz Woźniak-Andrzej Łukianiuk | SMAR Warszawa | +13 | 29 | |
10 | 8-oNS | Wojciech Marcinkiewicz-Dariusz Podpora | IMP Warszawa | +12 | 30 | |
11 | 3-oEW | Andrzej Musiał-Marcin Skurzyński | WEKTOR Warszawa | +11 | ||
12 | 6-oEW | Jadwiga Jenek-Krzysztof Waśniewski | Bemowo Warszawa | +10 | ||
13 | 3-zEW | Beata Gronert-Jacek Margula | NETFRIENDS | +6 | ||
14 | 2-oEW | Bogdan Dejnakowski-Piotr Siekański | TEAM - Natolin Warszawa | +5 | ||
15 | 5-oNS | Waldemar Kostrzewa-Mirosław Tekień | C.K.M. Milanówek | +4 | ||
16 | 7-oEW | Tomasz Szleszyński-Andrzej Tarlecki | Bilans Warszawa | +2 | ||
17 | 7-oNS | Urszula Kędzierska-Aleksander Mielczarek | K2 Delta Raszyn | -2 | ||
18 | 5-oEW | Kacper Kacperski-Michał Komorowski | AZS SGH Warszawa | -4 | ||
19 | 2-oNS | Wojciech Bienaszewski-Andrzej Mitros | PTC ERA Bridge Amateurs W | -5 | ||
20 | 3-zNS | Tadeusz Karolak-Wiesław Miłkowski | WEKTOR Warszawa | -6 | ||
21 | 6-oNS | Marek Gruziel-Jacek Łapczyński | Koźmiński Bridge Team | -10 | ||
22 | 3-oNS | Ireneusz Cybulski-Anna Michniewicz | NETFRIENDS | -11 | ||
23 | 8-oEW | Tomasz Kluk-Maciej Urbaniak | DRIM TIM Warszawa | -12 | ||
24 | 1-oNS | Jarosław Kostrzewa-Igor Terszak | Zięba - Spójnia - Koźmińs | -13 | ||
25 | 8-zEW | Marek Branicki-Marek Ciborek | IMP Warszawa | -14 | ||
26 | 4-oEW | Krzysztof Kos-Zbigniew Grzeszczyk | WIST Klub Garnizonowy Mod | -15 | ||
4-zEW | Witold Czarniawski-Bogdan Gancarz | Martini Club | -15 | |||
28 | 6-zEW | Bogdan Iwan-Zygmunt Kempiński | Koźmiński Bridge Team | -18 | ||
29 | 1-zNS | Grzegorz Piotrowski-Andrzej Rzechuła | SMAR Warszawa | -21 | ||
30 | 7-zEW | Marcin Młodzki-Jan Szumieł | K2 Delta Raszyn | -23 | ||
31 | 5-zNS | Mariusz Czesnar-Jakub Towalewski | AZS SGH Warszawa | -31 | ||
32 | 2-zNS | Marek Jaroszkiewicz-Piotr Makohin | TEAM - Natolin Warszawa | -35 | ||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |