RUNDA 11, SEGMENT 2, STÓŁ 2 | ||||||||||||||
PTC ERA Bridge Amateurs W | VS | TEAM - Natolin Warszawa | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:A Mitros-W Bienaszewski | NS:M Jaroszkiewicz-P Makohin | |||||||||||||
EW:P Siekański-B Dejnakowski | EW:M Kamelski-S Stępniewski | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | 38 | 10 | |||||||||||
2![]() | N | ![]() | +1 | 140 | 1 | 4![]() | E | ![]() | -1 | 50 | 3 | |||
4![]() | W | ![]() | +1 | -150 | 2 | 4![]() | E | ![]() | = | -420 | 7 | |||
3![]() | W | ![]() | = | -600 | 3 | 3![]() | E | ![]() | -2 | 200 | 13 | |||
2![]() | S | ![]() | -1 | -100 | 4 | 3![]() | E | ![]() | -2 | 200 | 7 | |||
4![]() | W | ![]() | -1 | 50 | 5 | 4![]() | N | ![]() | = | 790 | 12 | |||
2![]() | E | ![]() | -2 | 200 | 6 | 2![]() | E | ![]() | = | -110 | 7 | |||
1![]() | S | ![]() | = | 90 | 7 | 2![]() | N | ![]() | +1 | 150 | 2 | |||
1![]() | S | ![]() | = | 90 | 8 | 2![]() | E | ![]() | -1 | 50 | 1 | |||
3![]() | S | ![]() | -2 | -100 | 9 | 3![]() | N | ![]() | +2 | 460 | 11 | |||
4![]() | N | ![]() | +1 | 650 | 10 | 4![]() | N | ![]() | +1 | 650 | – | – | ||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 56 | 55 | |||||||||||
WYNIK: | 15 | 15 | ||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |