SEGMENT 3, STÓŁ 3 | ||||||||||||||
Bemowo Warszawa | VS | Martini Club | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:K Waśniewski-A Kiwerski | NS:M Żabierek-T Verkhos | |||||||||||||
EW:M Dąbrowski-M Dobrzyński | EW:J Misiuk-W Putz | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | 91.2 | 32 | |||||||||||
4![]() | E | ![]() | = | -420 | 21 | 4![]() | E | ![]() | = | -420 | – | – | ||
5![]() | E | ![]() | = | -650 | 22 | 5![]() | N | ![]() | -2 | -300 | 8 | |||
2![]() | E | ![]() | -1 | 100 | 23 | 3![]() | E | ![]() | = | -140 | 6 | |||
2![]() | N | ![]() | +3 | 200 | 24 | 4![]() | S | ![]() | +1 | 450 | 6 | |||
3![]() | E | ![]() | +1 | -630 | 25 | 2![]() | E | ![]() | +1 | -140 | 10 | |||
1![]() | N | ![]() | +2 | 150 | 26 | 2![]() | N | ![]() | +1 | 110 | 1 | |||
3![]() | E | ![]() | +1 | -430 | 27 | 4![]() | E | ![]() | -2 | 100 | 11 | |||
2![]() | E | ![]() | = | -110 | 28 | 2![]() | W | ![]() | = | -110 | – | – | ||
3![]() | E | ![]() | = | -750 | 29 | 2![]() | E | ![]() | = | -110 | 12 | |||
2![]() | E | ![]() | = | -110 | 30 | 3![]() | S | ![]() | = | 110 | 6 | |||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 98.2 | 85 | |||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |