Liga mazowiecka - grupa A
NR DRUŻYNA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 pkt m
01 AZS SGH Młodszy Ciągnik   25 11 9 0 2 17 8 0 0 12 10 9 103 11
02 AZS UW 3 5   2 4 9 12 0 5 1 12 24 1 24 99 12
03 Bez Umiaru 19 25   11 4 6 18 22 25 15 25 10 21 201 5
04 BSE 21 25 19   16 8 11 14 9 11 10 12 0 156 9
05 Come Back 0 21 25 14   10 19 15 23 25 21 25 16 214 3
06 DDKN 3 25 18 24 22 20   21 21 19 23 25 23 25 266 1
07 Delta 13 25 12 19 11 9   19 17 25 25 14 8 197 6
08 Martini Team 22 25 8 16 15 9 11   8 15 21 6 4 160 8
09 Nadarzyn 18 25 5 21 7 11 13 22   20 25 20 25 212 4
10 October Fest 0 18 15 19 3 7 0 15 10   14 4 12 117 10
11 Rekontra LO Wołomin 18 6 0 20 9 4 0 9 0 16   0 11 93 13
12 SPIS Bielańskie Piki 20 25 20 18 3 7 16 24 10 25 25   25 218 2
13 Zięba Rekontra ZSZ 4 Woł. 21 6 9 25 14 4 22 25 0 18 19 2   165 7

 

  Liga mazowiecka - grupa B
NR DRUŻYNA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 pkt m
01 AZS SGH Starszy Ciągnik   14 15 10 14 10 18 5 0 10 11 20 127 10
02 Adpol 16   16 5 15 23 6 15 7 5 16 16 140 8
03 Boom 15 14   10 18 23 16 24 21 16 22 22 201 3
04 Poczta 20 25 20   15 25 19 15 23 9 20 20 211 1
05 Polfa Warszawa 16 15 12 15   18 21 18 18 11 25 20 189 5
06 Raszyn 20 7 7 4 12   7 6 16 14 6 20 119 11
07 UNTS 12 24 14 11 9 23   16 2 5 24 24 164 7
08 Wist Modlin 25 15 6 15 12 24 14   16 20 23 24 194 4
09 Josephine 25 23 9 7 0 14 25 14   15 25 25 182 6
10 Żyrardów 20 25 14 21 19 16 25 10 15   21 25 211 1
11 Źródło 19 14 8 10 5 24 6 7 5 9   21 128 9
12 BM 10 14 8 10 10 10 6 6 0 5 9   88 12