RUNDA 2, SEGMENT 2, STÓŁ 1 | ||||||||||||||
![]() | VS | ![]() | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:J Żmuda-K Dufrat | NS:A Karczmarz-L Sadoś | |||||||||||||
EW:A Wądołowski-W Adamkiewicz | EW:Z Ingielewicz-Ł Brede | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | 27 | 6 | |||||||||||
2![]() | N | ![]() | -1 | -50 | 1 | 2![]() | N | ![]() | +1 | 140 | 5 | |||
4![]() | E | ![]() | -1 | 50 | 2 | 3![]() | W | ![]() | +4 | -520 | 11 | |||
2![]() | S | ![]() | = | 110 | 3 | 2![]() | W | ![]() | +1 | -140 | 6 | |||
4![]() | S | ![]() | -3 | -800 | 4 | 5![]() | E | ![]() | -1 | 100 | 14 | |||
4![]() | N | ![]() | -2 | -200 | 5 | 4![]() | N | ![]() | -2 | -200 | – | – | ||
2![]() | W | ![]() | +3 | -210 | 6 | 2![]() | E | ![]() | +2 | -180 | 1 | |||
2![]() | E | ![]() | -2 | 200 | 7 | 2![]() | E | ![]() | -3 | 300 | 3 | |||
3![]() | S | ![]() | = | 110 | 8 | 2![]() | E | ![]() | -1 | 50 | 2 | |||
4![]() | S | ![]() | -3 | -500 | 9 | 5![]() | S | ![]() | -4 | -800 | 7 | |||
4![]() | E | ![]() | = | -620 | 10 | 4![]() | E | ![]() | = | -620 | – | – | ||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 53 | 29 | |||||||||||
WYNIK: | 15.28 | 4.72 | ||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |