RUNDA 10, SEGMENT 2, STÓŁ 6 | ||||||||||||||
WKRA | VS | DRYL | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:K Najda-S Sommer | NS:M Kolasiński-K Dryl | |||||||||||||
EW:T Bożek-M Łopaciuk | EW:W Januszak-R Łuczak | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | 19 | 11 | |||||||||||
6![]() | E | ![]() | +1 | -1010 | 21 | 4![]() | W | ![]() | +3 | -510 | 11 | |||
4![]() | E | ![]() | -1 | 100 | 22 | 4![]() | E | ![]() | = | -620 | 12 | |||
4![]() | N | ![]() | -1 | -100 | 23 | 2![]() | E | ![]() | = | -180 | 2 | |||
4![]() | E | ![]() | = | -130 | 24 | 4![]() | E | ![]() | = | -130 | – | – | ||
4![]() | S | ![]() | = | 420 | 25 | 4![]() | S | ![]() | = | 420 | – | – | ||
3![]() | N | ![]() | +1 | 630 | 26 | 3![]() | N | ![]() | +1 | 630 | – | – | ||
4![]() | N | ![]() | -1 | -100 | 27 | 5![]() | W | ![]() | -1 | 50 | 4 | |||
4![]() | S | ![]() | +1 | 650 | 28 | 4![]() | S | ![]() | +1 | 650 | – | – | ||
3![]() | S | ![]() | +2 | 150 | 29 | 4![]() | N | ![]() | -2 | -200 | 8 | |||
4![]() | S | ![]() | +1 | 450 | 30 | 4![]() | N | ![]() | = | 420 | 1 | |||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 42 | 26 | |||||||||||
WYNIK: | 18 | 12 | ||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |