RUNDA 3, SEGMENT 2, STÓŁ 4 | ||||||||||||||
3 SN Warszawa | VS | WKRA Żuromin | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:Ł Soszka-J Stach | NS:M Kowalski-K Najda | |||||||||||||
EW:S Sommer-K Stenzel | EW:M Najbar-A Sulich | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | 9 | 14 | |||||||||||
1![]() | W | ![]() | +1 | -120 | 21 | 1![]() | E | ![]() | = | -90 | 1 | |||
3![]() | S | ![]() | +1 | 430 | 22 | 3![]() | N | ![]() | +1 | 430 | – | – | ||
4![]() | N | ![]() | +1 | 150 | 23 | 3![]() | N | ![]() | +2 | 150 | – | – | ||
3![]() | W | ![]() | = | -400 | 24 | 2![]() | N | ![]() | = | 110 | 11 | |||
5![]() | S | ![]() | = | 450 | 25 | 4![]() | N | ![]() | +1 | 450 | – | – | ||
5![]() | E | ![]() | -1 | 100 | 26 | 3![]() | E | ![]() | -3 | 300 | 5 | |||
1![]() | W | ![]() | = | -90 | 27 | 2![]() | N | ![]() | +1 | 570 | 12 | |||
4![]() | N | ![]() | +3 | 710 | 28 | 4![]() | N | ![]() | +2 | 680 | 1 | |||
4![]() | E | ![]() | -2 | 200 | 29 | 3![]() | E | ![]() | = | -140 | 8 | |||
4![]() | W | ![]() | -1 | 50 | 30 | 4![]() | W | ![]() | -1 | 50 | – | – | ||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 18 | 43 | |||||||||||
WYNIK: | 10 | 20 | ||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |