| ||||
WYNIKI | ||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | +/– VP | |
1-8 GA | ||||
1 | KOMBI Warszawa | 201 | ||
2 | K2 Raszyn | 185 | ||
3 | GOK Bielsk | 160 | ||
4 | SBS BOGORYA Grodzisk Mazowiecki | 158 | ||
5 | SBS KOZIOŁ Warszawa | 148 | ||
6 | KS Wesoła | 123 | ||
7 | AZS UW ZIĘBA Warszawa | 109 | ||
8 | AZS UW Warszawa | 85 | ||
9-12 GA | ||||
1 | DK Praga Północ | 200 | ||
2 | CZWÓRKA Warszawa | 135 | ||
3 | EURO AGRO CENTRUM II | 91 | ||
4 | PAN SAMOCHODZIK Ciechanów | 76 | ||
1-4 GS | ||||
1 | WKRA Żuromin | 180 | ||
2 | AZS POLITECHNIKA Warszawa | 175 | ||
3 | K.P.IUS Warszawa | 151 | ||
4 | MDK KONWENCJA Działdowo | 146 | ||
5-8 GS | ||||
1 | POMTECH Zwoleń | 123 | ||
2 | KBS LEGIONOWIANIN 2 | 95 | ||
3 | AUTOLEKAR Radom | 73 | ||
4 | RINGO Płońsk | 55 | ||
9-12 GS | ||||
1 | AZS UW ROZJAZD Warszawa | 191 | ||
2 | KB POLFA Warszawa | 176 | ||
3 | PUŁASKI Warka | 49 | ||
4 | GLKS Nadarzyn | 37 | ||
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | |
1 | 2 |
Admin.5.0.0.1 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2009-02-08 o 18:16, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |